(2014年10月9日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

この記事の趣旨、表の味方はこちらの記事を参照して下さい。

今回は【豪ドル円】についてまとめます。
他通貨は下記リンクを参照して下さい。バックテストはこちら

●損失計算表リンク。
【ドル円】【ユーロ円】【ポンド円】

なお、下表は1000通貨の場合ですが、ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の損失額は下表の10倍となります。 

豪ドル円 損失早見表【ひまわり証券】
値幅 30 50 100
下落幅(円) 5 44,167 27,500 15,000
10 171,667 105,000 55,000
15 382,500 232,500 120,000
20 676,667 410,000 210,000
25 1,054,167 637,500 325,000
30 1,515,000 915,000 465,000
35 2,059,167 1,242,500 630,000
40 2,686,667 1,620,000 820,000
45 3,397,500 2,047,500 1,035,000
史上最安値 3,088,800 1,870,500 946,000
計算基準レートは98.00。史上最安値:55.02円(2008年10月24日)

以下、下落時損失の詳細データ。

★★★タイアップで1000円分クオカードが貰える!★★★
ひまわり証券【ひまわりFX】
【ひまわり証券】の口座開設はこちらから↑
ゴウドル円エン ゴウドルエン
30 50
レート 下落幅 累計損失ルイケイソンシツ ポジスウ レート 下落ゲラク 累計損失ルイケイソンシツ ポジスウ
98.10 0.00 0 1 98.00 0.00 0 1
97.80 -0.30 300 2 97.50 -0.50 500 2
97.50 -0.60 900 3 97.00 -1.00 1,500 3
97.20 -0.90 1,800 4 96.50 -1.50 3,000 4
96.90 -1.20 3,000 5 96.00 -2.00 5,000 5
96.60 -1.50 4,500 6 95.50 -2.50 7,500 6
96.30 -1.80 6,300 7 95.00 -3.00 10,500 7
96.00 -2.10 8,400 8 94.50 -3.50 14,000 8
95.70 -2.40 10,800 9 94.00 -4.00 18,000 9
95.40 -2.70 13,500 10 93.50 -4.50 22,500 10
95.10 -3.00 16,500 11 93.00 -5.00 27,500 11
94.80 -3.30 19,800 12 92.50 -5.50 33,000 12
94.50 -3.60 23,400 13 92.00 -6.00 39,000 13
94.20 -3.90 27,300 14 91.50 -6.50 45,500 14
93.90 -4.20 31,500 15 91.00 -7.00 52,500 15
93.60 -4.50 36,000 16 90.50 -7.50 60,000 16
93.30 -4.80 40,800 17 90.00 -8.00 68,000 17
93.00 -5.10 45,900 18 89.50 -8.50 76,500 18
92.70 -5.40 51,300 19 89.00 -9.00 85,500 19
92.40 -5.70 57,000 20 88.50 -9.50 95,000 20
92.10 -6.00 63,000 21 88.00 -10.00 105,000 21
91.80 -6.30 69,300 22 87.50 -10.50 115,500 22
91.50 -6.60 75,900 23 87.00 -11.00 126,500 23
91.20 -6.90 82,800 24 86.50 -11.50 138,000 24
90.90 -7.20 90,000 25 86.00 -12.00 150,000 25
90.60 -7.50 97,500 26 85.50 -12.50 162,500 26
90.30 -7.80 105,300 27 85.00 -13.00 175,500 27
90.00 -8.10 113,400 28 84.50 -13.50 189,000 28
89.70 -8.40 121,800 29 84.00 -14.00 203,000 29
89.40 -8.70 130,500 30 83.50 -14.50 217,500 30
89.10 -9.00 139,500 31 83.00 -15.00 232,500 31
88.80 -9.30 148,800 32 82.50 -15.50 248,000 32
88.50 -9.60 158,400 33 82.00 -16.00 264,000 33
88.20 -9.90 168,300 34 81.50 -16.50 280,500 34
87.90 -10.20 178,500 35 81.00 -17.00 297,500 35
87.60 -10.50 189,000 36 80.50 -17.50 315,000 36
87.30 -10.80 199,800 37 80.00 -18.00 333,000 37
87.00 -11.10 210,900 38 79.50 -18.50 351,500 38
86.70 -11.40 222,300 39 79.00 -19.00 370,500 39
86.40 -11.70 234,000 40 78.50 -19.50 390,000 40
86.10 -12.00 246,000 41 78.00 -20.00 410,000 41
85.80 -12.30 258,300 42 77.50 -20.50 430,500 42
85.50 -12.60 270,900 43 77.00 -21.00 451,500 43
85.20 -12.90 283,800 44 76.50 -21.50 473,000 44
84.90 -13.20 297,000 45 76.00 -22.00 495,000 45
84.60 -13.50 310,500 46 75.50 -22.50 517,500 46
84.30 -13.80 324,300 47 75.00 -23.00 540,500 47
84.00 -14.10 338,400 48 74.50 -23.50 564,000 48
83.70 -14.40 352,800 49 74.00 -24.00 588,000 49
83.40 -14.70 367,500 50 73.50 -24.50 612,500 50
83.10 -15.00 382,500 51 73.00 -25.00 637,500 51
82.80 -15.30 397,800 52 72.50 -25.50 663,000 52
82.50 -15.60 413,400 53 72.00 -26.00 689,000 53
82.20 -15.90 429,300 54 71.50 -26.50 715,500 54
81.90 -16.20 445,500 55 71.00 -27.00 742,500 55
81.60 -16.50 462,000 56 70.50 -27.50 770,000 56
81.30 -16.80 478,800 57 70.00 -28.00 798,000 57
81.00 -17.10 495,900 58 69.50 -28.50 826,500 58
80.70 -17.40 513,300 59 69.00 -29.00 855,500 59
80.40 -17.70 531,000 60 68.50 -29.50 885,000 60
80.10 -18.00 549,000 61 68.00 -30.00 915,000 61
79.80 -18.30 567,300 62 67.50 -30.50 945,500 62
79.50 -18.60 585,900 63 67.00 -31.00 976,500 63
79.20 -18.90 604,800 64 66.50 -31.50 1,008,000 64
78.90 -19.20 624,000 65 66.00 -32.00 1,040,000 65
78.60 -19.50 643,500 66 65.50 -32.50 1,072,500 66
78.30 -19.80 663,300 67 65.00 -33.00 1,105,500 67
78.00 -20.10 683,400 68 64.50 -33.50 1,139,000 68
77.70 -20.40 703,800 69 64.00 -34.00 1,173,000 69
77.40 -20.70 724,500 70 63.50 -34.50 1,207,500 70
77.10 -21.00 745,500 71 63.00 -35.00 1,242,500 71
76.80 -21.30 766,800 72 62.50 -35.50 1,278,000 72
76.50 -21.60 788,400 73 62.00 -36.00 1,314,000 73
76.20 -21.90 810,300 74 61.50 -36.50 1,350,500 74
75.90 -22.20 832,500 75 61.00 -37.00 1,387,500 75
75.60 -22.50 855,000 76 60.50 -37.50 1,425,000 76
75.30 -22.80 877,800 77 60.00 -38.00 1,463,000 77
75.00 -23.10 900,900 78 59.50 -38.50 1,501,500 78
74.70 -23.40 924,300 79 59.00 -39.00 1,540,500 79
74.40 -23.70 948,000 80 58.50 -39.50 1,580,000 80
74.10 -24.00 972,000 81 58.00 -40.00 1,620,000 81
73.80 -24.30 996,300 82 57.50 -40.50 1,660,500 82
73.50 -24.60 1,020,900 83 57.00 -41.00 1,701,500 83
73.20 -24.90 1,045,800 84 56.50 -41.50 1,743,000 84
72.90 -25.20 1,071,000 85 56.00 -42.00 1,785,000 85
72.60 -25.50 1,096,500 86 55.50 -42.50 1,827,500 86
72.30 -25.80 1,122,300 87 55.00 -43.00 1,870,500 87
72.00 -26.10 1,148,400 88
71.70 -26.40 1,174,800 89
71.40 -26.70 1,201,500 90
71.10 -27.00 1,228,500 91
70.80 -27.30 1,255,800 92
70.50 -27.60 1,283,400 93
70.20 -27.90 1,311,300 94
69.90 -28.20 1,339,500 95
69.60 -28.50 1,368,000 96
69.30 -28.80 1,396,800 97
69.00 -29.10 1,425,900 98
68.70 -29.40 1,455,300 99
68.40 -29.70 1,485,000 100
68.10 -30.00 1,515,000 101
67.80 -30.30 1,545,300 102
67.50 -30.60 1,575,900 103
67.20 -30.90 1,606,800 104
66.90 -31.20 1,638,000 105
66.60 -31.50 1,669,500 106
66.30 -31.80 1,701,300 107
66.00 -32.10 1,733,400 108
65.70 -32.40 1,765,800 109
65.40 -32.70 1,798,500 110
65.10 -33.00 1,831,500 111
64.80 -33.30 1,864,800 112
64.50 -33.60 1,898,400 113
64.20 -33.90 1,932,300 114
63.90 -34.20 1,966,500 115
63.60 -34.50 2,001,000 116
63.30 -34.80 2,035,800 117
63.00 -35.10 2,070,900 118
62.70 -35.40 2,106,300 119
62.40 -35.70 2,142,000 120
62.10 -36.00 2,178,000 121
61.80 -36.30 2,214,300 122
61.50 -36.60 2,250,900 123
61.20 -36.90 2,287,800 124
60.90 -37.20 2,325,000 125
60.60 -37.50 2,362,500 126
60.30 -37.80 2,400,300 127
60.00 -38.10 2,438,400 128
59.70 -38.40 2,476,800 129
59.40 -38.70 2,515,500 130
59.10 -39.00 2,554,500 131
58.80 -39.30 2,593,800 132
58.50 -39.60 2,633,400 133
58.20 -39.90 2,673,300 134
57.90 -40.20 2,713,500 135
57.60 -40.50 2,754,000 136
57.30 -40.80 2,794,800 137
57.00 -41.10 2,835,900 138
56.70 -41.40 2,877,300 139
56.40 -41.70 2,919,000 140
56.10 -42.00 2,961,000 141
55.80 -42.30 3,003,300 142
55.50 -42.60 3,045,900 143
55.20 -42.90 3,088,800 144


ゴウドルエン
100
レート 下落幅 累計損失ルイケイソンシツ ポジスウ
98.00 0.00 0 1
97.00 -1.00 1,000 2
96.00 -2.00 3,000 3
95.00 -3.00 6,000 4
94.00 -4.00 10,000 5
93.00 -5.00 15,000 6
92.00 -6.00 21,000 7
91.00 -7.00 28,000 8
90.00 -8.00 36,000 9
89.00 -9.00 45,000 10
88.00 -10.00 55,000 11
87.00 -11.00 66,000 12
86.00 -12.00 78,000 13
85.00 -13.00 91,000 14
84.00 -14.00 105,000 15
83.00 -15.00 120,000 16
82.00 -16.00 136,000 17
81.00 -17.00 153,000 18
80.00 -18.00 171,000 19
79.00 -19.00 190,000 20
78.00 -20.00 210,000 21
77.00 -21.00 231,000 22
76.00 -22.00 253,000 23
75.00 -23.00 276,000 24
74.00 -24.00 300,000 25
73.00 -25.00 325,000 26
72.00 -26.00 351,000 27
71.00 -27.00 378,000 28
70.00 -28.00 406,000 29
69.00 -29.00 435,000 30
68.00 -30.00 465,000 31
67.00 -31.00 496,000 32
66.00 -32.00 528,000 33
65.00 -33.00 561,000 34
64.00 -34.00 595,000 35
63.00 -35.00 630,000 36
62.00 -36.00 666,000 37
61.00 -37.00 703,000 38
60.00 -38.00 741,000 39
59.00 -39.00 780,000 40
58.00 -40.00 820,000 41
57.00 -41.00 861,000 42
56.00 -42.00 903,000 43
55.00 -43.00 946,000 44

★★★タイアップで1000円分クオカードが貰える!★★★
ひまわり証券【ひまわりFX】
【ひまわり証券】の口座開設はこちらから↑