(2014年10月9日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

この記事の趣旨、表の味方はこちらの記事を参照して下さい。

今回は【ユーロ円】についてまとめます。
他通貨は下記リンクを参照して下さい。バックテストは後日紹介する予定です。

●損失計算表リンク。
【ドル円】【豪ドル円】【ポンド円】

なお、下表は1000通貨の場合ですが、ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の損失額は下表の10倍となります。 
 
ユーロ円 損失早見表【ひまわり証券】
値幅 30 50 100
下落幅(円) 5 44,167 27,500 15,000
10 171,667 105,000 55,000
15 382,500 232,500 120,000
20 676,667 410,000 210,000
25 1,054,167 637,500 325,000
30 1,515,000 915,000 465,000
35 2,059,167 1,242,500 630,000
40 2,686,667 1,620,000 820,000
45 3,397,500 2,047,500 1,035,000
50 4,191,667 2,525,000 1,275,000
史上最安値 4,158,300 2,525,000 1,275,000
計算基準レートは138.50。史上最安値88.87円(2000年10月)

以下、下落時損失の詳細データ。

★★★タイアップで1000円分クオカードが貰える!★★★
ひまわり証券【ひまわりFX】
【ひまわり証券】の口座開設はこちらから↑
ユーロ円 ユーロ円
30 50
レート 下落幅 累計損失 ポジ数 レート 下落幅 累計損失 ポジ数
138.50 0.00 0 1 138.50 0.00 0 1
138.20 -0.30 300 2 138.00 -0.50 500 2
137.90 -0.60 900 3 137.50 -1.00 1500 3
137.60 -0.90 1800 4 137.00 -1.50 3000 4
137.30 -1.20 3000 5 136.50 -2.00 5000 5
137.00 -1.50 4500 6 136.00 -2.50 7500 6
136.70 -1.80 6300 7 135.50 -3.00 10500 7
136.40 -2.10 8400 8 135.00 -3.50 14000 8
136.10 -2.40 10800 9 134.50 -4.00 18000 9
135.80 -2.70 13500 10 134.00 -4.50 22500 10
135.50 -3.00 16500 11 133.50 -5.00 27500 11
135.20 -3.30 19800 12 133.00 -5.50 33000 12
134.90 -3.60 23400 13 132.50 -6.00 39000 13
134.60 -3.90 27300 14 132.00 -6.50 45500 14
134.30 -4.20 31500 15 131.50 -7.00 52500 15
134.00 -4.50 36000 16 131.00 -7.50 60000 16
133.70 -4.80 40800 17 130.50 -8.00 68000 17
133.40 -5.10 45900 18 130.00 -8.50 76500 18
133.10 -5.40 51300 19 129.50 -9.00 85500 19
132.80 -5.70 57000 20 129.00 -9.50 95000 20
132.50 -6.00 63000 21 128.50 -10.00 105000 21
132.20 -6.30 69300 22 128.00 -10.50 115500 22
131.90 -6.60 75900 23 127.50 -11.00 126500 23
131.60 -6.90 82800 24 127.00 -11.50 138000 24
131.30 -7.20 90000 25 126.50 -12.00 150000 25
131.00 -7.50 97500 26 126.00 -12.50 162500 26
130.70 -7.80 105300 27 125.50 -13.00 175500 27
130.40 -8.10 113400 28 125.00 -13.50 189000 28
130.10 -8.40 121800 29 124.50 -14.00 203000 29
129.80 -8.70 130500 30 124.00 -14.50 217500 30
129.50 -9.00 139500 31 123.50 -15.00 232500 31
129.20 -9.30 148800 32 123.00 -15.50 248000 32
128.90 -9.60 158400 33 122.50 -16.00 264000 33
128.60 -9.90 168300 34 122.00 -16.50 280500 34
128.30 -10.20 178500 35 121.50 -17.00 297500 35
128.00 -10.50 189000 36 121.00 -17.50 315000 36
127.70 -10.80 199800 37 120.50 -18.00 333000 37
127.40 -11.10 210900 38 120.00 -18.50 351500 38
127.10 -11.40 222300 39 119.50 -19.00 370500 39
126.80 -11.70 234000 40 119.00 -19.50 390000 40
126.50 -12.00 246000 41 118.50 -20.00 410000 41
126.20 -12.30 258300 42 118.00 -20.50 430500 42
125.90 -12.60 270900 43 117.50 -21.00 451500 43
125.60 -12.90 283800 44 117.00 -21.50 473000 44
125.30 -13.20 297000 45 116.50 -22.00 495000 45
125.00 -13.50 310500 46 116.00 -22.50 517500 46
124.70 -13.80 324300 47 115.50 -23.00 540500 47
124.40 -14.10 338400 48 115.00 -23.50 564000 48
124.10 -14.40 352800 49 114.50 -24.00 588000 49
123.80 -14.70 367500 50 114.00 -24.50 612500 50
123.50 -15.00 382500 51 113.50 -25.00 637500 51
123.20 -15.30 397800 52 113.00 -25.50 663000 52
122.90 -15.60 413400 53 112.50 -26.00 689000 53
122.60 -15.90 429300 54 112.00 -26.50 715500 54
122.30 -16.20 445500 55 111.50 -27.00 742500 55
122.00 -16.50 462000 56 111.00 -27.50 770000 56
121.70 -16.80 478800 57 110.50 -28.00 798000 57
121.40 -17.10 495900 58 110.00 -28.50 826500 58
121.10 -17.40 513300 59 109.50 -29.00 855500 59
120.80 -17.70 531000 60 109.00 -29.50 885000 60
120.50 -18.00 549000 61 108.50 -30.00 915000 61
120.20 -18.30 567300 62 108.00 -30.50 945500 62
119.90 -18.60 585900 63 107.50 -31.00 976500 63
119.60 -18.90 604800 64 107.00 -31.50 1008000 64
119.30 -19.20 624000 65 106.50 -32.00 1040000 65
119.00 -19.50 643500 66 106.00 -32.50 1072500 66
118.70 -19.80 663300 67 105.50 -33.00 1105500 67
118.40 -20.10 683400 68 105.00 -33.50 1139000 68
118.10 -20.40 703800 69 104.50 -34.00 1173000 69
117.80 -20.70 724500 70 104.00 -34.50 1207500 70
117.50 -21.00 745500 71 103.50 -35.00 1242500 71
117.20 -21.30 766800 72 103.00 -35.50 1278000 72
116.90 -21.60 788400 73 102.50 -36.00 1314000 73
116.60 -21.90 810300 74 102.00 -36.50 1350500 74
116.30 -22.20 832500 75 101.50 -37.00 1387500 75
116.00 -22.50 855000 76 101.00 -37.50 1425000 76
115.70 -22.80 877800 77 100.50 -38.00 1463000 77
115.40 -23.10 900900 78 100.00 -38.50 1501500 78
115.10 -23.40 924300 79 99.50 -39.00 1540500 79
114.80 -23.70 948000 80 99.00 -39.50 1580000 80
114.50 -24.00 972000 81 98.50 -40.00 1620000 81
114.20 -24.30 996300 82 98.00 -40.50 1660500 82
113.90 -24.60 1020900 83 97.50 -41.00 1701500 83
113.60 -24.90 1045800 84 97.00 -41.50 1743000 84
113.30 -25.20 1071000 85 96.50 -42.00 1785000 85
113.00 -25.50 1096500 86 96.00 -42.50 1827500 86
112.70 -25.80 1122300 87 95.50 -43.00 1870500 87
112.40 -26.10 1148400 88 95.00 -43.50 1914000 88
112.10 -26.40 1174800 89 94.50 -44.00 1958000 89
111.80 -26.70 1201500 90 94.00 -44.50 2002500 90
111.50 -27.00 1228500 91 93.50 -45.00 2047500 91
111.20 -27.30 1255800 92 93.00 -45.50 2093000 92
110.90 -27.60 1283400 93 92.50 -46.00 2139000 93
110.60 -27.90 1311300 94 92.00 -46.50 2185500 94
110.30 -28.20 1339500 95 91.50 -47.00 2232500 95
110.00 -28.50 1368000 96 91.00 -47.50 2280000 96
109.70 -28.80 1396800 97 90.50 -48.00 2328000 97
109.40 -29.10 1425900 98 90.00 -48.50 2376500 98
109.10 -29.40 1455300 99 89.50 -49.00 2425500 99
108.80 -29.70 1485000 100 89.00 -49.50 2475000 100
108.50 -30.00 1515000 101 88.50 -50.00 2525000 101
108.20 -30.30 1545300 102 88.00 -50.50 2575500 102
107.90 -30.60 1575900 103
107.60 -30.90 1606800 104
107.30 -31.20 1638000 105
107.00 -31.50 1669500 106
106.70 -31.80 1701300 107
106.40 -32.10 1733400 108
106.10 -32.40 1765800 109
105.80 -32.70 1798500 110
105.50 -33.00 1831500 111
105.20 -33.30 1864800 112
104.90 -33.60 1898400 113
104.60 -33.90 1932300 114
104.30 -34.20 1966500 115
104.00 -34.50 2001000 116
103.70 -34.80 2035800 117
103.40 -35.10 2070900 118
103.10 -35.40 2106300 119
102.80 -35.70 2142000 120
102.50 -36.00 2178000 121
102.20 -36.30 2214300 122
101.90 -36.60 2250900 123
101.60 -36.90 2287800 124
101.30 -37.20 2325000 125
101.00 -37.50 2362500 126
100.70 -37.80 2400300 127
100.40 -38.10 2438400 128
100.10 -38.40 2476800 129
99.80 -38.70 2515500 130
99.50 -39.00 2554500 131
99.20 -39.30 2593800 132
98.90 -39.60 2633400 133
98.60 -39.90 2673300 134
98.30 -40.20 2713500 135
98.00 -40.50 2754000 136
97.70 -40.80 2794800 137
97.40 -41.10 2835900 138
97.10 -41.40 2877300 139
96.80 -41.70 2919000 140
96.50 -42.00 2961000 141
96.20 -42.30 3003300 142
95.90 -42.60 3045900 143
95.60 -42.90 3088800 144
95.30 -43.20 3132000 145
95.00 -43.50 3175500 146
94.70 -43.80 3219300 147
94.40 -44.10 3263400 148
94.10 -44.40 3307800 149
93.80 -44.70 3352500 150
93.50 -45.00 3397500 151
93.20 -45.30 3442800 152
92.90 -45.60 3488400 153
92.60 -45.90 3534300 154
92.30 -46.20 3580500 155
92.00 -46.50 3627000 156
91.70 -46.80 3673800 157
91.40 -47.10 3720900 158
91.10 -47.40 3768300 159
90.80 -47.70 3816000 160
90.50 -48.00 3864000 161
90.20 -48.30 3912300 162
89.90 -48.60 3960900 163
89.60 -48.90 4009800 164
89.30 -49.20 4059000 165
89.00 -49.50 4108500 166
88.70 -49.80 4158300 167
88.40 -50.10 4208400 168
88.10 -50.40 4258800 169

ユーロ円
100
レート 下落幅 累計損失 ポジ数
138.00 0.00 0 1
137.00 -1.00 1000 2
136.00 -2.00 3000 3
135.00 -3.00 6000 4
134.00 -4.00 10000 5
133.00 -5.00 15000 6
132.00 -6.00 21000 7
131.00 -7.00 28000 8
130.00 -8.00 36000 9
129.00 -9.00 45000 10
128.00 -10.00 55000 11
127.00 -11.00 66000 12
126.00 -12.00 78000 13
125.00 -13.00 91000 14
124.00 -14.00 105000 15
123.00 -15.00 120000 16
122.00 -16.00 136000 17
121.00 -17.00 153000 18
120.00 -18.00 171000 19
119.00 -19.00 190000 20
118.00 -20.00 210000 21
117.00 -21.00 231000 22
116.00 -22.00 253000 23
115.00 -23.00 276000 24
114.00 -24.00 300000 25
113.00 -25.00 325000 26
112.00 -26.00 351000 27
111.00 -27.00 378000 28
110.00 -28.00 406000 29
109.00 -29.00 435000 30
108.00 -30.00 465000 31
107.00 -31.00 496000 32
106.00 -32.00 528000 33
105.00 -33.00 561000 34
104.00 -34.00 595000 35
103.00 -35.00 630000 36
102.00 -36.00 666000 37
101.00 -37.00 703000 38
100.00 -38.00 741000 39
99.00 -39.00 780000 40
98.00 -40.00 820000 41
97.00 -41.00 861000 42
96.00 -42.00 903000 43
95.00 -43.00 946000 44
94.00 -44.00 990000 45
93.00 -45.00 1035000 46
92.00 -46.00 1081000 47
91.00 -47.00 1128000 48
90.00 -48.00 1176000 49
89.00 -49.00 1225000 50
88.00 -50.00 1275000 51


★★★タイアップで1000円分クオカードが貰える!★★★
ひまわり証券【ひまわりFX】
【ひまわり証券】の口座開設はこちらから↑