ループイフダン真の利益、昨日の相場。
サンフランシスコ連銀総裁発言や強い米住宅指標等からドルが買われドル円は104.87まで高値更新しましたが、消費者信頼感指数が弱かったことで反落して引けています。

105円という区切りのいい数字には多くの注文が並ぶため簡単には抜けられませんが、ドル高円安基調が強いので再び105円越えを狙う展開になり、突破するのも時間の問題だと思います。

ドル円のループイフダンでは100~105円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!

●【FX業界の本音】テクニカル・シストレの本質。
テクニカルを使う人は多いですが、その本質やテクニカルが無価値であることに気付いていない場合がほとんどです。
そこで、テクニカルの本質を説明し、テクニカルやテクニカルに基づいたシストレのデメリット等を紹介しています。
テクニカルを使っている人は絶対に読むべき記事です。

テクニカル・シストレのデメリット。テクニカルで最も重要なこと

【注目記事】
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
初心者必読!ループイフダンのFAQ。役に立つ情報まとめ

右サイドバーにもお薦め記事を掲載しているので参考にして下さい。

●今日の注目指標等(一週間の注目材料はこちら
26日(水)
09:30 豪7-9月期消費者物価指数
21:30 米9月前渡商品貿易収支
22:45 米10月非製造業/総合PMI[速報]★★★
23:00 米9月新築住宅販売件数★★★
23:30 EIA週間石油在庫統計★★★
26:00 米財務省2年債、変動利付2年債入札
米企業決算 アップル[05:30]、コカ・コーラ、サウスウェスト航空[19:30]、ボーイング[20:30]

●昨日のループイフダン真の利益、過去データ(毎日更新)。
ループイフダンの利益ランキング等の期間損益(システムに表示される利益)は重複レート発注機能を使用した時の利益であるため、機能オフ時の利益(真の利益)がわかりません。(2016年9月26日のバージョンアップ後も一部のランキングにおいて重複機能オンのデータが表示されています)
そこで、前日の各ループイフダンの真の利益と月データを紹介します。

 ★関連記事:週データ&1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月データバックテスト

日最も利益の大きかったループイフダン:
ユーロ円B80: 80 pips
以下詳細。
↓ 昨日の結果 (単位:pip)(「15買」は値幅15pipの買いループイフダン)
ドル円 15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
45 75 50 50 50 0 0 0
ユーロ円 40買 40売 80買 80売 120買 120売    
40 0 80 0 0 0    
ポンド円 50買 50売 100買 100売 150買 150売    
0 50 0 0 0 0    
豪ドル円 20買 20売 40買 40売 80買 80売    
60 20 40 0 0 0    
                 
↓ 先月からの累計(約1ヶ月) (単位:pip)
ドル円 15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
4,395 4,425 2,775 2,775 1,600 1,500 800 700
ユーロ円 40買 40売 80買 80売 120買 120売    
1,920 2,120 1,040 1,200 600 840    
ポンド円 50買 50売 100買 100売 150買 150売    
4,650 5,250 2,400 3,200 1,350 1,800    
豪ドル円 20買 20売 40買 40売 80買 80売    
2,660 2,420 1,600 1,360 400 400    
                 
↓ 過去データ(2016年1月1日からの累計) (単位:pip)
ドル円 15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
36,450 38,280 22,600 24,350 12,100 13,800 5,900 7,600
ユーロ円 40買 40売 80買 80売 120買 120売    
19,400 21,400 10,880 12,720 5,880 8,040    
ポンド円 50買 50売 100買 100売 150買 150売    
46,600 51,950 24,800 30,200 16,200 21,300    
豪ドル円 20買 20売 40買 40売 80買 80売    
29,920 31,100 16,400 17,480 8,400 9,680    
                 
↓ 過去データ(月・日データ。2016年1月から)
  ドル円 (単位:pip)
  15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
1月 4,230 4,140 2,675 2,550 1,500 1,450 800 800
2月 5,280 6,090 3,125 3,975 1,350 2,150 500 1,300
3月 2,325 2,460 1,325 1,475 700 850 400 500
4月 2,700 3,360 1,475 2,075 800 1,400 500 1,100
5月 2,475 2,055 1,625 1,200 1,000 550 500 100
6月 6,825 7,530 4,325 5,075 2,150 2,950 900 1,700
7月 5,610 5,700 3,775 3,875 2,100 2,200 900 1,000
8月 2,610 2,520 1,500 1,350 900 750 600 400
9月 2,850 3,060 1,825 2,050 950 1,200 400 600
10/3(月) 90 75 50 25 50 0 0 0
10/4(火) 165 60 125 0 100 0 100 0
10/5(水) 105 30 75 25 100 0 100 0
10/6(木) 90 75 50 25 50 0 100 0
10/7(金) 150 225 50 150 0 100 0 100
10/10(月) 90 15 75 0 50 0 0 0
10/11(火) 75 105 50 75 50 50 100 0
10/12(水) 135 60 75 25 50 0 0 0
10/13(木) 105 195 50 125 50 100 0 0
10/14(金) 165 120 75 25 50 0 0 0
10/17(月) 45 90 75 50 0 0 0 0
10/18(火) 75 45 25 25 0 0 0 0
10/19(水) 45 90 0 75 0 50 0 0
10/20(木) 75 15 75 0 50 0 0 0
10/21(金) 45 90 0 25 0 0 0 0
10/24(月) 45 0 50 25 0 0 0 0
10/25(火) 45 75 50 50 50 0 0 0
10/26(水)                
10/27(木)                
10/28(金)                
合計 36,450 38,280 22,600 24,350 12,100 13,800 5,900 7,600
  ユーロ円 (単位:pip)    
  40買 40売 80買 80売 120買 120売    
1月 1,800 1,760 800 800 480 480    
2月 1,480 2,320 640 1,440 360 1,200    
3月 1,480 1,200 960 720 600 240    
4月 1,280 1,880 640 1,200 240 960    
5月 1,160 1,040 720 640 360 240    
6月 5,880 6,760 3,520 4,400 1,560 2,520    
7月 3,400 3,400 2,000 1,920 1,320 1,200    
8月 1,000 920 560 400 360 360    
9月 1,200 1,400 560 720 360 480    
10/3(月) 40 0 0 0 0 0    
10/4(火) 120 0 160 0 120 0    
10/5(水) 80 0 80 0 120 0    
10/6(木) 0 0 0 0 0 0    
10/7(金) 0 80 0 80 0 0    
10/10(月) 40 0 0 0 0 0    
10/11(火) 0 120 0 80 0 120    
10/12(水) 40 0 0 0 0 0    
10/13(木) 40 80 0 0 0 0    
10/14(金) 40 40 0 0 0 0    
10/17(月) 0 0 0 0 0 0    
10/18(火) 0 0 0 0 0 0    
10/19(水) 0 120 0 80 0 120    
10/20(木) 120 80 80 80 0 0    
10/21(金) 120 200 80 160 0 120    
10/24(月) 40 0 0 0 0 0    
10/25(火) 40 0 80 0 0 0    
10/26(水)                
10/27(木)                
10/28(金)                
合計 19,400 21,400 10,880 12,720 5,880 8,040    
  ポンド円 (単位:pip)    
  50買 50売 100買 100売 150買 150売    
1月 4,450 4,800 2,700 3,200 1,350 1,950    
2月 5,250 6,800 2,200 3,700 1,500 2,850    
3月 2,200 2,250 1,200 1,300 750 750    
4月 2,750 3,350 1,700 2,100 1,200 1,650    
5月 2,850 2,350 1,500 1,100 1,200 750    
6月 15,300 17,750 8,300 10,600 5,700 8,100    
7月 7,300 7,550 3,900 4,100 2,550 2,700    
8月 1,850 1,850 900 900 600 750    
9月 2,100 2,500 1,300 1,700 450 750    
10/3(月) 0 100 0 0 0 0    
10/4(火) 100 50 0 0 0 0    
10/5(水) 100 0 100 0 0 0    
10/6(木) 0 50 0 0 0 0    
10/7(金) 1,100 1,500 500 900 450 750    
10/10(月) 100 0 0 0 0 0    
10/11(火) 50 350 0 300 0 300    
10/12(水) 350 150 200 0 150 0    
10/13(木) 150 150 100 100 0 0    
10/14(金) 50 50 0 0 0 0    
10/17(月) 0 50 0 0 0 0    
10/18(火) 150 0 100 0 150 0    
10/19(水) 50 100 0 100 0 0    
10/20(木) 50 0 0 0 0 0    
10/21(金) 250 150 100 100 150 0    
10/24(月) 50 0 0 0 0 0    
10/25(火) 0 50 0 0 0 0    
10/26(水)                
10/27(木)                
10/28(金)                
合計 46,600 51,950 24,800 30,200 16,200 21,300    
  豪ドル円 (単位:pip)    
  20買 20売 40買 40売 80買 80売    
1月 5,360 5,560 3,000 3,200 1,520 1,760    
2月 4,600 5,120 2,320 2,800 1,120 1,600    
3月 2,260 2,100 1,320 1,160 960 720    
4月 2,740 3,280 1,360 1,800 720 1,200    
5月 1,800 1,860 1,000 1,120 400 560    
6月 5,720 6,040 3,240 3,560 2,000 2,320    
7月 3,760 3,680 2,040 1,960 1,040 880    
8月 1,020 1,040 520 520 240 240    
9月 1,500 1,480 880 880 240 240    
10/3(月) 60 0 40 0 0 0    
10/4(火) 80 40 40 0 80 0    
10/5(水) 80 40 40 0 0 0    
10/6(木) 20 40 0 0 0 0    
10/7(金) 40 80 0 40 0 0    
10/10(月) 60 20 80 0 0 0    
10/11(火) 40 120 0 80 0 0    
10/12(水) 80 0 80 0 0 0    
10/13(木) 120 140 80 80 0 0    
10/14(金) 120 40 120 40 80 0    
10/17(月) 60 60 0 0 0 0    
10/18(火) 60 40 40 40 0 0    
10/19(水) 60 60 40 40 0 80    
10/20(木) 0 40 0 40 0 0    
10/21(金) 180 200 80 120 0 80    
10/24(月) 40 0 40 0 0 0    
10/25(火) 60 20 40 0 0 0    
10/26(水)                
10/27(木)                
10/28(金)                
合計 29,920 31,100 16,400 17,480 8,400 9,680