ループイフダン真の利益、昨日の相場。
強い米指標やベージュブック、イエレン議長が年内複数回の利上げを示唆したこと等からドルが買い戻されています。

先日のトランプドル高牽制がすぐに落ち着いたのはいい動きですが、結局は明日の就任式次第なので、引き続き警戒モードで様子を見るのがよいと思います。

ドル円のループイフダンでは113~118円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!

●ループイフダン停止のタイミング【確定損失を減らす方法】
ループイフダンでは停止させるタイミングにより含み損(確定損失)が変わるので、いつ停止させるかは重要です。
以下の記事でそのタイミングや、停止後の対応等をまとめているので参考にして下さい。

ループイフダン停止の理想的なタイミング

【注目記事】
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
初心者必読!ループイフダンのFAQ。役に立つ情報まとめ

右サイドバーにもお薦め記事を掲載しているので参考にして下さい。

●次の注目指標等(一週間の注目材料はこちら
19日(木)
09:30 豪12月雇用統計
18:00 ユーロ圏11月経常収支
21:45 ECB政策金利発表★★★
22:30 ドラギECB総裁、記者会見★★★
22:30 米12月住宅着工件数★★★
22:30 米1月フィラデルフィア連銀景況指数★★★
22:30 米新規失業保険申請件数★★★
25:00 EIA週間石油在庫統計★★

●昨日のループイフダン真の利益、過去データ(毎日更新)。
ループイフダンの利益ランキング等の期間損益(システムに表示される利益)は重複レート発注機能を使用した時の利益であるため、機能オフ時の利益(真の利益)がわかりません。(2016年9月のバージョンアップ後も一部のランキングにおいて重複機能オンのデータが表示されています)
そこで、前日の各ループイフダンの真の利益と月データを紹介します。

 ★関連記事:週データ&1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月データバックテスト

昨日最も利益の大きかったループイフダン:
ドル円B15: 315 pips
以下詳細。
↓ 昨日の結果 (単位:pip)(「15買」は値幅15pipの買いループイフダン)
ドル円 15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
315 120 225 50 150 0 100 0
ユーロ円 40買 40売 80買 80売 120買 120売    
80 0 80 0 0 0    
ポンド円 50買 50売 100買 100売 150買 150売    
100 100 0 0 0 0    
豪ドル円 20買 20売 40買 40売 80買 80売    
80 20 80 0 0 0    
                 
↓ 先月からの累計(約1ヶ月) (単位:pip)
ドル円 15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
8,040 8,205 4,800 4,825 2,500 2,450 1,100 1,100
ユーロ円 40買 40売 80買 80売 120買 120売    
2,480 2,320 1,120 1,200 720 840    
ポンド円 50買 50売 100買 100売 150買 150売    
4,000 4,300 1,800 2,000 1,350 1,650    
豪ドル円 20買 20売 40買 40売 80買 80売    
2,260 2,180 1,200 1,120 800 640    
                 
↓ 過去データ(2016年1月1日からの累計) (単位:pip)
ドル円 15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
51,990 52,965 31,975 32,800 17,250 17,850 8,600 9,300
ユーロ円 40買 40売 80買 80売 120買 120売    
23,960 25,160 13,040 14,240 7,320 8,880    
ポンド円 50買 50売 100買 100売 150買 150売    
54,900 59,100 29,200 32,900 19,800 23,400    
豪ドル円 20買 20売 40買 40売 80買 80売    
35,740 36,280 19,880 20,280 10,720 11,200    
                 
↓ 過去データ(月・日データ。2016年1月から)
  ドル円 (単位:pip)
  15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
1月 4,230 4,140 2,675 2,550 1,500 1,450 800 800
2月 5,280 6,090 3,125 3,975 1,350 2,150 500 1,300
3月 2,325 2,460 1,325 1,475 700 850 400 500
4月 2,700 3,360 1,475 2,075 800 1,400 500 1,100
5月 2,475 2,055 1,625 1,200 1,000 550 500 100
6月 6,825 7,530 4,325 5,075 2,150 2,950 900 1,700
7月 5,610 5,700 3,775 3,875 2,100 2,200 900 1,000
8月 2,610 2,520 1,500 1,350 900 750 600 400
9月 2,850 3,060 1,825 2,050 950 1,200 400 600
10月 1,890 1,695 1,125 850 800 400 500 100
11月 7,155 6,150 4,400 3,500 2,500 1,500 1,500 600
12月 4,320 4,155 2,575 2,225 1,350 1,050 700 400
1/3 火 255 195 200 150 150 100 100 0
1/4 水 180 225 75 150 50 50 0 0
1/5 木 480 630 200 400 50 250 0 200
1/6 金 405 315 300 125 150 0 100 0
1/9 月 150 270 100 175 50 150 0 100
1/10 火 315 300 200 275 100 100 0 0
1/11 水 600 600 350 350 200 250 0 100
1/12 木 450 480 200 350 100 200 0 100
1/13 金 255 330 125 175 100 100 100 0
1/16 月 90 165 75 100 0 50 0 100
1/17 火 225 420 175 300 50 150 0 100
1/18 水 315 120 225 50 150 0 100 0
1/19 木                
1/20 金                
合計 51,990 52,965 31,975 32,800 17,250 17,850 8,600 9,300
  ユーロ円 (単位:pip)    
  40買 40売 80買 80売 120買 120売    
1月 1,800 1,760 800 800 480 480    
2月 1,480 2,320 640 1,440 360 1,200    
3月 1,480 1,200 960 720 600 240    
4月 1,280 1,880 640 1,200 240 960    
5月 1,160 1,040 720 640 360 240    
6月 5,880 6,760 3,520 4,400 1,560 2,520    
7月 3,400 3,400 2,000 1,920 1,320 1,200    
8月 1,000 920 560 400 360 360    
9月 1,200 1,400 560 720 360 480    
10月 960 760 640 480 360 360    
11月 1,840 1,400 880 320 600 0    
12月 1,880 1,640 960 800 720 600    
1/3 火 0 120 0 80 0 0    
1/4 水 40 0 0 0 0 0    
1/5 木 80 40 0 0 0 0    
1/6 金 80 0 80 0 0 0    
1/9 月 80 80 0 0 0 0    
1/10 火 40 80 0 80 0 0    
1/11 水 40 80 0 80 0 120    
1/12 木 40 40 0 0 0 0    
1/13 金 40 40 0 0 0 0    
1/16 月 40 120 0 160 0 120    
1/17 火 40 80 0 0 0 0    
1/18 水 80 0 80 0 0 0    
1/19 木                
1/20 金                
合計 23,960 25,160 13,040 14,240 7,320 8,880    
  ポンド円 (単位:pip)    
  50買 50売 100買 100売 150買 150売    
1月 4,450 4,800 2,700 3,200 1,350 1,950    
2月 5,250 6,800 2,200 3,700 1,500 2,850    
3月 2,200 2,250 1,200 1,300 750 750    
4月 2,750 3,350 1,700 2,100 1,200 1,650    
5月 2,850 2,350 1,500 1,100 1,200 750    
6月 15,300 17,750 8,300 10,600 5,700 8,100    
7月 7,300 7,550 3,900 4,100 2,550 2,700    
8月 1,850 1,850 900 900 600 750    
9月 2,100 2,500 1,300 1,700 450 750    
10月 2,750 2,850 1,200 1,500 1,050 1,050    
11月 4,100 2,750 2,500 700 2,100 450    
12月 2,400 2,550 1,200 1,100 1,050 900    
1/3 火 150 100 100 100 0 0    
1/4 水 100 50 0 0 0 0    
1/5 木 150 200 0 100 0 150    
1/6 金 100 100 0 0 0 0    
1/9 月 0 250 0 200 0 150    
1/10 火 100 200 0 100 0 0    
1/11 水 100 100 0 0 0 150    
1/12 木 50 250 0 200 0 0    
1/13 金 150 150 100 0 0 0    
1/16 月 250 150 200 200 0 300    
1/17 火 350 100 200 0 300 0    
1/18 水 100 100 0 0 0 0    
1/19 木                
1/20 金                
合計 54,900 59,100 29,200 32,900 19,800 23,400    
  豪ドル円 (単位:pip)    
  20買 20売 40買 40売 80買 80売    
1月 5,360 5,560 3,000 3,200 1,520 1,760    
2月 4,600 5,120 2,320 2,800 1,120 1,600    
3月 2,260 2,100 1,320 1,160 960 720    
4月 2,740 3,280 1,360 1,800 720 1,200    
5月 1,800 1,860 1,000 1,120 400 560    
6月 5,720 6,040 3,240 3,560 2,000 2,320    
7月 3,760 3,680 2,040 1,960 1,040 880    
8月 1,020 1,040 520 520 240 240    
9月 1,500 1,480 880 880 240 240    
10月 1,340 1,100 760 600 240 160    
11月 3,380 2,840 2,240 1,560 1,440 880    
12月 1,340 1,440 760 800 560 560    
1/3 火 140 40 80 0 80 0    
1/4 水 80 40 80 40 80 0    
1/5 木 80 100 0 40 0 80    
1/6 金 100 20 40 0 0 0    
1/9 月 80 60 40 0 80 0    
1/10 火 0 60 0 40 0 0    
1/11 水 140 80 80 40 0 0    
1/12 木 80 60 0 40 0 0    
1/13 金 60 80 40 0 0 0    
1/16 月 0 100 0 80 0 0    
1/17 火 80 80 0 40 0 0    
1/18 水 80 20 80 0 0 0    
1/19 木                
1/20 金                
合計 35,740 36,280 19,880 20,280 10,720 11,200