●2017年1月データまとめ【アイネット証券】
表が大きいので記事下部に移動しました。

●月間利益ランキング全26種類。1ヶ月データ。
利益ランキング2017年1月アイネット証券

●月間利用者ランキング。1ヶ月データ。

利用者ランキング2017年1月アイネット証券

●1ヶ月チャート(4時間足)
↓ドル円1ヶ月チャート(値幅25)
ドル円2017年1月

↓ユーロ円1ヶ月チャート(値幅40) 
ユーロ円2017年1月

↓ポンド円1ヶ月チャート(値幅50)
ポンド円2017年1月

↓豪ドル円1ヶ月チャート(値幅20)
豪ドル円2017年1月

↓ユーロドル1ヶ月チャート(値幅20)
ユーロドル2017年1月

●月データまとめ【アイネット証券】
↓ 2017年1月累計  1000通貨あたり利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
61,650 65,700 35,500 44,000 15,500 21,500 7,000 11,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
12,000 11,600 4,000 6,400 2,400 3,600    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
29,000 27,000 14,000 15,000 7,500 10,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
16,400 14,200 7,600 6,400 4,800 3,200    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
22,928 20,163 13,528 9,634 10,462 6,538    
                 
↓ 日ごとのデータ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1/3 火 2,550 1,950 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 0
1/4 水 1,800 2,250 750 1,500 500 500 0 0
1/5 木 4,800 6,300 2,000 4,000 500 2,500 0 2,000
1/6 金 4,050 3,150 3,000 1,250 1,500 0 1,000 0
1/9 月 1,500 2,700 1,000 1,750 500 1,500 0 1,000
1/10 火 3,150 3,000 2,000 2,750 1,000 1,000 0 0
1/11 水 6,000 6,000 3,500 3,500 2,000 2,500 0 1,000
1/12 木 4,500 4,800 2,000 3,500 1,000 2,000 0 1,000
1/13 金 2,550 3,300 1,250 1,750 1,000 1,000 1,000 0
1/16 月 900 1,650 750 1,000 0 500 0 1,000
1/17 火 2,250 4,200 1,750 3,000 500 1,500 0 1,000
1/18 水 3,150 1,200 2,250 500 1,500 0 1,000 0
1/19 木 3,450 2,550 2,250 2,250 1,000 1,000 1,000 0
1/20 金 3,000 3,900 1,500 2,500 0 500 0 0
1/23 月 3,000 4,200 1,250 3,750 500 2,000 0 2,000
1/24 火 2,850 1,800 1,500 750 500 500 0 0
1/25 水 2,250 2,400 1,250 2,000 0 500 0 0
1/26 木 2,700 1,800 1,500 500 1,000 0 1,000 0
1/27 金 2,250 1,500 1,750 1,250 500 0 1,000 0
1/30 月 1,500 2,550 500 1,750 0 1,500 0 1,000
1/31 火 3,450 4,500 1,750 3,250 500 1,500 0 1,000
合計 61,650 65,700 35,500 44,000 15,500 21,500 7,000 11,000
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)    
  40B 40S 80B 80S 120B 120S    
1/3 火 0 1,200 0 800 0 0    
1/4 水 400 0 0 0 0 0    
1/5 木 800 400 0 0 0 0    
1/6 金 800 0 800 0 0 0    
1/9 月 800 800 0 0 0 0    
1/10 火 400 800 0 800 0 0    
1/11 水 400 800 0 800 0 1,200    
1/12 木 400 400 0 0 0 0    
1/13 金 400 400 0 0 0 0    
1/16 月 400 1,200 0 1,600 0 1,200    
1/17 火 400 800 0 0 0 0    
1/18 水 800 0 800 0 0 0    
1/19 木 1,200 400 800 0 1,200 0    
1/20 金 400 400 0 0 0 0    
1/23 月 400 1,200 0 800 0 0    
1/24 火 800 0 0 0 0 0    
1/25 水 400 0 0 0 0 0    
1/26 木 800 0 800 0 0 0    
1/27 金 800 0 800 0 1,200 0    
1/30 月 0 1,600 0 1,600 0 1,200    
1/31 火 1,200 1,200 0 0 0 0    
合計 12,000 11,600 4,000 6,400 2,400 3,600    
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)    
  50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1/3 火 1,500 1,000 1,000 1,000 0 0    
1/4 水 1,000 500 0 0 0 0    
1/5 木 1,500 2,000 0 1,000 0 1,500    
1/6 金 1,000 1,000 0 0 0 0    
1/9 月 0 2,500 0 2,000 0 1,500    
1/10 火 1,000 2,000 0 1,000 0 0    
1/11 水 1,000 1,000 0 0 0 1,500    
1/12 木 500 2,500 0 2,000 0 0    
1/13 金 1,500 1,500 1,000 0 0 0    
1/16 月 2,500 1,500 2,000 2,000 0 3,000    
1/17 火 3,500 1,000 2,000 0 3,000 0    
1/18 水 1,000 1,000 0 0 0 0    
1/19 木 1,500 0 2,000 0 1,500 0    
1/20 金 1,000 1,500 0 0 0 0    
1/23 月 1,000 1,500 1,000 2,000 0 0    
1/24 火 3,000 1,000 2,000 1,000 0 0    
1/25 水 2,500 1,000 1,000 0 1,500 0    
1/26 木 1,500 500 1,000 0 0 0    
1/27 金 1,000 0 0 0 1,500 0    
1/30 月 0 2,500 0 2,000 0 1,500    
1/31 火 1,500 1,500 1,000 1,000 0 1,500    
合計 29,000 27,000 14,000 15,000 7,500 10,500    
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 80B 80S    
1/3 火 1,400 400 800 0 800 0    
1/4 水 800 400 800 400 800 0    
1/5 木 800 1,000 0 400 0 800    
1/6 金 1,000 200 400 0 0 0    
1/9 月 800 600 400 0 800 0    
1/10 火 0 600 0 400 0 0    
1/11 水 1,400 800 800 400 0 0    
1/12 木 800 600 0 400 0 0    
1/13 金 600 800 400 0 0 0    
1/16 月 0 1,000 0 800 0 0    
1/17 火 800 800 0 400 0 0    
1/18 水 800 200 800 0 0 0    
1/19 木 1,000 200 800 0 800 0    
1/20 金 600 800 0 400 0 0    
1/23 月 800 1,600 0 800 0 800    
1/24 火 1,200 200 400 0 0 0    
1/25 水 800 1,000 400 800 800 800    
1/26 木 600 0 800 0 800 0    
1/27 金 800 400 400 0 0 0    
1/30 月 200 1,400 0 800 0 0    
1/31 火 1,200 1,200 400 400 0 800    
合計 16,400 14,200 7,600 6,400 4,800 3,200    
  ユーロドル  1000通貨あたり利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 60B 60S    
1/3~13 12,232 10,123 7,170 5,062 5,694 3,796    
1/16 月 228 685 0 457 0 685    
1/17 火 1,802 676 1,352 0 1,352 0    
1/18 水 688 1,376 459 917 0 688    
1/19 木 1,148 919 459 459 0 0    
1/20 金 916 458 458 0 687 0    
1/23 月 1,134 908 906 454 682 0    
1/24 火 226 906 0 0 0 0    
1/25 水 454 682 453 454 0 682    
1/26 木 455 1,143 0 914 0 0    
1/27 金 919 460 459 0 689 0    
1/30 月 1,141 1,147 455 917 0 687    
1/31 火 1,584 680 1,357 0 1,358 0    
合計 22,928 20,163 13,528 9,634 10,462 6,538