ループイフダンの利益ランキングの期間損益は重複レート発注機能を使用した時のデータなので、その機能がオフの時の利益(真の利益)がわかりません。(2016年9月のバージョンアップにより重複レート発注機能は廃止されましたが、利益・利用者ランキングでは依然としてこの機能使用時のデータが表示されています。) 
 
そこで、今週の各ループイフダンの「真の利益」(pip)を紹介します。
日毎のデータや過去データは下記リンクを参照して下さい。
 
★重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)
 週データ&1,3,6ヶ月データ(この記事)、月・日データ2004年からのバックテスト

★今週の真の利益&過去の週データ。
表が大きくなったので記事最下部に移動しました。

●1週間チャート。
ループイフダンの決済レート(エントリーレート)に対応したレートを水平線で表示しています。
水平線(値幅)をまたいだ時にループイフダンが決済され利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。

↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2017年2月11日w

↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2017年2月11日w

↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2017年2月11日w

↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2017年2月11日w

↓ユーロドル1週間チャート(値幅20)
ユーロドル2017年2月11日w

値幅は各通貨の最も小さい値幅のものを採用しており、より大きい値幅はその値幅の倍数なので(例えば25,50,100)、複数の値幅をまたいだ時に利益が出ると理解できます。
ドル円15だけは値幅が倍数にならないので表示していません。

チャートは水平線の間隔を指定でき値幅が最も見やすいと思われる 株式会社マネーパートナーズ (マネパnano)のものを利用しているため、そのレートとループイフダンのレートが相違する場合があります。

★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
ループイフダンとトラリピではスプレッド&手数料により利益差が生じます。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(バックテスト参照)

ドル円B25では78%もの利益差となっておりループイフダンの優位性が際立っています。

ループイフダンとトラリピの利益差

★今週の真の利益&過去の週データ
(下表の日付は週の月曜を表す)。
↓ 今週の利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
9,150 7,950 5,750 5,000 3,500 2,500 1,000 1,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
2,000 3,200 800 1,600 1,200 2,400    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
4,000 3,000 3,000 2,000 1,500 1,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
2,600 2,400 1,200 800 800 800    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
1,795 4,051 0 2,698 0 2,025    
                 
↓ 1ヶ月(4週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
47,700 48,150 29,000 31,750 12,500 14,000 5,000 5,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
11,600 11,600 4,800 6,400 3,600 4,800    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
28,000 21,500 17,000 14,000 10,500 9,000    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
14,200 12,600 6,800 5,200 4,000 3,200    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
15,198 16,577 7,259 8,626 5,443 5,442    
                 
↓ 3ヶ月(13週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
162,150 157,200 96,500 93,000 50,500 43,000 24,000 15,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
44,400 38,000 20,800 17,600 15,600 12,000    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
83,500 76,500 46,000 35,000 34,500 25,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
47,600 40,400 25,600 18,000 16,800 10,400    
                 
↓ 6ヶ月(26週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
255,900 245,400 154,250 145,750 83,000 70,000 43,000 29,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
80,800 72,400 40,000 32,800 26,400 21,600    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
161,500 148,500 87,000 73,000 61,500 46,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
101,400 90,600 58,800 47,600 32,000 23,200    
                 
↓ 過去データ(半年分の週データ)
  ドル円 1000通貨あたりの利益(円)
  15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
8/15 7,350 8,400 3,250 4,250 1,000 2,000 1,000 2,000
8/22 4,950 3,450 3,250 1,750 2,000 500 1,000 0
8/29 6,150 4,350 4,500 2,250 3,000 500 3,000 0
9/5 5,250 6,450 3,750 5,000 2,000 3,000 1,000 2,000
9/12 6,450 6,750 4,000 4,500 2,500 3,500 1,000 2,000
9/19 7,950 9,750 4,250 5,250 2,500 3,500 1,000 2,000
9/26 5,550 4,650 3,750 3,750 1,500 1,500 0 0
10/3 6,000 4,650 3,500 2,250 3,000 1,000 3,000 1,000
10/10 5,700 4,950 3,250 2,500 2,500 1,500 1,000 0
10/17 2,850 3,300 1,750 1,750 500 500 0 0
10/24 3,600 3,300 2,500 2,000 1,500 1,000 1,000 0
10/31 4,200 6,450 1,500 3,250 500 2,000 0 2,000
11/7 27,750 21,750 18,500 14,250 10,000 6,500 6,000 3,000
11/14 14,700 10,950 9,250 5,250 6,000 2,000 4,000 0
11/21 14,250 13,350 8,250 6,000 5,000 2,000 3,000 0
11/28 16,500 15,900 8,750 9,000 5,000 4,000 2,000 1,000
12/5 12,150 10,050 8,500 6,750 4,500 3,000 2,000 1,000
12/12 14,100 12,300 9,250 6,500 5,500 3,000 4,000 1,000
12/19 6,900 7,800 3,750 4,000 1,500 1,500 1,000 1,000
12/26 4,950 5,250 2,250 2,250 1,000 1,500 0 1,000
1/2 13,200 13,650 7,750 8,250 4,000 4,000 2,000 2,000
1/9 17,700 19,800 9,750 13,250 5,500 8,000 1,000 3,000
1/16 12,750 13,500 8,500 9,250 3,000 3,500 2,000 0
1/23 13,050 11,700 7,250 8,250 2,500 3,000 2,000 2,000
1/30 12,750 15,000 7,500 9,250 3,500 5,000 0 2,000
2/6 9,150 7,950 5,750 5,000 3,500 2,500 1,000 1,000
合計 255,900 245,400 154,250 145,750 83,000 70,000 43,000 29,000
週平均 9,842 9,438 5,933 5,606 3,192 2,692 1,654 1,115
  ユーロ円 1000通貨あたりの利益(円)    
  40B 40S 80B 80S 120B 120S    
8/15 2,800 2,000 1,600 800 1,200 1,200    
8/22 1,600 1,600 800 0 0 0    
8/29 2,800 800 2,400 0 2,400 0    
9/5 2,000 2,800 800 1,600 0 1,200    
9/12 2,400 3,600 1,600 2,400 1,200 1,200    
9/19 2,800 3,600 800 2,400 0 2,400    
9/26 3,600 3,600 1,600 800 1,200 0    
10/3 2,400 800 2,400 800 2,400 0    
10/10 1,600 2,400 0 800 0 1,200    
10/17 2,400 4,000 1,600 3,200 0 2,400    
10/24 2,800 400 2,400 0 1,200 0    
10/31 1,600 1,600 0 800 0 0    
11/7 7,600 7,200 3,200 1,600 1,200 0    
11/14 3,600 2,400 800 0 1,200 0    
11/21 3,200 800 3,200 0 2,400 0    
11/28 3,600 2,800 2,400 800 1,200 0    
12/5 8,800 8,000 4,000 4,800 3,600 3,600    
12/12 4,000 2,800 2,400 800 1,200 0    
12/19 800 2,000 0 1,600 0 1,200    
12/26 4,400 2,800 2,400 800 2,400 1,200    
1/2 2,000 1,600 800 800 0 0    
1/9 2,400 3,200 0 1,600 0 1,200    
1/16 3,200 2,800 1,600 1,600 1,200 1,200    
1/23 3,200 1,200 1,600 800 1,200 0    
1/30 3,200 4,400 800 2,400 0 1,200    
2/6 2,000 3,200 800 1,600 1,200 2,400    
合計 80,800 72,400 40,000 32,800 26,400 21,600    
週平均 3,108 2,785 1,538 1,262 1,015 831    
  ポンド円 (単位:pip)    
  50B 50S 100B 100S 150B 150S    
8/15 5,500 4,500 2,000 2,000 1,500 1,500    
8/22 3,000 1,500 2,000 0 1,500 0    
8/29 6,500 1,500 6,000 1,000 4,500 0    
9/5 3,000 5,000 1,000 2,000 0 1,500    
9/12 4,000 7,500 2,000 6,000 0 1,500    
9/19 5,500 7,500 3,000 5,000 1,500 4,500    
9/26 4,500 4,000 3,000 3,000 0 0    
10/3 13,000 17,000 6,000 9,000 4,500 7,500    
10/10 7,000 7,000 3,000 4,000 1,500 3,000    
10/17 5,000 3,000 2,000 2,000 3,000 0    
10/24 2,000 1,000 1,000 0 1,500 0    
10/31 3,500 3,000 2,000 1,000 0 0    
11/7 15,500 9,500 8,000 3,000 7,500 1,500    
11/14 8,000 5,000 4,000 1,000 4,500 1,500    
11/21 7,500 5,500 6,000 0 4,500 0    
11/28 11,500 8,000 8,000 4,000 7,500 3,000    
12/5 7,500 9,500 4,000 3,000 3,000 3,000    
12/12 6,000 5,000 3,000 1,000 3,000 0    
12/19 2,500 5,000 1,000 4,000 0 3,000    
12/26 3,500 3,000 1,000 1,000 1,500 1,500    
1/2 5,000 4,500 1,000 2,000 0 1,500    
1/9 4,000 9,500 1,000 5,000 0 3,000    
1/16 9,500 5,000 6,000 2,000 4,500 3,000    
1/23 9,000 4,000 5,000 3,000 3,000 0    
1/30 5,500 9,500 3,000 7,000 1,500 4,500    
2/6 4,000 3,000 3,000 2,000 1,500 1,500    
合計 161,500 148,500 87,000 73,000 61,500 46,500    
週平均 6,212 5,712 3,346 2,808 2,365 1,788    
  豪ドル円 1000通貨あたりの利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 80B 80S    
8/15 2,000 3,200 800 2,000 0 800    
8/22 1,200 600 400 0 0 0    
8/29 1,800 200 1,600 0 1,600 0    
9/5 2,200 3,200 1,200 2,000 0 800    
9/12 4,200 5,200 1,600 2,800 0 800    
9/19 3,000 2,600 2,400 1,600 0 0    
9/26 4,600 3,800 2,800 2,400 1,600 800    
10/3 2,800 2,000 1,200 400 800 0    
10/10 4,200 3,200 3,600 2,000 800 0    
10/17 3,600 4,000 1,600 2,400 0 1,600    
10/24 2,400 1,800 1,200 1,200 800 0    
10/31 2,400 2,600 1,200 1,600 0 800    
11/7 19,400 17,800 13,600 11,200 9,600 7,200    
11/14 4,800 4,200 2,400 1,600 1,600 800    
11/21 5,000 1,800 3,600 400 2,400 0    
11/28 3,600 3,000 2,000 1,600 1,600 0    
12/5 5,000 4,400 3,200 1,600 1,600 800    
12/12 3,600 3,000 1,200 1,600 1,600 800    
12/19 1,800 3,800 1,200 2,800 800 3,200    
12/26 2,000 2,200 1,600 1,200 800 800    
1/2 4,000 2,000 2,000 800 1,600 800    
1/9 3,600 3,400 1,600 1,200 800 0    
1/16 3,200 3,000 1,600 1,600 800 0    
1/23 4,200 3,200 2,000 1,600 1,600 1,600    
1/30 4,200 4,000 2,000 1,200 800 800    
2/6 2,600 2,400 1,200 800 800 800    
合計 101,400 90,600 58,800 47,600 32,000 23,200    
週平均 3,900 3,485 2,262 1,831 1,231 892    
  ユーロドル 1000通貨あたりの利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 60B 60S    
1/16 4,783 4,114 2,728 1,833 2,039 1,373    
1/23 3,188 4,099 1,818 1,822 1,371 682    
1/30 5,432 4,313 2,713 2,273 2,033 1,362    
2/6 1,795 4,051 0 2,698 0 2,025    
合計 15,198 16,577 7,259 8,626 5,443 5,442    
週平均 3,800 4,144 1,815 2,157 1,361 1,360