今週の各ループイフダンの利益を紹介します。また、1,3,6ヶ月の過去データも表示しています。
日毎のデータやバックテスト等は下記リンクを参照して下さい。
 
★過去の利益
 週データ&1,3,6ヶ月データ(この記事)、月・日データ2004年からのバックテスト

このブログで紹介する利益は特に断りがない限り、「重複レート発注機能」を使用しない場合の利益(真の利益)です。重複レート発注機能は2016年9月のバージョンアップにより廃止されています。

★今週の利益&過去の週データ。
表が大きいので記事下部に移動しました。

●1週間チャート。
ループイフダンの決済レート(エントリーレート)に対応するレートを水平線で表示しています。
水平線(値幅)をまたいだ時にループイフダンが決済され利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。

↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2017年2月25日w

↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2017年2月25日w

↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2017年2月25日w

↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2017年2月25日w

↓ユーロドル1週間チャート(値幅20)
ユーロドル2017年2月25日w

上図の値幅は各通貨の最も小さい値幅のものを採用しており、より大きい値幅はその値幅の倍数なので(例えば25,50,100)、複数の値幅をまたいだ時に利益が出ると理解できます。
ドル円15だけは値幅が倍数にならないので表示していません。

チャートは水平線の間隔を指定でき値幅が最も見やすいと思われる 株式会社マネーパートナーズ (マネパnano)のものを利用しているため、そのレートとループイフダンのレートが相違する場合があります。

★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
ループイフダンとトラリピではスプレッド&手数料により利益差が生じます。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(バックテスト参照)

ドル円B25では78%もの利益差となっておりループイフダンの優位性が際立っています。

ループイフダンとトラリピの利益差

★今週の利益&過去の週データ
(下表の日付は週の月曜を表す)。
↓ 今週の利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
4,800 6,000 2,250 4,000 1,000 2,500 0 2,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
800 3,600 0 2,400 0 2,400    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
2,500 6,500 1,000 4,000 1,500 3,000    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
3,200 4,200 1,600 2,400 800 1,600    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
2,709 4,069 903 1,811 676 1,362    
              下へ
↓ 1ヶ月(4週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
32,550 36,150 19,250 23,000 10,000 12,500 2,000 6,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
7,200 13,600 1,600 7,200 1,200 6,000    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
15,000 23,500 8,000 15,000 4,500 10,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
13,400 14,000 6,000 6,000 4,000 4,800    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
12,437 15,615 4,979 8,147 4,074 6,121    
              下へ
↓ 3ヶ月(13週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
143,850 146,100 85,000 90,500 42,500 44,000 18,000 18,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
39,600 40,800 16,800 20,800 12,000 14,400    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
73,500 77,000 38,000 40,000 27,000 28,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
44,400 42,000 22,400 20,000 15,200 12,800    
              下へ
↓ 6ヶ月(26週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
254,250 246,750 153,750 148,500 83,000 72,500 42,000 30,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
78,400 74,800 37,600 35,200 25,200 22,800    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
158,500 153,500 85,000 77,000 60,000 49,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
104,800 94,400 60,400 49,600 34,400 25,600    
              下へ
↓ 過去データ(半年分の週データ)
  ドル円 1000通貨あたりの利益(円)
  15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
8/29 6,150 4,350 4,500 2,250 3,000 500 3,000 0
9/5 5,250 6,450 3,750 5,000 2,000 3,000 1,000 2,000
9/12 6,450 6,750 4,000 4,500 2,500 3,500 1,000 2,000
9/19 7,950 9,750 4,250 5,250 2,500 3,500 1,000 2,000
9/26 5,550 4,650 3,750 3,750 1,500 1,500 0 0
10/3 6,000 4,650 3,500 2,250 3,000 1,000 3,000 1,000
10/10 5,700 4,950 3,250 2,500 2,500 1,500 1,000 0
10/17 2,850 3,300 1,750 1,750 500 500 0 0
10/24 3,600 3,300 2,500 2,000 1,500 1,000 1,000 0
10/31 4,200 6,450 1,500 3,250 500 2,000 0 2,000
11/7 27,750 21,750 18,500 14,250 10,000 6,500 6,000 3,000
11/14 14,700 10,950 9,250 5,250 6,000 2,000 4,000 0
11/21 14,250 13,350 8,250 6,000 5,000 2,000 3,000 0
11/28 16,500 15,900 8,750 9,000 5,000 4,000 2,000 1,000
12/5 12,150 10,050 8,500 6,750 4,500 3,000 2,000 1,000
12/12 14,100 12,300 9,250 6,500 5,500 3,000 4,000 1,000
12/19 6,900 7,800 3,750 4,000 1,500 1,500 1,000 1,000
12/26 4,950 5,250 2,250 2,250 1,000 1,500 0 1,000
1/2 13,200 13,650 7,750 8,250 4,000 4,000 2,000 2,000
1/9 17,700 19,800 9,750 13,250 5,500 8,000 1,000 3,000
1/16 12,750 13,500 8,500 9,250 3,000 3,500 2,000 0
1/23 13,050 11,700 7,250 8,250 2,500 3,000 2,000 2,000
1/30 12,750 15,000 7,500 9,250 3,500 5,000 0 2,000
2/6 9,150 7,950 5,750 5,000 3,500 2,500 1,000 1,000
2/13 5,850 7,200 3,750 4,750 2,000 2,500 1,000 1,000
2/20 4,800 6,000 2,250 4,000 1,000 2,500 0 2,000
合計 254,250 246,750 153,750 148,500 83,000 72,500 42,000 30,000
週平均 9,779 9,490 5,913 5,712 3,192 2,788 1,615 1,154
  ユーロ円 1000通貨あたりの利益(円) 下へ
  40B 40S 80B 80S 120B 120S    
8/29 2,800 800 2,400 0 2,400 0    
9/5 2,000 2,800 800 1,600 0 1,200    
9/12 2,400 3,600 1,600 2,400 1,200 1,200    
9/19 2,800 3,600 800 2,400 0 2,400    
9/26 3,600 3,600 1,600 800 1,200 0    
10/3 2,400 800 2,400 800 2,400 0    
10/10 1,600 2,400 0 800 0 1,200    
10/17 2,400 4,000 1,600 3,200 0 2,400    
10/24 2,800 400 2,400 0 1,200 0    
10/31 1,600 1,600 0 800 0 0    
11/7 7,600 7,200 3,200 1,600 1,200 0    
11/14 3,600 2,400 800 0 1,200 0    
11/21 3,200 800 3,200 0 2,400 0    
11/28 3,600 2,800 2,400 800 1,200 0    
12/5 8,800 8,000 4,000 4,800 3,600 3,600    
12/12 4,000 2,800 2,400 800 1,200 0    
12/19 800 2,000 0 1,600 0 1,200    
12/26 4,400 2,800 2,400 800 2,400 1,200    
1/2 2,000 1,600 800 800 0 0    
1/9 2,400 3,200 0 1,600 0 1,200    
1/16 3,200 2,800 1,600 1,600 1,200 1,200    
1/23 3,200 1,200 1,600 800 1,200 0    
1/30 3,200 4,400 800 2,400 0 1,200    
2/6 2,000 3,200 800 1,600 1,200 2,400    
2/13 1,200 2,400 0 800 0 0    
2/20 800 3,600 0 2,400 0 2,400    
合計 78,400 74,800 37,600 35,200 25,200 22,800    
週平均 3,015 2,877 1,446 1,354 969 877    
  ポンド円 1000通貨あたりの利益(円) 下へ
  50B 50S 100B 100S 150B 150S    
8/29 6,500 1,500 6,000 1,000 4,500 0    
9/5 3,000 5,000 1,000 2,000 0 1,500    
9/12 4,000 7,500 2,000 6,000 0 1,500    
9/19 5,500 7,500 3,000 5,000 1,500 4,500    
9/26 4,500 4,000 3,000 3,000 0 0    
10/3 13,000 17,000 6,000 9,000 4,500 7,500    
10/10 7,000 7,000 3,000 4,000 1,500 3,000    
10/17 5,000 3,000 2,000 2,000 3,000 0    
10/24 2,000 1,000 1,000 0 1,500 0    
10/31 3,500 3,000 2,000 1,000 0 0    
11/7 15,500 9,500 8,000 3,000 7,500 1,500    
11/14 8,000 5,000 4,000 1,000 4,500 1,500    
11/21 7,500 5,500 6,000 0 4,500 0    
11/28 11,500 8,000 8,000 4,000 7,500 3,000    
12/5 7,500 9,500 4,000 3,000 3,000 3,000    
12/12 6,000 5,000 3,000 1,000 3,000 0    
12/19 2,500 5,000 1,000 4,000 0 3,000    
12/26 3,500 3,000 1,000 1,000 1,500 1,500    
1/2 5,000 4,500 1,000 2,000 0 1,500    
1/9 4,000 9,500 1,000 5,000 0 3,000    
1/16 9,500 5,000 6,000 2,000 4,500 3,000    
1/23 9,000 4,000 5,000 3,000 3,000 0    
1/30 5,500 9,500 3,000 7,000 1,500 4,500    
2/6 4,000 3,000 3,000 2,000 1,500 1,500    
2/13 3,000 4,500 1,000 2,000 0 1,500    
2/20 2,500 6,500 1,000 4,000 1,500 3,000    
合計 158,500 153,500 85,000 77,000 60,000 49,500    
週平均 6,096 5,904 3,269 2,962 2,308 1,904    
  豪ドル円 1000通貨あたりの利益(円) 下へ
  20B 20S 40B 40S 80B 80S    
8/29 1,800 200 1,600 0 1,600 0    
9/5 2,200 3,200 1,200 2,000 0 800    
9/12 4,200 5,200 1,600 2,800 0 800    
9/19 3,000 2,600 2,400 1,600 0 0    
9/26 4,600 3,800 2,800 2,400 1,600 800    
10/3 2,800 2,000 1,200 400 800 0    
10/10 4,200 3,200 3,600 2,000 800 0    
10/17 3,600 4,000 1,600 2,400 0 1,600    
10/24 2,400 1,800 1,200 1,200 800 0    
10/31 2,400 2,600 1,200 1,600 0 800    
11/7 19,400 17,800 13,600 11,200 9,600 7,200    
11/14 4,800 4,200 2,400 1,600 1,600 800    
11/21 5,000 1,800 3,600 400 2,400 0    
11/28 3,600 3,000 2,000 1,600 1,600 0    
12/5 5,000 4,400 3,200 1,600 1,600 800    
12/12 3,600 3,000 1,200 1,600 1,600 800    
12/19 1,800 3,800 1,200 2,800 800 3,200    
12/26 2,000 2,200 1,600 1,200 800 800    
1/2 4,000 2,000 2,000 800 1,600 800    
1/9 3,600 3,400 1,600 1,200 800 0    
1/16 3,200 3,000 1,600 1,600 800 0    
1/23 4,200 3,200 2,000 1,600 1,600 1,600    
1/30 4,200 4,000 2,000 1,200 800 800    
2/6 2,600 2,400 1,200 800 800 800    
2/13 3,400 3,400 1,200 1,600 1,600 1,600    
2/20 3,200 4,200 1,600 2,400 800 1,600    
合計 104,800 94,400 60,400 49,600 34,400 25,600    
週平均 4,031 3,631 2,323 1,908 1,323 985    
  ユーロドル 1000通貨あたりの利益(円) 下へ
  20B 20S 40B 40S 60B 60S    
1/16 4,783 4,114 2,728 1,833 2,039 1,373    
1/23 3,188 4,099 1,818 1,822 1,371 682    
1/30 5,432 4,313 2,713 2,273 2,033 1,362    
2/6 1,795 4,051 0 2,698 0 2,025    
2/13 2,501 3,182 1,363 1,365 1,365 1,372    
2/20 2,709 4,069 903 1,811 676 1,362    
合計 20,408 23,828 9,525 11,802 7,484 8,176    
週平均 3,401 3,971 1,587 1,967 1,247 1,363