★今週4/3-7の利益&過去の週データ。
表が大きいので記事下部に移動しました。

●1週間チャート。
↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2017年4月8日w

↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2017年4月8日w

↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2017年4月8日w

↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2017年4月8日w

↓ユーロドル1週間チャート(値幅20)
ユーロドル2017年4月8日w

★今週の利益&過去の週データ
(下表の日付は週の月曜を表す)
↓ 今週の利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
6,000 5,550 3,500 3,250 1,500 2,000 0 1,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
1,600 3,200 800 3,200 0 1,200    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
2,000 4,500 0 3,000 0 1,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
4,000 5,200 1,600 3,600 0 2,400    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
1,992 2,657 884 1,770 0 667    
クリックで記事下にジャンプ  
↓ 1ヶ月(4週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
20,250 22,950 12,250 14,500 4,500 9,000 1,000 5,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
6,000 12,000 1,600 7,200 0 3,600    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
12,000 15,000 6,000 8,000 1,500 3,000    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
14,000 16,200 6,000 9,200 2,400 5,600    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
10,084 11,625 3,580 4,910 2,684 4,018    
クリックで記事下にジャンプ  
↓ 3ヶ月(13週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
110,400 114,600 65,250 73,500 30,500 38,500 11,000 16,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
28,000 34,000 11,200 18,400 7,200 12,000    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
54,000 62,000 29,000 35,000 15,000 21,000    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
44,200 44,600 20,000 21,600 10,400 12,800    
クリックで記事下にジャンプ  
↓ 6ヶ月(26週)の累積利益【アイネット証券】 1000通貨あたりの利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
251,250 243,600 150,500 145,250 78,000 71,000 37,000 28,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
74,400 72,800 34,400 34,400 21,600 21,600    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
138,500 131,000 73,000 61,000 52,500 39,000    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
106,000 98,400 58,400 51,600 33,600 29,600    
クリックで記事下にジャンプ  
↓ 過去データ(半年分の週データ)
  ドル円 1000通貨あたりの利益(円)
  15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
10/10 5,700 4,950 3,250 2,500 2,500 1,500 1,000 0
10/17 2,850 3,300 1,750 1,750 500 500 0 0
10/24 3,600 3,300 2,500 2,000 1,500 1,000 1,000 0
10/31 4,200 6,450 1,500 3,250 500 2,000 0 2,000
11/7 27,750 21,750 18,500 14,250 10,000 6,500 6,000 3,000
11/14 14,700 10,950 9,250 5,250 6,000 2,000 4,000 0
11/21 14,250 13,350 8,250 6,000 5,000 2,000 3,000 0
11/28 16,500 15,900 8,750 9,000 5,000 4,000 2,000 1,000
12/5 12,150 10,050 8,500 6,750 4,500 3,000 2,000 1,000
12/12 14,100 12,300 9,250 6,500 5,500 3,000 4,000 1,000
12/19 6,900 7,800 3,750 4,000 1,500 1,500 1,000 1,000
12/26 4,950 5,250 2,250 2,250 1,000 1,500 0 1,000
1/2 13,200 13,650 7,750 8,250 4,000 4,000 2,000 2,000
1/9 17,700 19,800 9,750 13,250 5,500 8,000 1,000 3,000
1/16 12,750 13,500 8,500 9,250 3,000 3,500 2,000 0
1/23 13,050 11,700 7,250 8,250 2,500 3,000 2,000 2,000
1/30 12,750 15,000 7,500 9,250 3,500 5,000 0 2,000
2/6 9,150 7,950 5,750 5,000 3,500 2,500 1,000 1,000
2/13 5,850 7,200 3,750 4,750 2,000 2,500 1,000 1,000
2/20 4,800 6,000 2,250 4,000 1,000 2,500 0 2,000
2/27 8,850 6,450 5,750 3,750 3,500 2,000 2,000 0
3/6 5,250 4,050 2,500 1,500 1,500 500 1,000 0
3/13 3,450 4,500 2,250 3,500 1,000 3,000 0 2,000
3/20 5,850 7,500 3,000 4,750 500 3,000 0 2,000
3/27 4,950 5,400 3,500 3,000 1,500 1,000 1,000 0
4/3 6,000 5,550 3,500 3,250 1,500 2,000 0 1,000
合計 251,250 243,600 150,500 145,250 78,000 71,000 37,000 28,000
週平均 9,663 9,369 5,788 5,587 3,000 2,731 1,423 1,077
クリックで記事下にジャンプ  
  ユーロ円 1000通貨あたりの利益(円)    
  40B 40S 80B 80S 120B 120S    
10/10 1,600 2,400 0 800 0 1,200    
10/17 2,400 4,000 1,600 3,200 0 2,400    
10/24 2,800 400 2,400 0 1,200 0    
10/31 1,600 1,600 0 800 0 0    
11/7 7,600 7,200 3,200 1,600 1,200 0    
11/14 3,600 2,400 800 0 1,200 0    
11/21 3,200 800 3,200 0 2,400 0    
11/28 3,600 2,800 2,400 800 1,200 0    
12/5 8,800 8,000 4,000 4,800 3,600 3,600    
12/12 4,000 2,800 2,400 800 1,200 0    
12/19 800 2,000 0 1,600 0 1,200    
12/26 4,400 2,800 2,400 800 2,400 1,200    
1/2 2,000 1,600 800 800 0 0    
1/9 2,400 3,200 0 1,600 0 1,200    
1/16 3,200 2,800 1,600 1,600 1,200 1,200    
1/23 3,200 1,200 1,600 800 1,200 0    
1/30 3,200 4,400 800 2,400 0 1,200    
2/6 2,000 3,200 800 1,600 1,200 2,400    
2/13 1,200 2,400 0 800 0 0    
2/20 800 3,600 0 2,400 0 2,400    
2/27 3,200 400 2,400 0 2,400 0    
3/6 2,800 800 2,400 0 1,200 0    
3/13 1,200 2,400 0 800 0 0    
3/20 1,600 2,800 800 2,400 0 2,400    
3/27 1,600 3,600 0 800 0 0    
4/3 1,600 3,200 800 3,200 0 1,200    
合計 74,400 72,800 34,400 34,400 21,600 21,600    
週平均 2,862 2,800 1,323 1,323 831 831    
クリックで記事下にジャンプ  
  ポンド円 1000通貨あたりの利益(円)    
  50B 50S 100B 100S 150B 150S    
10/10 7,000 7,000 3,000 4,000 1,500 3,000    
10/17 5,000 3,000 2,000 2,000 3,000 0    
10/24 2,000 1,000 1,000 0 1,500 0    
10/31 3,500 3,000 2,000 1,000 0 0    
11/7 15,500 9,500 8,000 3,000 7,500 1,500    
11/14 8,000 5,000 4,000 1,000 4,500 1,500    
11/21 7,500 5,500 6,000 0 4,500 0    
11/28 11,500 8,000 8,000 4,000 7,500 3,000    
12/5 7,500 9,500 4,000 3,000 3,000 3,000    
12/12 6,000 5,000 3,000 1,000 3,000 0    
12/19 2,500 5,000 1,000 4,000 0 3,000    
12/26 3,500 3,000 1,000 1,000 1,500 1,500    
1/2 5,000 4,500 1,000 2,000 0 1,500    
1/9 4,000 9,500 1,000 5,000 0 3,000    
1/16 9,500 5,000 6,000 2,000 4,500 3,000    
1/23 9,000 4,000 5,000 3,000 3,000 0    
1/30 5,500 9,500 3,000 7,000 1,500 4,500    
2/6 4,000 3,000 3,000 2,000 1,500 1,500    
2/13 3,000 4,500 1,000 2,000 0 1,500    
2/20 2,500 6,500 1,000 4,000 1,500 3,000    
2/27 3,000 3,000 2,000 1,000 0 0    
3/6 1,500 2,000 1,000 1,000 1,500 1,500    
3/13 2,500 3,500 1,000 1,000 0 0    
3/20 3,500 4,500 2,000 3,000 0 1,500    
3/27 4,000 2,500 3,000 1,000 1,500 0    
4/3 2,000 4,500 0 3,000 0 1,500    
合計 138,500 131,000 73,000 61,000 52,500 39,000    
週平均 5,327 5,038 2,808 2,346 2,019 1,500    
クリックで記事下にジャンプ  
  豪ドル円 1000通貨あたりの利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 80B 80S    
10/10 4,200 3,200 3,600 2,000 800 0    
10/17 3,600 4,000 1,600 2,400 0 1,600    
10/24 2,400 1,800 1,200 1,200 800 0    
10/31 2,400 2,600 1,200 1,600 0 800    
11/7 19,400 17,800 13,600 11,200 9,600 7,200    
11/14 4,800 4,200 2,400 1,600 1,600 800    
11/21 5,000 1,800 3,600 400 2,400 0    
11/28 3,600 3,000 2,000 1,600 1,600 0    
12/5 5,000 4,400 3,200 1,600 1,600 800    
12/12 3,600 3,000 1,200 1,600 1,600 800    
12/19 1,800 3,800 1,200 2,800 800 3,200    
12/26 2,000 2,200 1,600 1,200 800 800    
1/2 4,000 2,000 2,000 800 1,600 800    
1/9 3,600 3,400 1,600 1,200 800 0    
1/16 3,200 3,000 1,600 1,600 800 0    
1/23 4,200 3,200 2,000 1,600 1,600 1,600    
1/30 4,200 4,000 2,000 1,200 800 800    
2/6 2,600 2,400 1,200 800 800 800    
2/13 3,400 3,400 1,200 1,600 1,600 1,600    
2/20 3,200 4,200 1,600 2,400 800 1,600    
2/27 3,400 2,200 1,600 1,200 800 800    
3/6 2,400 2,600 1,200 800 0 0    
3/13 2,000 2,000 800 800 800 0    
3/20 4,200 5,200 1,600 2,800 0 2,400    
3/27 3,800 3,800 2,000 2,000 1,600 800    
4/3 4,000 5,200 1,600 3,600 0 2,400    
合計 106,000 98,400 58,400 51,600 33,600 29,600    
週平均 4,077 3,785 2,246 1,985 1,292 1,138    
クリックで記事下にジャンプ  
  ユーロドル 1000通貨あたりの利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 60B 60S    
1/16 4,783 4,114 2,728 1,833 2,039 1,373    
1/23 3,188 4,099 1,818 1,822 1,371 682    
1/30 5,432 4,313 2,713 2,273 2,033 1,362    
2/6 1,795 4,051 0 2,698 0 2,025    
2/13 2,501 3,182 1,363 1,365 1,365 1,372    
2/20 2,709 4,069 903 1,811 676 1,362    
2/27 3,626 2,262 1,818 1,358 684 681    
3/6 3,668 2,515 1,832 909 1,377 686    
3/13 3,636 2,961 1,361 918 1,359 688    
3/20 2,906 2,007 451 0 0 0    
3/27 1,550 4,000 884 2,222 1,325 2,663    
4/3 1,992 2,657 884 1,770 0 667    
合計 37,786 40,230 16,755 18,979 12,229 13,561    
週平均 3,149 3,352 1,396 1,582 1,019 1,130