ループイフダン全システムの利益&昨日の相場。
弱い景況指数などからドル安、株安となっています。イタリア政局不安やOPECへの思惑なども材料視されています。

中国が関税の報復としてダウ採用銘柄を狙い撃ちした制裁を検討しているとの報道も株安材料となったようで、中国はアメリカの弱点を熟知していることがよくわかる一手です。中国がアメリカに交渉負けすることはなさそうなので、早々に双方が妥協すると思います。

ドル円のループイフダンでは109~114円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!

★バックテスト2004年以降。トラリピ比較
利益をあらかじめ予測するにはバックテストの結果を見ることが重要です。
アイネット証券等より長期かつ詳細なデータをこの記事で紹介しています。

【注目記事】
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
【利益を増やすコツ】お薦め記事一覧。

記事下部にもお薦め記事を掲載しているので参考にして下さい。

●今週の注目指標等(今日の材料は太字。★は重要度)

◆18日(月)
08:50 日・5月貿易収支[通関統計]
23:00 米・6月NAHB住宅市場指数★★
26:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、講演
26:30 ドラギECB総裁、ECBフォーラム開会の挨拶
28:45 ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁、発言
[中国]端午節のため休場

◆19日(火)
07:00 NZ・4-6月期ウエストパック消費者信頼感
10:30 豪・1-3月期住宅価格指数
10:30 豪中銀理事会議事録[6月分]
17:00 ユーロ圏・4月経常収支
17:00 ドラギECB総裁、基調講演
20:00 ブラード・セントルイス連銀総裁、プレゼンテーション
ドラギECB総裁、プラートECB専務理事、レーン・アイルランド中銀総裁がパネル討論会に参加
21:30 米・5月住宅着工件数★★★
21:30 米・5月建設許可件数★★★

◆20日(水)
07:45 NZ・1-3月期経常収支
15:00 独・5月生産者物価指数
21:30 米・1-3月期経常収支★★★
22:30 ドラギECB総裁、ロウ豪中銀総裁、パウエルFRB議長、黒田日銀総裁がECB年次フォーラムの討論会に参加
23:00 米・5月中古住宅販売件数★★★
23:30 EIA週間石油在庫統計

◆21日(木)
07:45 NZ・1-3月期GDP統計
16:30 スイス中銀、政策金利発表
18:45 バイトマン独連銀総裁、講演
20:00 英中銀、金融政策発表、金融政策委員会議事録
29:15 カーニー英中銀総裁、講演
21:30 米・6月フィラデルフィア連銀景況指数★★★

◆22日(金)
08:30 日・5月全国消費者物価指数
16:30 独・6月製造業/非製造業PMI[速報]
17:00 ユーロ圏・6月製造業/非製造業PMI/総合PMI[速報]
21:30 加・4月小売売上高、5月消費者物価指数
22:45 米・6月製造業/非製造業PMI/総合PMI[速報]★★★
OPEC総会

・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004~2017年)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
700 1,200 600 1,050 250 500 500 500 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1,100 1,600 400 600 400 400 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
3,000 3,300 800 800 800 800 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,400 1,800 1,000 1,000 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 600 0 0 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 600 0 0 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
2,647 2,428 1,323 883 1,322 884 662 662 1,100 1,104
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
993 992 661 661 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
139,900 143,300 102,300 109,350 59,500 60,500 28,000 32,000 11,000 14,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
147,300 155,500 81,800 87,200 42,400 48,000 20,000 25,200 16,000 22,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
251,700 255,300 72,400 78,000 36,800 43,200 28,000 30,000 19,200 26,400
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
213,200 223,000 92,500 101,000 48,000 52,000 33,000 40,500    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
57,800 61,600 28,400 32,400 12,000 16,800 11,000 16,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
78,200 86,600 39,200 45,600 17,600 24,800 13,000 20,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
195,425 200,603 109,611 116,198 54,360 58,311 39,765 41,781 18,506 22,878
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
96,202 102,605 48,914 53,169 26,512 31,199 9,584 14,724 9,846 14,107
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 月・日データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 31,700 34,200 25,050 29,400 15,500 17,000 6,000 8,000 2,000 4,000
3月 28,700 29,400 19,950 20,550 10,500 11,000 5,000 5,500 2,000 3,000
4月 17,300 14,100 12,900 9,900 8,500 5,500 4,500 2,000 3,000 0
5月 23,300 23,900 16,050 16,350 9,250 9,750 5,000 5,500 3,000 3,000
6/1金 1,700 1,200 1,200 450 750 0 1,000 0 0 0
6/4月 800 500 600 450 500 250 0 0 0 0
6/5火 900 900 450 450 250 250 0 0 0 0
6/6水 900 600 600 150 500 0 500 0 1,000 0
6/7木 800 1,200 750 1,200 0 750 0 500 0 0
6/8金 800 1,000 300 600 500 500 0 0 0 0
6/11月 900 400 750 150 500 0 500 0 0 0
6/12火 1,600 1,300 1,050 750 250 0 0 0 0 0
6/13水 1,000 1,000 600 600 500 500 500 0 0 0
6/14木 1,200 900 750 450 500 250 500 500 0 0
6/15金 900 900 750 750 250 250 0 0 0 0
6/18月 400 500 150 300 0 0 0 0 0 0
6/19火 1,300 1,800 900 1,350 250 750 0 500 0 0
6/20水 1,200 800 750 450 250 0 0 0 0 0
6/21木 700 1,200 600 1,050 250 500 500 500 0 0
6/22金                    
合計 139,900 143,300 102,300 109,350 59,500 60,500 28,000 32,000 11,000 14,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 25,600 31,100 17,200 20,800 5,600 11,200 2,400 6,000 1,000 6,000
3月 38,200 39,700 19,400 20,400 10,000 11,200 5,600 7,200 4,000 5,000
4月 21,500 20,300 10,000 9,400 6,800 6,000 3,200 2,400 3,000 1,000
5月 27,500 28,500 13,600 14,200 7,600 8,000 3,200 3,200 3,000 4,000
6/1金 1,800 1,300 800 200 800 0 0 0 0 0
6/4月 1,500 400 1,000 0 800 0 800 0 1,000 0
6/5火 1,000 1,200 400 600 400 400 800 0 1,000 0
6/6水 1,400 800 800 0 800 0 0 0 0 0
6/7木 1,000 1,800 400 1,200 0 800 0 0 0 0
6/8金 1,300 1,800 600 1,000 400 800 0 800 0 1,000
6/11月 1,100 600 600 200 400 0 0 0 0 0
6/12火 1,200 1,400 600 600 400 400 800 0 1,000 0
6/13水 1,100 1,000 600 600 0 0 0 0 0 0
6/14木 1,100 2,100 200 1,200 0 800 0 800 0 1,000
6/15金 1,200 1,500 600 800 0 400 0 800 0 0
6/18月 700 1,000 200 600 0 400 0 0 0 1,000
6/19火 2,200 3,000 1,400 2,200 400 1,200 0 1,600 0 1,000
6/20水 2,100 2,000 600 600 400 400 800 0 0 0
6/21木 1,100 1,600 400 600 400 400 0 0 0 0
6/22金                    
合計 147,300 155,500 81,800 87,200 42,400 48,000 20,000 25,200 16,000 22,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 33,600 33,300 17,200 20,800 5,600 11,200 6,000 5,000 2,400 6,000
3月 56,500 56,400 16,400 15,600 8,800 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000
4月 31,400 30,600 5,600 4,400 3,200 1,600 2,000 0 2,400 0
5月 55,100 61,100 12,000 17,200 4,800 10,400 4,000 10,000 2,400 8,400
6/1金 4,100 3,900 1,200 400 800 0 1,000 0 0 0
6/4月 2,800 2,000 800 400 800 0 0 0 1,200 0
6/5火 2,700 2,600 800 400 800 800 0 0 0 0
6/6水 3,300 2,400 1,200 0 800 0 2,000 0 1,200 0
6/7木 2,200 2,500 400 800 800 800 0 0 0 0
6/8金 2,900 3,400 400 1,200 0 800 0 1,000 0 1,200
6/11月 2,100 1,400 1,200 0 800 0 1,000 0 1,200 0
6/12火 2,700 2,500 400 400 800 0 0 0 0 0
6/13水 1,900 1,500 400 0 0 0 0 0 0 0
6/14木 3,300 4,400 0 2,000 0 1,600 0 1,000 0 1,200
6/15金 3,200 3,000 400 400 0 800 0 1,000 0 0
6/18月 1,400 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0
6/19火 3,500 4,500 400 1,200 0 800 0 1,000 0 1,200
6/20水 3,000 2,600 400 0 800 0 1,000 0 0 0
6/21木 3,000 3,300 800 800 800 800 0 0 0 0
6/22金                    
合計 251,700 255,300 72,400 78,000 36,800 43,200 28,000 30,000 19,200 26,400
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 45,200 53,600 22,500 30,500 9,000 17,000 6,000 13,500    
3月 48,000 46,200 19,000 16,500 12,000 9,000 7,500 6,000    
4月 28,600 27,200 13,500 12,000 6,000 5,000 4,500 3,000    
5月 39,000 46,000 13,000 19,000 5,000 11,000 3,000 9,000    
6/1金 2,400 1,000 1,500 0 1,000 0 0 0    
6/4月 1,600 1,600 500 500 1,000 0 1,500 0    
6/5火 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0    
6/6水 1,000 400 500 0 1,000 0 1,500 0    
6/7木 2,400 2,800 500 1,000 0 0 0 0    
6/8金 2,000 2,400 0 500 0 1,000 0 1,500    
6/11月 1,800 1,400 1,000 500 1,000 0 0 0    
6/12火 2,200 1,800 500 0 0 0 0 0    
6/13水 600 800 0 0 0 0 0 0    
6/14木 1,200 2,000 0 500 0 0 0 0    
6/15金 1,600 1,400 500 500 0 1,000 0 0    
6/18月 200 800 0 500 0 0 0 0    
6/19火 1,600 3,000 500 2,000 0 2,000 0 1,500    
6/20水 2,200 1,600 500 0 1,000 0 0 0    
6/21木 1,400 1,800 1,000 1,000 0 0 0 0    
6/22金                    
合計 213,200 223,000 92,500 101,000 48,000 52,000 33,000 40,500    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 10,200 13,800 4,800 8,000 1,600 4,800 2,000 6,000    
3月 14,800 14,400 8,000 8,000 2,400 3,200 3,000 3,000    
4月 7,400 7,400 3,200 3,200 2,400 1,600 2,000 2,000    
5月 10,800 11,600 4,400 5,200 2,400 4,000 2,000 3,000    
6/1金 600 200 400 0 800 0 0 0    
6/4月 600 0 400 0 0 0 1,000 0    
6/5火 400 400 400 400 800 0 0 0    
6/6水 400 0 400 0 0 0 0 0    
6/7木 200 600 0 0 0 0 0 0    
6/8金 200 400 0 400 0 0 0 0    
6/11月 600 200 400 0 0 0 0 0    
6/12火 400 400 400 400 0 0 0 0    
6/13水 600 400 400 400 0 0 0 0    
6/14木 200 600 0 0 0 0 0 0    
6/15金 400 800 0 400 0 0 0 0    
6/18月 400 400 0 400 0 800 0 0    
6/19火 600 1,400 0 800 0 800 0 1,000    
6/20水 200 400 400 400 0 0 0 0    
6/21木 400 600 0 0 0 0 0 0    
6/22金                    
合計 57,800 61,600 28,400 32,400 12,000 16,800 11,000 16,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 10,000 11,200 5,200 6,000 2,400 3,200 1,000 3,000    
2月 11,200 16,800 5,600 11,200 2,400 8,000 0 5,000    
3月 20,000 20,800 10,800 11,200 4,000 4,800 4,000 5,000    
4月 11,400 9,200 6,400 3,600 4,000 1,600 3,000 1,000    
5月 17,600 19,000 8,000 9,200 3,200 4,800 4,000 4,000    
6/1金 800 400 400 0 800 0 0 0    
6/4月 600 200 400 0 0 0 0 0    
6/5火 800 1,200 0 400 0 0 0 0    
6/6水 1,000 400 1,200 400 800 0 1,000 0    
6/7木 400 1,200 0 800 0 800 0 1,000    
6/8金 1,200 1,000 400 400 0 0 0 0    
6/11月 800 600 400 400 0 0 0 0    
6/12火 200 200 400 0 0 0 0 0    
6/13水 200 0 0 0 0 0 0 0    
6/14木 0 600 0 400 0 0 0 0    
6/15金 400 1,000 0 400 0 0 0 0    
6/18月 200 400 0 400 0 800 0 0    
6/19火 800 1,600 0 800 0 800 0 1,000    
6/20水 200 200 0 0 0 0 0 0    
6/21木 400 600 0 0 0 0 0 0    
6/22金                    
合計 78,200 86,600 39,200 45,600 17,600 24,800 13,000 20,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 31,085 33,891 19,885 22,679 9,944 12,547 7,125 8,443 3,238 5,396
3月 32,759 32,139 16,757 15,496 9,331 8,067 6,989 5,733 3,167 2,129
4月 23,901 27,270 11,611 14,228 4,731 7,345 2,581 5,199 1,069 3,254
5月 38,779 43,285 19,937 24,337 7,441 11,837 5,246 9,864 2,174 6,569
6/1金 2,078 2,296 1,314 1,751 875 875 656 657 0 0
6/4月 1,753 1,424 1,096 657 438 0 657 0 0 0
6/5火 1,865 1,756 878 659 438 439 658 659 0 0
6/6水 2,201 1,650 1,100 440 880 0 661 0 0 0
6/7木 1,319 989 880 440 440 0 660 0 1,100 0
6/8金 1,314 1,642 657 1,094 0 876 0 658 0 0
6/11月 1,208 1,099 659 440 438 0 0 0 0 0
6/12火 1,765 1,875 883 1,324 441 883 0 0 0 0
6/13水 2,101 1,438 1,327 885 442 0 0 0 0 0
6/14木 2,645 4,191 880 2,647 440 2,647 660 2,648 0 2,208
6/15金 2,211 1,881 1,105 664 442 444 0 0 0 0
6/18月 994 884 442 442 0 0 0 0 0 0
6/19火 2,088 2,415 1,319 1,536 881 877 660 659 0 0
6/20水 1,211 1,432 661 881 440 441 0 0 0 0
6/21木 2,647 2,428 1,323 883 1,322 884 662 662 1,100 1,104
6/22金                    
合計 195,425 200,603 109,611 116,198 54,360 58,311 39,765 41,781 18,506 22,878
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 16,406 19,967 9,930 13,383 5,612 9,066 1,726 5,180 1,079 3,238
3月 19,627 20,993 8,495 9,119 5,100 5,936 1,702 2,537 1,067 3,192
4月 12,680 15,175 5,579 7,323 2,577 4,319 860 2,604 1,070 2,172
5月 19,515 19,615 10,086 9,641 5,708 5,261 1,757 1,754 2,205 2,193
6/1金 875 764 219 437 0 437 0 0 0 0
6/4月 1,315 438 1,096 0 1,316 0 877 0 1,096 0
6/5火 439 768 0 439 0 439 0 0 0 0
6/6水 770 440 660 0 439 0 0 0 0 0
6/7木 550 989 0 659 0 438 0 0 0 0
6/8金 766 986 219 438 0 437 0 0 0 0
6/11月 439 329 219 0 438 0 0 0 0 0
6/12火 551 993 220 662 0 442 0 0 0 0
6/13水 1,437 1,438 663 664 442 443 0 886 0 1,107
6/14木 441 1,545 0 1,104 0 883 0 0 0 0
6/15金 221 553 221 442 0 442 0 884 0 1,106
6/18月 221 442 221 442 0 0 0 0 0 0
6/19火 880 1,318 220 879 0 880 0 877 0 1,099
6/20水 1,101 1,211 440 440 0 0 0 0 0 0
6/21木 993 992 661 661 0 0 0 0 0 0
6/22金                    
合計 96,202 102,605 48,914 53,169 26,512 31,199 9,584 14,724 9,846 14,107