ループイフダン全システムの利益&昨日の相場。
3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!
【利益を増やすコツ】お薦め記事一覧。
記事下部にもお薦め記事を掲載しているので参考にして下さい。
●次の注目指標等(★は重要度)
イギリスEU離脱交渉が進展したことからユーロやポンドが買われており、リスクオンの円安も進んでいます。
今日は大きな材料がないため様子見ムードが続きそうです。小動きの後は大きく動くのが常なので、週後半のイベントには注意して下さい。
今日は大きな材料がないため様子見ムードが続きそうです。小動きの後は大きく動くのが常なので、週後半のイベントには注意して下さい。
ドル円のループイフダンでは110~115円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!
★【重要】ループイフダン・トラリピにお勧めのテクニカル指標と注意点
ループイフダンではレンジをあらかじめ想定しておくことが重要です。
そこで、レンジを決めるのに適したテクニカルとその理由を紹介します。
ループイフダンに使ってはいけないテクニカルも紹介しているのでこの記事を参考にして下さい。
【注目記事】
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと【利益を増やすコツ】お薦め記事一覧。
記事下部にもお薦め記事を掲載しているので参考にして下さい。
●次の注目指標等(★は重要度)
◆11日(火)
10:30 豪・8月NAB企業景況感指数、信頼感指数
17:30 英・8月雇用統計
18:00 ユーロ圏・9月ZEW景況感指数
18:00 独・9月ZEW景況感指数
21:15 加・8月住宅着工件数
23:00 米・7月雇用動態調査[JOLT]★★
26:00 米・財務省3年債入札
◆12日(水)
18:00 ユーロ圏・7月鉱工業生産
21:30 加・4-6月期設備稼働率
21:30 米・8月生産者物価指数★★★
22:30 ブラード・セントルイス連銀総裁、米経済と金融政策について講演
25:45 ブレイナードFRB理事、講演
23:30 EIA週間石油在庫統計
26:00 米・財務省10年債入札
27:00 米・地区連銀経済報告[ベージュブック]★★★
◆13日(木)
07:45 NZ・8月食品価格指数
10:00 豪・9月消費者インフレ期待
10:30 豪・8月雇用統計
20:00 英中銀、金融政策委員会[金利発表]、金融政策委員会の議事要旨★
20:45 欧州中銀、政策金利発表★★★
21:30 ドラギECB総裁、記者会見★★★
21:30 加・7月新築住宅価格指数
21:30 米・8月消費者物価指数★★★
26:00 米・財務省30年債入札
26:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと金融政策について講演
◆14日(金)
11:00 中国・8月小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資
18:00 ユーロ圏・7月貿易収支
19:00 カーニー英中銀総裁、講演
21:30 米・8月小売売上高★★★
21:15 米・8月鉱工業生産★★★
22:00 エバンス・シカゴ連銀総裁、経済状況と金融政策について講演
23:00 ローゼングレン・ボストン連銀総裁、講演
23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数[速報]★★
・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦
| ↓ 昨日の結果 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| ドル/円 | 10B | 10S | 15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S |
| 400 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豪ドル/円 | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
| 700 | 500 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ユーロ/円 | 10B | 10S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | 120B | 120S |
| 1,800 | 1,400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポンド/円 | 20B | 20S | 50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | ||
| 1,800 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | |||
| NZドル/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
| 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カナダ/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
| 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーロ/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | 100B | 100S |
| 1,333 | 888 | 888 | 444 | 444 | 0 | 667 | 666 | 0 | 0 | |
| 豪ドル/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
| 555 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| ↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| ドル/円 | 10B | 10S | 15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S |
| 187,400 | 191,000 | 136,500 | 143,100 | 78,250 | 78,750 | 38,000 | 41,000 | 17,000 | 18,000 | |
| 豪ドル/円 | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
| 209,700 | 223,200 | 115,000 | 123,800 | 56,800 | 64,800 | 25,600 | 33,200 | 21,000 | 29,000 | |
| ユーロ/円 | 10B | 10S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | 120B | 120S |
| 358,700 | 366,000 | 103,600 | 108,800 | 52,800 | 59,200 | 41,000 | 42,000 | 31,200 | 37,200 | |
| ポンド/円 | 20B | 20S | 50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | ||
| 285,000 | 298,400 | 123,000 | 132,500 | 64,000 | 69,000 | 45,000 | 52,500 | |||
| NZドル/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
| 78,800 | 86,400 | 37,600 | 44,800 | 17,600 | 25,600 | 14,000 | 22,000 | |||
| カナダ/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
| 106,000 | 113,600 | 54,000 | 58,800 | 24,000 | 29,600 | 19,000 | 25,000 | |||
| ユーロ/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | 100B | 100S |
| 272,028 | 279,135 | 147,344 | 154,858 | 74,775 | 79,658 | 55,072 | 57,132 | 27,365 | 31,785 | |
| 豪ドル/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
| 140,309 | 152,285 | 70,482 | 78,084 | 37,628 | 45,001 | 14,008 | 21,836 | 15,375 | 21,910 | |
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| ↓ 月・日データ | ||||||||||
| ドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 10B | 10S | 15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S | |
| 1月 | 23,800 | 27,500 | 18,150 | 24,000 | 10,500 | 13,250 | 4,000 | 9,000 | 0 | 4,000 |
| 2月 | 31,700 | 34,200 | 25,050 | 29,400 | 15,500 | 17,000 | 6,000 | 8,000 | 2,000 | 4,000 |
| 3月 | 28,700 | 29,400 | 19,950 | 20,550 | 10,500 | 11,000 | 5,000 | 5,500 | 2,000 | 3,000 |
| 4月 | 17,300 | 14,100 | 12,900 | 9,900 | 8,500 | 5,500 | 4,500 | 2,000 | 3,000 | 0 |
| 5月 | 23,300 | 23,900 | 16,050 | 16,350 | 9,250 | 9,750 | 5,000 | 5,500 | 3,000 | 3,000 |
| 6月 | 20,900 | 19,800 | 14,550 | 13,500 | 7,500 | 5,750 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 0 |
| 7月 | 19,500 | 18,700 | 13,950 | 13,050 | 8,000 | 7,250 | 4,500 | 3,500 | 4,000 | 2,000 |
| 8月 | 17,600 | 18,600 | 12,600 | 13,050 | 7,000 | 7,750 | 3,000 | 3,500 | 2,000 | 2,000 |
| 9/3月 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4火 | 1,200 | 900 | 900 | 600 | 500 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5水 | 600 | 600 | 450 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6木 | 800 | 1,600 | 300 | 1,200 | 0 | 750 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 9/7金 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 9/10月 | 400 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 187,400 | 191,000 | 136,500 | 143,100 | 78,250 | 78,750 | 38,000 | 41,000 | 17,000 | 18,000 |
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| 豪ドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |
| 1月 | 14,700 | 14,400 | 12,400 | 12,000 | 7,200 | 5,600 | 2,400 | 2,400 | 2,000 | 2,000 |
| 2月 | 25,600 | 31,100 | 17,200 | 20,800 | 5,600 | 11,200 | 2,400 | 6,000 | 1,000 | 6,000 |
| 3月 | 38,200 | 39,700 | 19,400 | 20,400 | 10,000 | 11,200 | 5,600 | 7,200 | 4,000 | 5,000 |
| 4月 | 21,500 | 20,300 | 10,000 | 9,400 | 6,800 | 6,000 | 3,200 | 2,400 | 3,000 | 1,000 |
| 5月 | 27,500 | 28,500 | 13,600 | 14,200 | 7,600 | 8,000 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 4,000 |
| 6月 | 28,500 | 29,800 | 13,800 | 14,600 | 6,800 | 7,200 | 4,000 | 4,800 | 4,000 | 4,000 |
| 7月 | 22,000 | 21,900 | 12,600 | 11,800 | 6,800 | 5,600 | 2,400 | 800 | 3,000 | 2,000 |
| 8月 | 24,000 | 28,800 | 12,400 | 16,200 | 4,400 | 8,000 | 2,400 | 5,600 | 1,000 | 4,000 |
| 9/3月 | 1,000 | 700 | 600 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4火 | 1,300 | 1,400 | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5水 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6木 | 1,500 | 2,100 | 400 | 1,000 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7金 | 1,600 | 2,400 | 600 | 1,400 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 1,000 |
| 9/10月 | 700 | 500 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 209,700 | 223,200 | 115,000 | 123,800 | 56,800 | 64,800 | 25,600 | 33,200 | 21,000 | 29,000 |
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| ユーロ円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 10B | 10S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | 120B | 120S | |
| 1月 | 33,000 | 32,600 | 12,400 | 12,000 | 7,200 | 5,600 | 5,000 | 5,000 | 2,400 | 2,400 |
| 2月 | 33,600 | 33,300 | 17,200 | 20,800 | 5,600 | 11,200 | 6,000 | 5,000 | 2,400 | 6,000 |
| 3月 | 56,500 | 56,400 | 16,400 | 15,600 | 8,800 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 4月 | 31,400 | 30,600 | 5,600 | 4,400 | 3,200 | 1,600 | 2,000 | 0 | 2,400 | 0 |
| 5月 | 55,100 | 61,100 | 12,000 | 17,200 | 4,800 | 10,400 | 4,000 | 10,000 | 2,400 | 8,400 |
| 6月 | 59,500 | 58,100 | 14,400 | 12,000 | 10,400 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 6,000 | 3,600 |
| 7月 | 32,300 | 31,900 | 8,400 | 7,600 | 5,600 | 4,800 | 4,000 | 2,000 | 3,600 | 2,400 |
| 8月 | 45,300 | 49,600 | 14,000 | 16,000 | 6,400 | 8,800 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 7,200 |
| 9/3月 | 1,100 | 900 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4火 | 1,800 | 1,700 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5水 | 2,900 | 2,500 | 1,200 | 400 | 800 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6木 | 2,000 | 3,000 | 0 | 1,200 | 0 | 800 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 9/7金 | 2,400 | 2,900 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 9/10月 | 1,800 | 1,400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 358,700 | 366,000 | 103,600 | 108,800 | 52,800 | 59,200 | 41,000 | 42,000 | 31,200 | 37,200 |
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| ポンド円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 20B | 20S | 50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | |||
| 1月 | 28,200 | 26,200 | 16,500 | 16,000 | 11,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | ||
| 2月 | 45,200 | 53,600 | 22,500 | 30,500 | 9,000 | 17,000 | 6,000 | 13,500 | ||
| 3月 | 48,000 | 46,200 | 19,000 | 16,500 | 12,000 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | ||
| 4月 | 28,600 | 27,200 | 13,500 | 12,000 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 3,000 | ||
| 5月 | 39,000 | 46,000 | 13,000 | 19,000 | 5,000 | 11,000 | 3,000 | 9,000 | ||
| 6月 | 33,600 | 33,200 | 12,500 | 10,500 | 7,000 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | ||
| 7月 | 24,400 | 24,400 | 10,000 | 9,500 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 | ||
| 8月 | 27,200 | 31,000 | 12,500 | 15,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 7,500 | ||
| 9/3月 | 400 | 1,400 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | ||
| 9/4火 | 1,400 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/5水 | 2,800 | 2,200 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/6木 | 1,800 | 2,600 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | ||
| 9/7金 | 2,600 | 2,400 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/10月 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | ||
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 285,000 | 298,400 | 123,000 | 132,500 | 64,000 | 69,000 | 45,000 | 52,500 | ||
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| NZドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |||
| 1月 | 8,400 | 7,600 | 4,800 | 4,400 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2月 | 10,200 | 13,800 | 4,800 | 8,000 | 1,600 | 4,800 | 2,000 | 6,000 | ||
| 3月 | 14,800 | 14,400 | 8,000 | 8,000 | 2,400 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | ||
| 4月 | 7,400 | 7,400 | 3,200 | 3,200 | 2,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | ||
| 5月 | 10,800 | 11,600 | 4,400 | 5,200 | 2,400 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 6月 | 8,800 | 10,400 | 4,000 | 5,200 | 1,600 | 2,400 | 1,000 | 2,000 | ||
| 7月 | 8,000 | 7,200 | 4,400 | 3,200 | 2,400 | 1,600 | 2,000 | 1,000 | ||
| 8月 | 8,600 | 11,200 | 3,600 | 6,000 | 3,200 | 4,800 | 1,000 | 3,000 | ||
| 9/3月 | 200 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | ||
| 9/4火 | 200 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||
| 9/5水 | 800 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/6木 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/7金 | 200 | 600 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | ||
| 9/10月 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 78,800 | 86,400 | 37,600 | 44,800 | 17,600 | 25,600 | 14,000 | 22,000 | ||
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| カナダドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |||
| 1月 | 10,000 | 11,200 | 5,200 | 6,000 | 2,400 | 3,200 | 1,000 | 3,000 | ||
| 2月 | 11,200 | 16,800 | 5,600 | 11,200 | 2,400 | 8,000 | 0 | 5,000 | ||
| 3月 | 20,000 | 20,800 | 10,800 | 11,200 | 4,000 | 4,800 | 4,000 | 5,000 | ||
| 4月 | 11,400 | 9,200 | 6,400 | 3,600 | 4,000 | 1,600 | 3,000 | 1,000 | ||
| 5月 | 17,600 | 19,000 | 8,000 | 9,200 | 3,200 | 4,800 | 4,000 | 4,000 | ||
| 6月 | 13,200 | 13,400 | 6,000 | 6,000 | 2,400 | 2,400 | 2,000 | 3,000 | ||
| 7月 | 9,400 | 7,800 | 5,600 | 3,600 | 3,200 | 800 | 3,000 | 1,000 | ||
| 8月 | 10,400 | 12,000 | 4,800 | 6,000 | 2,400 | 3,200 | 2,000 | 2,000 | ||
| 9/3月 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/4火 | 600 | 800 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 1,000 | ||
| 9/5水 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/6木 | 600 | 1,000 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/7金 | 1,000 | 1,000 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/10月 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 106,000 | 113,600 | 54,000 | 58,800 | 24,000 | 29,600 | 19,000 | 25,000 | ||
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| ユーロ/ドル 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | 100B | 100S | |
| 1月 | 41,501 | 36,618 | 26,899 | 24,715 | 14,995 | 10,149 | 12,551 | 6,598 | 6,657 | 2,219 |
| 2月 | 31,085 | 33,891 | 19,885 | 22,679 | 9,944 | 12,547 | 7,125 | 8,443 | 3,238 | 5,396 |
| 3月 | 32,759 | 32,139 | 16,757 | 15,496 | 9,331 | 8,067 | 6,989 | 5,733 | 3,167 | 2,129 |
| 4月 | 23,901 | 27,270 | 11,611 | 14,228 | 4,731 | 7,345 | 2,581 | 5,199 | 1,069 | 3,254 |
| 5月 | 38,779 | 43,285 | 19,937 | 24,337 | 7,441 | 11,837 | 5,246 | 9,864 | 2,174 | 6,569 |
| 6月 | 38,414 | 37,972 | 20,691 | 20,470 | 11,444 | 11,450 | 7,915 | 7,927 | 3,295 | 4,411 |
| 7月 | 27,194 | 28,219 | 12,926 | 12,948 | 8,017 | 8,042 | 4,676 | 4,030 | 3,347 | 2,258 |
| 8月 | 30,833 | 32,071 | 14,632 | 15,981 | 7,089 | 8,442 | 5,985 | 7,338 | 4,418 | 5,550 |
| 9/3月 | 999 | 777 | 444 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4火 | 668 | 1,113 | 445 | 891 | 0 | 446 | 0 | 668 | 0 | 0 |
| 9/5水 | 2,119 | 1,561 | 1,562 | 892 | 1,339 | 446 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6木 | 1,334 | 1,444 | 445 | 667 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7金 | 1,109 | 1,886 | 221 | 888 | 0 | 888 | 0 | 666 | 0 | 0 |
| 9/10月 | 1,333 | 888 | 888 | 444 | 444 | 0 | 667 | 666 | 0 | 0 |
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 272,028 | 279,135 | 147,344 | 154,858 | 74,775 | 79,658 | 55,072 | 57,132 | 27,365 | 31,785 |
| クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
| 豪ドル/ドル 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
| 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |
| 1月 | 16,977 | 13,648 | 9,764 | 6,435 | 4,882 | 1,775 | 2,663 | 0 | 3,328 | 0 |
| 2月 | 16,406 | 19,967 | 9,930 | 13,383 | 5,612 | 9,066 | 1,726 | 5,180 | 1,079 | 3,238 |
| 3月 | 19,627 | 20,993 | 8,495 | 9,119 | 5,100 | 5,936 | 1,702 | 2,537 | 1,067 | 3,192 |
| 4月 | 12,680 | 15,175 | 5,579 | 7,323 | 2,577 | 4,319 | 860 | 2,604 | 1,070 | 2,172 |
| 5月 | 19,515 | 19,615 | 10,086 | 9,641 | 5,708 | 5,261 | 1,757 | 1,754 | 2,205 | 2,193 |
| 6月 | 16,063 | 18,159 | 7,485 | 9,470 | 3,517 | 5,723 | 877 | 2,648 | 1,096 | 3,312 |
| 7月 | 18,281 | 19,299 | 10,481 | 10,496 | 5,796 | 5,368 | 1,771 | 1,786 | 2,214 | 1,130 |
| 8月 | 15,647 | 19,205 | 6,436 | 9,104 | 3,546 | 5,774 | 2,653 | 4,438 | 3,315 | 5,558 |
| 9/3月 | 666 | 444 | 444 | 222 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4火 | 1,112 | 1,447 | 445 | 891 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5水 | 1,004 | 1,004 | 893 | 669 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1,114 |
| 9/6木 | 1,001 | 890 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7金 | 776 | 1,995 | 222 | 1,109 | 0 | 444 | 0 | 888 | 0 | 0 |
| 9/10月 | 555 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11火 | ||||||||||
| 9/12水 | ||||||||||
| 9/13木 | ||||||||||
| 9/14金 | ||||||||||
| 合計 | 140,309 | 152,285 | 70,482 | 78,084 | 37,628 | 45,001 | 14,008 | 21,836 | 15,375 | 21,910 |
★★★ 3万円キャッシュバック!今なら当ブログ限定キャンペーン中! ★★★
3万円&私の「ループイフダン攻略法」が貰えます!ループイフダンに役立つテクニック満載で初心者から上級者まで使える実践的レポートです!
アイネット証券
【アイネット証券】の口座開設はこちらから↑
3万円&私の「ループイフダン攻略法」が貰えます!ループイフダンに役立つテクニック満載で初心者から上級者まで使える実践的レポートです!
【アイネット証券】の口座開設はこちらから↑
★お勧め記事。閲覧推奨!
1. 3万円キャッシュバック!オススメ!当ブログ限定「ループイフダン攻略法」
2. ループイフダンのメリット・デメリット ←初めての方は閲覧推奨
3. 初心者必読!ループイフダンのFAQ(よくある質問)
4. 【バックテスト】10年分
5. 【目安資金】最大ポジション数ごと
6. ループイフダンにお勧めのテクニカル
7. レンジ内の位置ごとの最適戦略
8. ループイフダンお勧め記事一覧
9. 著書「マンガでわかるFXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ」好評発売中!
1. 3万円キャッシュバック!オススメ!当ブログ限定「ループイフダン攻略法」
2. ループイフダンのメリット・デメリット ←初めての方は閲覧推奨
3. 初心者必読!ループイフダンのFAQ(よくある質問)
4. 【バックテスト】10年分
5. 【目安資金】最大ポジション数ごと
6. ループイフダンにお勧めのテクニカル
7. レンジ内の位置ごとの最適戦略
8. ループイフダンお勧め記事一覧
9. 著書「マンガでわかるFXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ」好評発売中!