ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
米小売指標は好調だったものの、中国、ユーロ圏の指標が弱いことを材料視して株安になるというセンチメントが弱い典型の動きです。

景気見通し悪化から長期金利も2.9%まで下がっているのですが、ダウはいっこうに回復せず再び下を狙う展開となっており、昨日も500ドルほど下落し節目の24000割れが近いです。ダウが500ドルも下落すると普段なら急落と騒がれるのですが、最近は頻繁に急落するため大して騒がれなくなっています(オオカミ少年的な現象)。

ですが、冷静に現在の状況を考えれば急落を繰り返すというのはセンチメントが悪い証拠であり、暴落の前兆です。リーマンショックの時はリーマン破綻がキッカケとなりました。今回も何らかのきっかけが出ればいつ暴落してもおかしくない状況だということは常に意識すべきです。今の所、為替は堅調ですが、ダウが本格的に崩れ始めると円高が進みやすく、ループイフダンにとっても警戒すべきシナリオが近づいています。

来週はFOMCが注目され、内容次第ではセンチメントが回復する可能性があるので、発表後の動きに注目です。いずれにせよ年末相場はハイリスクなので、トレードは控えめにするとよいと思います。

12月中旬になったので、そろそろ年内の利益調整やふるさと納税を活用して節税対策するのを勧めます。

ドル円のループイフダンでは110~115円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!

★【値幅の正しい選び方】レンジ位置ごとの最適戦略
ループイフダンでは(特に新規稼働させる場合)レンジ内の位置の違いにより戦略を変えることが有効です。
この記事でまとめているので参考にして下さい。

【注目記事】
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
【利益を増やすコツ】お薦め記事一覧。

★12月は節税の季節です。下記の閲覧を推奨します。
【15%も節税】FXふるさと納税の限度額 &節税の裏技

記事下部にもお薦め記事を掲載しているので参考にして下さい。

●次の注目指標等(★は重要度)

17日(月)
19:00 ユーロ圏・月貿易収支
19:00 ユーロ圏・11月消費者物価指数[改定値]
22:30 米・12月ニューヨーク連銀製造業景況指数★★★
23:00 加・11月中古住宅販売件数
24:00 米・12月NAHB住宅市場指数★★★
 [南アフリカ]休場

18日(火)
09:30 豪・中銀理事会議事録
18:00 独・12月Ifo景気動向指数
22:30 加・10月製造業出荷
22:30 米・11月住宅着工件数★★★
22:30 米・11月建設許可件数★★★
FOMC[米連邦公開市場委員会、19日まで]

19日(水)
06:45 NZ・7-9月期経常収支
08:50 日・11月貿易収支[通関統計]
14:00 日銀政策委員会・金融政策決定会合[12月20日まで]
18:30 英・11月消費者物価指数
18:30 英・10月ONS住宅価格
20:00 英・12月CBI企業動向調査
22:30 加・11月消費者物価指数
22:30 米・7-9月期経常収支★★
24:00 米・11月中古住宅販売件数★★
24:30 EIA週間石油在庫統計
28:00 FOMC[米連邦公開市場委員会]声明発表★★★
28:30 パウエルFRB議長、記者会見★★★

20日(木)
06:45 NZ・11月貿易収支
06:45 NZ・7-9月期GDP統計
正午頃 日銀政策委員会・金融政策決定会合★
15:30 黒田日銀総裁、記者会見★
09:30 豪・11月雇用統計
18:00 ユーロ圏・10月経常収支
21:00 英中銀金融政策委員会、金融政策発表★★
21:00 英・金融政策委員会の議事要旨公表★★
22:30 米・12月フィラデルフィア連銀景況指数★

21日(金)
08:30 日・11月全国消費者物価指数
18:30 英・7-9月期GDP統計[確報]、総合事業投資[速報]
22:30 加・10月小売売上高
22:30 米・7-9月期GDP統計[確報]★★★
22:30 米・11月耐久財受注[速報]★★
24:00 米・11月個人所得/個人支出★★
24:00 米・11月PCEデフレーター★★
24:00 米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報]★★
25:00 米・カンザスシティ連銀12月製造業活動指数★

・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦、アメリカ景気鈍化(上昇相場の終わり)、欧州不安(英EU離脱、イタリア財政問題)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004~2017年)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
400 600 300 600 0 250 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
300 1,000 200 800 0 400 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
800 1,700 0 800 0 0 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
600 1,800 0 1,000 0 1,000 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
0 800 0 400 0 800 0 1,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
0 400 0 400 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
568 1,249 227 909 0 909 0 681 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
340 908 227 908 0 454 0 0 0 1,136
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
237,700 242,400 172,700 178,350 99,500 98,250 49,000 51,000 22,000 23,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
290,600 303,500 155,000 162,200 77,200 83,200 36,800 42,000 30,000 35,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
499,400 510,200 136,800 142,800 67,200 73,600 54,000 55,000 38,400 44,400
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
408,800 425,200 172,500 184,500 88,000 95,000 60,000 69,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
114,400 117,600 58,400 60,800 30,400 33,600 23,000 27,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
137,400 145,600 69,600 74,000 32,800 37,600 26,000 32,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
362,692 374,492 195,431 206,620 97,334 105,892 69,274 74,779 35,237 43,105
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
191,990 206,152 98,695 106,115 51,160 58,569 22,133 29,087 21,014 27,577
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 月・日データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 31,700 34,200 25,050 29,400 15,500 17,000 6,000 8,000 2,000 4,000
3月 28,700 29,400 19,950 20,550 10,500 11,000 5,000 5,500 2,000 3,000
4月 17,300 14,100 12,900 9,900 8,500 5,500 4,500 2,000 3,000 0
5月 23,300 23,900 16,050 16,350 9,250 9,750 5,000 5,500 3,000 3,000
6月 20,900 19,800 14,550 13,500 7,500 5,750 5,000 3,000 1,000 0
7月 19,500 18,700 13,950 13,050 8,000 7,250 4,500 3,500 4,000 2,000
8月 17,600 18,600 12,600 13,050 7,000 7,750 3,000 3,500 2,000 2,000
9月 11,500 12,300 9,800 8,550 6,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,000
10月 21,000 21,800 14,250 15,000 8,000 8,500 5,000 5,500 2,000 2,000
11月 15,100 14,600 10,500 9,900 5,500 5,000 3,000 2,500 2,000 1,000
12/3月 600 500 450 300 250 250 0 0 0 0
12/4火 600 1,400 150 900 250 1,000 0 500 0 1,000
12/5水 1,000 600 450 150 250 0 0 0 0 0
12/6木 1,300 1,800 750 1,200 500 1,000 0 500 0 0
12/7金 500 600 600 600 250 0 0 0 0 0
12/10月 1,500 900 1,350 750 1,000 500 500 0 0 0
12/11火 600 500 300 300 250 250 0 0 0 0
12/12水 400 600 150 300 250 250 500 0 0 0
12/13木 400 0 450 0 250 0 0 0 0 0
12/14金 400 600 300 600 0 250 0 0 0 0
合計 237,700 242,400 172,700 178,350 99,500 98,250 49,000 51,000 22,000 23,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 25,600 31,100 17,200 20,800 5,600 11,200 2,400 6,000 1,000 6,000
3月 38,200 39,700 19,400 20,400 10,000 11,200 5,600 7,200 4,000 5,000
4月 21,500 20,300 10,000 9,400 6,800 6,000 3,200 2,400 3,000 1,000
5月 27,500 28,500 13,600 14,200 7,600 8,000 3,200 3,200 3,000 4,000
6月 28,500 29,800 13,800 14,600 6,800 7,200 4,000 4,800 4,000 4,000
7月 22,000 21,900 12,600 11,800 6,800 5,600 2,400 800 3,000 2,000
8月 24,000 28,800 12,400 16,200 4,400 8,000 2,400 5,600 1,000 4,000
9月 23,600 21,700 12,000 9,800 6,400 4,000 3,200 1,600 3,000 1,000
10月 28,500 31,000 13,400 15,400 6,400 8,400 2,400 4,000 1,000 3,000
11月 25,600 23,500 13,800 11,000 6,800 4,000 4,000 1,600 4,000 1,000
12/3月 1,000 1,200 400 400 400 0 800 0 0 0
12/4火 1,000 1,800 400 1,200 0 800 0 0 0 0
12/5水 700 800 200 800 0 400 0 800 0 0
12/6木 2,000 2,800 800 1,600 0 1,200 0 800 0 2,000
12/7金 1,100 1,500 400 600 400 400 0 0 0 0
12/10月 1,400 900 800 600 400 400 0 800 0 0
12/11火 1,400 1,200 400 200 400 0 800 0 0 0
12/12水 1,300 1,200 400 400 400 400 0 0 1,000 0
12/13木 700 400 400 0 400 0 0 0 0 0
12/14金 300 1,000 200 800 0 400 0 0 0 0
合計 290,600 303,500 155,000 162,200 77,200 83,200 36,800 42,000 30,000 35,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 33,600 33,300 17,200 20,800 5,600 11,200 6,000 5,000 2,400 6,000
3月 56,500 56,400 16,400 15,600 8,800 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000
4月 31,400 30,600 5,600 4,400 3,200 1,600 2,000 0 2,400 0
5月 55,100 61,100 12,000 17,200 4,800 10,400 4,000 10,000 2,400 8,400
6月 59,500 58,100 14,400 12,000 10,400 8,000 7,000 5,000 6,000 3,600
7月 32,300 31,900 8,400 7,600 5,600 4,800 4,000 2,000 3,600 2,400
8月 45,300 49,600 14,000 16,000 6,400 8,800 6,000 8,000 6,000 7,200
9月 42,400 40,100 13,600 10,800 5,600 2,400 6,000 3,000 4,800 2,400
10月 56,400 61,500 11,200 15,200 5,600 9,600 3,000 7,000 1,200 4,800
11月 39,000 39,200 7,600 6,800 3,200 2,400 4,000 3,000 1,200 1,200
12/3月 1,300 1,300 800 400 0 0 0 0 0 0
12/4火 1,300 2,400 0 1,200 0 800 0 1,000 0 0
12/5水 1,300 800 400 0 0 0 0 0 0 0
12/6木 2,100 2,300 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0
12/7金 1,400 1,500 400 0 800 0 0 0 0 0
12/10月 2,300 1,900 400 400 0 0 1,000 0 0 0
12/11火 1,100 1,400 0 400 0 0 0 0 0 0
12/12水 1,800 1,200 400 0 0 0 0 0 0 0
12/13木 1,500 1,300 400 0 0 0 0 0 0 0
12/14金 800 1,700 0 800 0 0 0 0 0 0
合計 499,400 510,200 136,800 142,800 67,200 73,600 54,000 55,000 38,400 44,400
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 45,200 53,600 22,500 30,500 9,000 17,000 6,000 13,500    
3月 48,000 46,200 19,000 16,500 12,000 9,000 7,500 6,000    
4月 28,600 27,200 13,500 12,000 6,000 5,000 4,500 3,000    
5月 39,000 46,000 13,000 19,000 5,000 11,000 3,000 9,000    
6月 33,600 33,200 12,500 10,500 7,000 6,000 4,500 4,500    
7月 24,400 24,400 10,000 9,500 6,000 5,000 3,000 1,500    
8月 27,200 31,000 12,500 15,000 6,000 9,000 6,000 7,500    
9月 31,800 27,800 14,000 10,500 9,000 4,000 6,000 3,000    
10月 36,800 42,200 13,500 17,500 5,000 9,000 3,000 6,000    
11月 46,600 45,800 19,000 18,500 9,000 8,000 6,000 6,000    
12/3月 1,400 1,600 0 500 0 1,000 0 0    
12/4火 2,000 3,200 1,000 2,000 0 1,000 0 1,500    
12/5水 2,200 1,600 1,000 500 1,000 0 0 0    
12/6木 1,600 1,600 1,000 1,000 0 1,000 0 0    
12/7金 1,400 2,000 0 500 0 0 0 0    
12/10月 2,800 3,800 1,000 2,500 0 2,000 0 1,500    
12/11火 1,800 2,400 500 1,000 1,000 0 0 0    
12/12水 3,600 2,600 1,500 0 0 0 0 0    
12/13木 2,000 1,000 500 0 1,000 0 1,500 0    
12/14金 600 1,800 0 1,000 0 1,000 0 0    
合計 408,800 425,200 172,500 184,500 88,000 95,000 60,000 69,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 10,200 13,800 4,800 8,000 1,600 4,800 2,000 6,000    
3月 14,800 14,400 8,000 8,000 2,400 3,200 3,000 3,000    
4月 7,400 7,400 3,200 3,200 2,400 1,600 2,000 2,000    
5月 10,800 11,600 4,400 5,200 2,400 4,000 2,000 3,000    
6月 8,800 10,400 4,000 5,200 1,600 2,400 1,000 2,000    
7月 8,000 7,200 4,400 3,200 2,400 1,600 2,000 1,000    
8月 8,600 11,200 3,600 6,000 3,200 4,800 1,000 3,000    
9月 9,200 7,400 5,200 3,600 2,400 1,600 2,000 1,000    
10月 10,600 12,200 6,000 7,600 4,000 4,800 2,000 3,000    
11月 13,400 9,000 8,000 3,600 5,600 1,600 4,000 0    
12/3月 600 200 400 0 0 0 0 0    
12/4火 0 600 0 400 0 0 0 0    
12/5水 600 600 0 0 0 0 0 0    
12/6木 600 1,200 400 1,200 0 800 0 0    
12/7金 600 800 400 400 0 0 0 0    
12/10月 600 200 400 0 0 0 0 1,000    
12/11火 600 400 400 0 800 0 1,000 0    
12/12水 200 600 0 400 0 0 0 0    
12/13木 400 0 0 0 0 0 0 0    
12/14金 0 800 0 400 0 800 0 1,000    
合計 114,400 117,600 58,400 60,800 30,400 33,600 23,000 27,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 10,000 11,200 5,200 6,000 2,400 3,200 1,000 3,000    
2月 11,200 16,800 5,600 11,200 2,400 8,000 0 5,000    
3月 20,000 20,800 10,800 11,200 4,000 4,800 4,000 5,000    
4月 11,400 9,200 6,400 3,600 4,000 1,600 3,000 1,000    
5月 17,600 19,000 8,000 9,200 3,200 4,800 4,000 4,000    
6月 13,200 13,400 6,000 6,000 2,400 2,400 2,000 3,000    
7月 9,400 7,800 5,600 3,600 3,200 800 3,000 1,000    
8月 10,400 12,000 4,800 6,000 2,400 3,200 2,000 2,000    
9月 10,400 7,400 6,800 3,600 3,200 800 4,000 2,000    
10月 11,800 14,200 4,800 6,800 2,400 4,000 2,000 4,000    
11月 8,000 8,600 2,800 3,600 800 1,600 1,000 1,000    
12/3月 800 400 800 0 800 0 0 0    
12/4火 400 1,400 0 800 0 800 0 0    
12/5水 0 400 0 400 0 0 0 0    
12/6木 600 1,000 400 1,200 0 1,600 0 1,000    
12/7金 800 600 800 0 800 0 0 0    
12/10月 400 600 0 400 0 0 0 0    
12/11火 200 0 0 0 0 0 0 0    
12/12水 200 0 400 0 0 0 0 0    
12/13木 600 400 400 0 800 0 0 0    
12/14金 0 400 0 400 0 0 0 0    
合計 137,400 145,600 69,600 74,000 32,800 37,600 26,000 32,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 31,085 33,891 19,885 22,679 9,944 12,547 7,125 8,443 3,238 5,396
3月 32,759 32,139 16,757 15,496 9,331 8,067 6,989 5,733 3,167 2,129
4月 23,901 27,270 11,611 14,228 4,731 7,345 2,581 5,199 1,069 3,254
5月 38,779 43,285 19,937 24,337 7,441 11,837 5,246 9,864 2,174 6,569
6月 38,414 37,972 20,691 20,470 11,444 11,450 7,915 7,927 3,295 4,411
7月 27,194 28,219 12,926 12,948 8,017 8,042 4,676 4,030 3,347 2,258
8月 30,833 32,071 14,632 15,981 7,089 8,442 5,985 7,338 4,418 5,550
9月 26,094 26,335 15,458 15,253 7,613 7,630 6,037 6,058 2,244 2,261
10月 27,631 31,484 13,080 16,482 5,410 8,586 4,060 6,778 1,121 4,517
11月 30,934 31,066 17,224 17,242 8,156 8,172 4,756 4,773 2,253 2,275
12/3月 1,476 1,363 908 681 454 0 0 0 0 0
12/4火 1,355 1,468 678 903 452 452 676 678 1,127 0
12/5水 904 905 678 453 452 453 0 0 0 1,132
12/6木 2,027 1,577 675 450 450 0 0 0 0 0
12/7金 1,804 1,691 901 676 0 0 676 0 1,126 0
12/10月 1,126 1,580 676 1,130 449 904 0 679 0 0
12/11火 792 1,133 452 906 452 907 0 0 0 1,134
12/12水 1,927 1,474 907 227 453 0 0 0 0 0
12/13木 1,589 1,703 227 454 0 0 0 0 0 0
12/14金 568 1,249 227 909 0 909 0 681 0 0
合計 362,692 374,492 195,431 206,620 97,334 105,892 69,274 74,779 35,237 43,105
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 16,406 19,967 9,930 13,383 5,612 9,066 1,726 5,180 1,079 3,238
3月 19,627 20,993 8,495 9,119 5,100 5,936 1,702 2,537 1,067 3,192
4月 12,680 15,175 5,579 7,323 2,577 4,319 860 2,604 1,070 2,172
5月 19,515 19,615 10,086 9,641 5,708 5,261 1,757 1,754 2,205 2,193
6月 16,063 18,159 7,485 9,470 3,517 5,723 877 2,648 1,096 3,312
7月 18,281 19,299 10,481 10,496 5,796 5,368 1,771 1,786 2,214 1,130
8月 15,647 19,205 6,436 9,104 3,546 5,774 2,653 4,438 3,315 5,558
9月 15,881 16,778 7,830 7,380 4,025 4,029 1,791 1,794 1,123 1,114
10月 13,972 15,914 6,535 8,365 2,697 4,071 898 2,725 1,122 3,401
11月 19,027 17,561 12,231 9,519 7,245 4,987 4,526 1,814 2,257 0
12/3月 1,022 1,136 681 682 455 0 909 0 1,137 0
12/4火 678 791 452 677 0 451 0 0 0 0
12/5水 791 1,130 225 904 0 452 0 903 0 0
12/6木 901 1,466 675 1,127 0 903 0 902 0 1,130
12/7金 564 1,015 225 451 0 0 0 0 0 0
12/10月 1,126 1,353 225 451 0 0 0 0 0 0
12/11火 1,019 793 452 453 0 0 0 0 0 0
12/12水 906 793 453 226 0 0 0 0 0 0
12/13木 567 454 227 0 0 0 0 0 0 0
12/14金 340 908 227 908 0 454 0 0 0 1,136
合計 191,990 206,152 98,695 106,115 51,160 58,569 22,133 29,087 21,014 27,577