ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
トランプがイラン攻撃を中止した理由を説明したことで円安が進む場面がありましたが、FOMC後のドル安が根強くドル円は小動き、ユーロドルは上昇となっています。

来週は週末28、29日のG20サミットが注目されます。開催前から要人発言で相場が動くことが多く、特に米中首脳会談が最重要事項なので関連する報道に注意して下さい。

ドル円のループイフダンでは107~112円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!
 
★【15%も節税】FXふるさと納税の限度額 &節税の裏技
あまり知られていませんが、FX利益でもふるさと納税ができます。
楽天ふるさと納税で6~15%も還元させる方法や、nanaco(ナナコ)で税額を0.5%還元させる方法等も紹介しています。
ループイフダン利用者だけでなく、FXやそれ以外の投資利益がある人は必ずこの記事のテクニックを実行すべきです。

●次の注目指標等(★は重要度)

■24日(月)
08:30 ロウ豪準備銀行(RBA)総裁、講演
14:00 5月シンガポール消費者物価指数(CPI)
17:00 6月独Ifo企業景況感指数

■25日(火)
07:45 5月ニュージーランド(NZ)貿易収支
15:45 6月仏企業景況感指数
21:30 4月カナダ卸売売上高
21:45 ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、講演
22:00 4月米住宅価格指数★★
22:00 4月米ケース・シラー住宅価格指数★★
23:00 6月米リッチモンド連銀製造業景気指数★★
23:00 5月米新築住宅販売件数★★★
23:00 6月米消費者信頼感指数★★★
26日01:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演
26日02:00 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、講演★★★
26日02:00 米財務省、2年債入札
26日04:30 バーキン米リッチモンド連銀総裁、講演
石油輸出国機構(OPEC)総会(ウィーン)

■26日(水)
07:30 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
11:00 ニュージーランド準備銀行(RBNZ)、政策金利発表
15:00 7月独消費者信頼感指数(Gfk調査)
15:45 6月仏消費者信頼感指数
18:15 カーニー英中銀(BOE)総裁、カンリフBOE副総裁、テンレイロ英中銀金融政策委員会(MPC)委員、サンダースMPC委員、講演
20:00 MBA住宅ローン申請指数★★
21:30 5月米耐久財受注額★★★
23:30 EIA週間在庫統計
27日02:00 米財務省、5年債入札
米民主党の大統領選候補者討論会(フロリダ州マイアミ、27日まで)
OPECと非加盟産油国の閣僚会合(ウィーン)

■27日(木)
10:00 6月NBNZ企業信頼感
18:00 6月ユーロ圏消費者信頼感指数(確定値)
18:00 6月ユーロ圏経済信頼感指数
18:30 5月南アフリカ卸売物価指数(PPI)
21:00 6月独CPI速報値
21:30 1-3月期米国内総生産(GDP)確定値★★★
21:30 米個人消費/コアPCE確定値★★★
21:30 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数★★★
23:00 5月米住宅販売保留指数(仮契約住宅販売指数)★★
28日01:00 ノボトニー・オーストリア中銀総裁、講演
28日02:00 米財務省、7年債入札
28日03:00 メキシコ中銀、政策金利発表

■28日(金)
08:01 6月英消費者信頼感指数(Gfk調査)
15:45 5月仏PPI
15:45 5月仏消費支出
15:45 6月仏CPI速報値
16:00 6月スイスKOF景気先行指数
16:00 5月トルコ貿易収支
17:30 1-3月期英GDP改定値
17:30 1-3月期英経常収支
18:00 6月ユーロ圏HICP速報値
18:00 6月ユーロ圏HICPコア速報値
21:00 5月南アフリカ貿易収支
21:30 4月カナダGDP、5月カナダ鉱工業製品価格、5月カナダ原料価格指数
21:30 5月米PCE★★
21:30 5月米個人所得★★
21:30 5月米PCEデフレーター★★★
22:45 6月米シカゴ購買部協会景気指数★★
23:00 6月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、確報値)★★
G20サミット、米中首脳会談★★★

・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦、アメリカ景気鈍化(上昇相場の終わり)、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
800 800 600 600 500 500 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
600 600 200 200 0 0 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1,700 900 800 0 0 0 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,200 600 500 500 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
200 200 0 0 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 400 0 0 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1,397 752 1,074 215 859 0 644 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
322 215 215 215 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
82,400 87,400 56,850 63,750 34,000 37,750 14,500 21,000 6,000 11,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
85,900 93,100 49,000 52,800 24,000 27,200 8,800 13,600 6,000 11,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
142,700 141,800 36,000 38,800 18,400 20,000 15,000 18,000 8,400 12,000
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
154,800 103,200 73,000 77,500 38,000 40,000 24,000 28,500    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
38,200 41,000 18,000 22,800 8,000 12,800 6,000 10,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
48,800 48,200 27,200 26,000 14,400 12,000 12,000 12,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
110,267 106,886 60,577 59,146 29,502 26,058 24,423 19,872 14,360 12,173
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
66,790 64,458 34,075 33,409 16,828 17,705 7,071 7,950 4,438 4,429
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 月・日データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 11,200 8,800 7,050 4,650 5,500 3,000 3,000 500 2,000 0
3月 13,700 14,200 9,150 9,750 5,750 6,250 3,000 3,500 3,000 3,000
4月 8,500 8,300 5,550 4,950 3,250 2,750 2,000 1,500 1,000 0
5月 15,200 18,200 9,900 12,600 5,250 7,750 2,500 5,500 0 3,000
6/3月 800 1,100 450 900 0 250 0 0 0 0
6/4火 1,000 900 600 450 250 250 0 0 0 0
6/5水 1,200 1,000 900 750 500 250 0 0 0 0
6/6木 900 800 750 600 750 500 0 0 0 0
6/7金 1,200 600 750 750 0 500 0 0 0 0
6/10月 600 500 450 300 500 0 0 0 0 0
6/11火 300 200 300 150 0 0 0 0 0 0
6/12水 400 400 150 300 0 250 0 0 0 0
6/13木 400 600 150 300 0 0 0 0 0 0
6/14金 400 200 300 0 250 0 0 0 0 0
6/17月 200 100 150 150 0 0 0 0 0 0
6/18火 600 900 600 750 500 750 0 0 0 0
6/19水 500 900 600 750 250 500 0 0 0 0
6/20木 700 1,400 300 1,050 250 1,000 0 1,000 0 1,000
6/21金 800 800 600 600 500 500 0 0 0 0
合計 82,400 87,400 56,850 63,750 34,000 37,750 14,500 21,000 6,000 11,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 18,100 18,500 10,000 10,000 4,800 4,800 2,400 2,400 1,000 1,000
3月 16,000 16,900 8,400 9,000 2,800 3,200 800 1,600 1,000 2,000
4月 12,300 13,100 7,400 7,000 4,400 4,800 2,400 2,400 2,000 2,000
5月 17,900 22,200 8,000 11,200 3,600 6,800 0 3,200 0 3,000
6/3月 800 500 200 0 0 0 0 0 0 0
6/4火 1,100 900 400 200 400 0 0 0 0 0
6/5水 400 500 200 200 0 0 0 0 0 0
6/6木 700 600 400 200 0 0 0 0 0 0
6/7金 600 500 200 200 0 0 0 0 0 0
6/10月 100 400 200 400 400 400 800 0 0 0
6/11火 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12水 100 400 0 200 0 0 0 0 0 0
6/13木 300 600 0 400 0 400 0 800 0 0
6/14金 200 500 0 400 0 400 0 0 0 0
6/17月 100 300 200 200 0 0 0 0 0 0
6/18火 500 500 400 400 0 400 0 800 0 1,000
6/19水 500 700 200 200 400 0 0 0 0 0
6/20木 500 600 200 400 0 400 0 0 0 0
6/21金 600 600 200 200 0 0 0 0 0 0
合計 85,900 93,100 49,000 52,800 24,000 27,200 8,800 13,600 6,000 11,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 23,600 20,800 5,600 3,600 3,200 1,600 3,000 1,000 1,200 0
3月 27,600 28,500 5,600 8,000 3,200 5,600 2,000 5,000 1,200 3,600
4月 17,200 16,200 3,600 3,600 2,400 1,600 3,000 2,000 2,400 1,200
5月 25,700 28,800 4,800 8,400 800 4,000 1,000 4,000 0 3,600
6/3月 1,200 700 400 0 0 0 0 0 0 0
6/4火 1,200 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5水 1,000 1,100 400 400 0 0 0 0 0 0
6/6木 2,400 1,700 800 0 800 0 0 0 0 0
6/7金 1,400 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10月 800 900 400 0 0 0 1,000 0 1,200 0
6/11火 800 500 400 0 800 0 0 0 0 0
6/12水 500 1,000 0 400 0 0 0 0 0 0
6/13木 400 700 0 400 0 800 0 0 0 0
6/14金 400 900 0 400 0 0 0 1,000 0 0
6/17月 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18火 900 1,600 400 800 0 800 0 0 0 1,200
6/19水 700 600 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20木 1,600 1,800 400 800 0 0 0 0 0 0
6/21金 1,700 900 800 0 0 0 0 0 0 0
合計 142,700 141,800 36,000 38,800 18,400 20,000 15,000 18,000 8,400 12,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 28,000 13,000 14,000 9,000 10,000 5,000 7,500 3,000    
3月 49,600 30,600 24,000 26,500 9,000 13,000 4,500 7,500    
4月 18,800 10,000 8,000 7,000 5,000 4,000 3,000 3,000    
5月 20,200 17,400 6,000 14,000 2,000 10,000 0 7,500    
6/3月 400 0 0 500 0 0 0 0    
6/4火 800 200 500 0 0 0 0 0    
6/5水 200 0 500 0 0 0 0 0    
6/6木 800 400 500 500 0 0 0 0    
6/7金 600 200 0 0 0 0 0 0    
6/10月 600 400 500 500 1,000 0 0 0    
6/11火 600 0 500 0 0 0 0 0    
6/12水 600 600 0 500 0 0 0 0    
6/13木 400 400 500 500 0 1,000 0 0    
6/14金 200 800 0 1,000 0 0 0 0    
6/17月 200 400 0 500 0 1,000 0 1,500    
6/18火 1,200 800 500 500 0 0 0 0    
6/19水 1,400 600 500 0 0 0 0 0    
6/20木 800 600 0 0 0 0 0 0    
6/21金 1,200 600 500 500 0 0 0 0    
合計 154,800 103,200 73,000 77,500 38,000 40,000 24,000 28,500    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 7,800 7,400 4,800 4,800 3,200 2,400 3,000 2,000    
3月 7,600 7,400 3,200 3,600 1,600 2,400 1,000 2,000    
4月 5,600 6,200 2,400 3,600 800 2,400 0 1,000    
5月 5,200 8,800 800 4,400 0 3,200 0 3,000    
6/3月 600 0 400 0 0 0 0 0    
6/4火 400 200 400 0 800 0 0 0    
6/5水 400 200 400 0 0 0 0 0    
6/6木 200 0 0 0 0 0 0 0    
6/7金 200 0 0 0 0 0 1,000 0    
6/10月 0 400 0 0 0 0 0 0    
6/11火 0 200 0 400 0 0 0 0    
6/12水 0 200 0 0 0 0 0 0    
6/13木 0 0 0 0 0 0 0 0    
6/14金 0 800 0 800 0 800 0 1,000    
6/17月 200 200 0 0 0 0 0 0    
6/18火 600 200 400 400 0 0 0 0    
6/19水 200 400 0 0 0 0 0 0    
6/20木 600 600 400 400 0 0 0 0    
6/21金 200 200 0 0 0 0 0 0    
合計 38,200 41,000 18,000 22,800 8,000 12,800 6,000 10,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 15,600 12,800 9,600 6,400 6,400 2,400 4,000 2,000    
2月 7,600 6,000 4,800 3,200 3,200 1,600 1,000 0    
3月 6,800 8,600 3,600 5,200 1,600 3,200 2,000 4,000    
4月 5,200 5,200 3,200 3,600 800 800 2,000 1,000    
5月 7,800 11,000 3,200 6,000 800 3,200 1,000 4,000    
6/3月 400 200 400 0 0 0 0 0    
6/4火 400 0 0 0 0 0 0 0    
6/5水 600 600 400 0 0 0 0 0    
6/6木 400 0 0 0 0 0 1,000 0    
6/7金 400 0 400 0 800 0 0 0    
6/10月 400 200 400 0 0 0 0 0    
6/11火 400 400 400 400 800 0 1,000 0    
6/12水 200 400 0 0 0 0 0 0    
6/13木 200 400 0 400 0 800 0 0    
6/14金 200 400 0 0 0 0 0 1,000    
6/17月 0 0 0 0 0 0 0 0    
6/18火 600 600 0 400 0 0 0 0    
6/19水 400 200 400 0 0 0 0 0    
6/20木 800 800 400 400 0 0 0 0    
6/21金 400 400 0 0 0 0 0 0    
合計 48,800 48,200 27,200 26,000 14,400 12,000 12,000 12,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 15,362 16,026 7,295 8,177 1,768 2,645 1,328 2,646 1,107 2,200
3月 14,440 15,997 6,000 7,337 2,667 4,446 2,666 4,003 2,224 4,450
4月 12,827 12,281 6,019 6,252 3,119 3,574 2,010 2,682 1,119 1,120
5月 11,434 12,546 5,719 6,170 2,206 2,647 1,982 2,644 1,095 1,100
6/3月 1,299 541 866 0 866 0 1,298 0 0 0
6/4火 1,297 1,082 864 866 431 433 0 0 0 0
6/5水 972 1,298 432 649 432 433 0 0 0 0
6/6木 2,055 1,839 1,298 866 433 0 0 0 0 0
6/7金 1,081 1,082 865 217 433 0 649 0 1,081 0
6/10月 543 760 434 651 0 0 0 0 0 0
6/11火 869 652 434 217 0 0 0 0 0 0
6/12水 325 759 0 434 0 0 0 0 0 0
6/13木 325 434 0 217 0 434 0 0 0 0
6/14金 325 1,084 0 651 0 434 0 650 0 1,085
6/17月 543 434 217 0 0 0 0 0 0 0
6/18火 975 1,083 217 650 0 433 0 650 0 0
6/19水 1,298 865 865 432 433 0 649 0 0 0
6/20木 1,399 753 1,076 430 861 430 646 0 1,077 0
6/21金 1,397 752 1,074 215 859 0 644 0 0 0
合計 110,267 106,886 60,577 59,146 29,502 26,058 24,423 19,872 14,360 12,173
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 13,361 14,240 6,411 8,170 3,096 4,854 1,769 2,643 0 1,097
3月 10,897 10,901 6,225 6,228 2,666 3,113 886 1,775 1,110 1,118
4月 10,377 9,491 5,127 4,914 3,566 4,021 890 1,790 0 1,119
5月 8,910 9,685 3,740 4,846 1,322 2,641 0 875 0 1,096
6/3月 649 217 433 0 433 0 0 0 0 0
6/4火 1,404 1,189 648 432 432 0 864 0 0 0
6/5水 540 757 0 216 0 0 0 0 0 0
6/6木 324 216 216 0 0 0 0 0 0 0
6/7金 540 325 432 217 0 0 0 0 0 0
6/10月 109 543 0 434 0 0 0 0 0 0
6/11火 217 217 0 217 0 434 0 0 0 0
6/12水 0 325 0 217 0 0 0 0 0 0
6/13木 108 217 0 217 0 433 0 866 0 0
6/14金 0 433 0 434 0 434 0 0 0 0
6/17月 217 434 0 217 0 0 0 0 0 0
6/18火 434 217 217 0 0 0 0 0 0 0
6/19水 649 865 216 0 0 0 0 0 0 0
6/20木 754 323 430 0 430 0 0 0 0 0
6/21金 322 215 215 215 0 0 0 0 0 0
合計 66,790 64,458 34,075 33,409 16,828 17,705 7,071 7,950 4,438 4,429