ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
パウエルFRB議長の議会証言を受けて利下げがほぼ確実となったことでドル安が進んでいます。

市場予想通りの発言なので、情報の割には値動きが大きい印象ですが、その前にドル高が進んでいたため反動が出たようです。今後も利上げか利下げかの重要な判断材料は米株なので、米株が堅調なうちは為替も安定すると思います。

ドル円のループイフダンでは107~112円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!
 
★【15%も節税】FXふるさと納税の限度額 &節税の裏技
あまり知られていませんが、FX利益でもふるさと納税ができます。
楽天ふるさと納税で6~15%も還元させる方法や、nanaco(ナナコ)で税額を0.5%還元させる方法等も紹介しています。
ループイフダン利用者だけでなく、FXやそれ以外の投資利益がある人は必ずこの記事のテクニックを実行すべきです。

●次の注目指標等(★は重要度)

■11日(木)
10:00 豪・7月消費者インフレ期待、5月住宅ローン約定件数
15:00 独・6月消費者物価指数[確報]
18:30 英中銀、金融安定報告書公表
20:30 ECB[欧州中央銀行]議事要旨[6月5-6日分]★★
21:30 加・5月新築住宅価格指数
21:30 米・6月消費者物価指数★★★
21:30 米・新規失業保険申請件数★★★
23:00 パウエルFRB議長、上院銀行委員会で証言★
24:10 ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁、討論会に参加
25:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策について講演
25:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演
26:30 ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁、地域経済について講演
26:00 米・財務省30年債入札

■12日(金)
06:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、講演
17:30 ブリハ英中銀委員、講演
18:00 ユーロ圏・5月鉱工業生産
18:00 ビスコ伊中銀総裁、講演
21:30 米・6月生産者物価指数★★★
時間未定 中国・6月貿易収支

・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦、アメリカ景気鈍化(上昇相場の終わり)、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
100 600 150 600 0 250 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
400 300 200 0 0 0 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
400 200 0 0 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 200 0 0 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 400 0 0 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
652 217 435 0 0 0 0 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
652 326 435 218 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
88,700 93,400 61,500 67,650 37,500 40,000 17,000 22,000 8,000 12,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
90,800 97,600 52,000 54,800 26,000 28,000 10,400 13,600 7,000 11,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
152,000 151,400 38,800 41,600 20,000 21,600 16,000 19,000 9,600 13,200
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
163,000 108,800 76,500 82,000 40,000 42,000 25,500 30,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
41,000 43,000 20,400 24,000 9,600 12,800 7,000 10,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
52,600 50,400 29,600 26,800 16,800 12,800 14,000 12,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
116,309 113,902 64,243 64,113 31,224 29,080 24,423 21,171 15,432 14,343
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
71,107 68,247 36,880 36,010 18,552 19,007 7,933 7,950 5,521 5,518
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 月・日データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 11,200 8,800 7,050 4,650 5,500 3,000 3,000 500 2,000 0
3月 13,700 14,200 9,150 9,750 5,750 6,250 3,000 3,500 3,000 3,000
4月 8,500 8,300 5,550 4,950 3,250 2,750 2,000 1,500 1,000 0
5月 15,200 18,200 9,900 12,600 5,250 7,750 2,500 5,500 0 3,000
6月 13,200 13,300 9,150 9,600 5,250 5,750 1,000 1,500 1,000 2,000
7/1月 700 600 900 450 500 0 500 0 0 0
7/2火 300 800 0 600 0 500 0 500 0 0
7/3水 300 400 150 150 250 250 0 0 0 0
7/4木 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5金 800 200 750 0 750 0 500 0 0 0
7/8月 500 300 450 300 250 250 0 0 0 0
7/9火 300 100 150 0 250 0 500 0 1,000 0
7/10水 100 600 150 600 0 250 0 0 0 0
7/11木                    
7/12金                    
合計 88,700 93,400 61,500 67,650 37,500 40,000 17,000 22,000 8,000 12,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 18,100 18,500 10,000 10,000 4,800 4,800 2,400 2,400 1,000 1,000
3月 16,000 16,900 8,400 9,000 2,800 3,200 800 1,600 1,000 2,000
4月 12,300 13,100 7,400 7,000 4,400 4,800 2,400 2,400 2,000 2,000
5月 17,900 22,200 8,000 11,200 3,600 6,800 0 3,200 0 3,000
6月 9,400 9,400 4,400 3,800 2,400 2,000 1,600 1,600 1,000 1,000
7/1月 400 900 200 600 400 400 800 0 0 0
7/2火 400 600 200 200 0 0 0 0 0 0
7/3水 600 200 400 200 0 0 0 0 0 0
7/4木 100 200 200 200 400 0 0 0 0 0
7/5金 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8月 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9火 200 600 200 600 0 400 0 0 0 0
7/10水 400 300 200 0 0 0 0 0 0 0
7/11木                    
7/12金                    
合計 90,800 97,600 52,000 54,800 26,000 28,000 10,400 13,600 7,000 11,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 23,600 20,800 5,600 3,600 3,200 1,600 3,000 1,000 1,200 0
3月 27,600 28,500 5,600 8,000 3,200 5,600 2,000 5,000 1,200 3,600
4月 17,200 16,200 3,600 3,600 2,400 1,600 3,000 2,000 2,400 1,200
5月 25,700 28,800 4,800 8,400 800 4,000 1,000 4,000 0 3,600
6月 20,400 18,900 5,600 4,000 2,400 1,600 2,000 1,000 2,400 1,200
7/1月 1,100 1,700 400 400 800 0 0 0 0 0
7/2火 500 1,200 0 800 0 800 0 1,000 0 0
7/3水 700 900 0 400 0 800 0 0 0 1,200
7/4木 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5金 700 600 400 0 0 0 0 0 0 0
7/8月 500 400 400 400 0 0 0 0 0 0
7/9火 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10水 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11木                    
7/12金                    
合計 152,000 151,400 38,800 41,600 20,000 21,600 16,000 19,000 9,600 13,200
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 28,000 13,000 14,000 9,000 10,000 5,000 7,500 3,000    
3月 49,600 30,600 24,000 26,500 9,000 13,000 4,500 7,500    
4月 18,800 10,000 8,000 7,000 5,000 4,000 3,000 3,000    
5月 20,200 17,400 6,000 14,000 2,000 10,000 0 7,500    
6月 13,800 8,200 6,500 6,500 2,000 2,000 0 1,500    
7/1月 1,400 600 500 500 0 0 1,500 0    
7/2火 200 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,500    
7/3水 600 800 500 1,000 0 1,000 0 0    
7/4木 0 0 0 0 0 0 0 0    
7/5金 800 0 0 0 0 0 0 0    
7/8月 400 200 0 0 0 0 0 0    
7/9火 600 600 500 500 1,000 0 0 0    
7/10水 400 200 0 0 0 0 0 0    
7/11木                    
7/12金                    
合計 163,000 108,800 76,500 82,000 40,000 42,000 25,500 30,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 7,800 7,400 4,800 4,800 3,200 2,400 3,000 2,000    
3月 7,600 7,400 3,200 3,600 1,600 2,400 1,000 2,000    
4月 5,600 6,200 2,400 3,600 800 2,400 0 1,000    
5月 5,200 8,800 800 4,400 0 3,200 0 3,000    
6月 5,000 3,800 3,600 2,000 2,400 800 2,000 1,000    
7/1月 400 600 400 400 0 0 0 0    
7/2火 0 200 0 0 0 0 0 0    
7/3水 400 200 400 400 0 0 0 0    
7/4木 0 200 0 0 0 0 0 0    
7/5金 0 200 0 400 0 0 0 0    
7/8月 200 0 0 0 0 0 0 0    
7/9火 0 200 0 0 0 0 0 0    
7/10水 400 200 0 0 0 0 0 0    
7/11木                    
7/12金                    
合計 41,000 43,000 20,400 24,000 9,600 12,800 7,000 10,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 15,600 12,800 9,600 6,400 6,400 2,400 4,000 2,000    
2月 7,600 6,000 4,800 3,200 3,200 1,600 1,000 0    
3月 6,800 8,600 3,600 5,200 1,600 3,200 2,000 4,000    
4月 5,200 5,200 3,200 3,600 800 800 2,000 1,000    
5月 7,800 11,000 3,200 6,000 800 3,200 1,000 4,000    
6月 7,200 5,000 3,600 1,600 2,400 800 3,000 1,000    
7/1月 600 200 800 0 800 0 0 0    
7/2火 200 600 0 400 0 0 0 0    
7/3水 400 200 400 400 0 800 0 0    
7/4木 200 0 0 0 0 0 0 0    
7/5金 400 200 400 0 800 0 0 0    
7/8月 200 0 0 0 0 0 1,000 0    
7/9火 0 200 0 0 0 0 0 0    
7/10水 400 400 0 0 0 0 0 0    
7/11木                    
7/12金                    
合計 52,600 50,400 29,600 26,800 16,800 12,800 14,000 12,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 15,362 16,026 7,295 8,177 1,768 2,645 1,328 2,646 1,107 2,200
3月 14,440 15,997 6,000 7,337 2,667 4,446 2,666 4,003 2,224 4,450
4月 12,827 12,281 6,019 6,252 3,119 3,574 2,010 2,682 1,119 1,120
5月 11,434 12,546 5,719 6,170 2,206 2,647 1,982 2,644 1,095 1,100
6月 17,713 16,429 10,579 8,432 6,038 3,889 3,886 1,300 3,230 1,085
7/1月 650 1,408 216 1,083 0 433 0 650 0 1,083
7/2火 541 649 432 432 0 0 0 0 0 0
7/3水 431 538 431 431 431 431 0 0 0 0
7/4木 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5金 325 650 0 866 0 866 0 649 0 1,086
7/8月 217 326 217 217 0 0 0 0 0 0
7/9火 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10水 652 217 435 0 0 0 0 0 0 0
7/11木                    
7/12金                    
合計 116,309 113,902 64,243 64,113 31,224 29,080 24,423 21,171 15,432 14,343
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 13,361 14,240 6,411 8,170 3,096 4,854 1,769 2,643 0 1,097
3月 10,897 10,901 6,225 6,228 2,666 3,113 886 1,775 1,110 1,118
4月 10,377 9,491 5,127 4,914 3,566 4,021 890 1,790 0 1,119
5月 8,910 9,685 3,740 4,846 1,322 2,641 0 875 0 1,096
6月 8,202 7,245 4,097 3,246 2,155 1,301 1,725 866 0 0
7/1月 217 867 217 650 433 433 0 0 1,083 0
7/2火 541 217 216 0 0 0 0 0 0 0
7/3水 431 0 431 0 431 0 0 0 0 0
7/4木 108 216 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5金 217 651 0 650 0 434 0 0 0 0
7/8月 108 217 217 217 0 0 0 0 0 0
7/9火 109 544 0 435 0 435 0 0 0 1,089
7/10水 652 326 435 218 0 0 0 0 0 0
7/11木                    
7/12金                    
合計 71,107 68,247 36,880 36,010 18,552 19,007 7,933 7,950 5,521 5,518