ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
週末にサウジアラビアの石油施設がドローンで攻撃されたことで、週明けは窓開けの円高でスタートしましたが、その後ドル高が進みドル円は窓埋めを達成しています。

トランプが石油備蓄を放出すると発現するなど、迅速に対応していますが、米株は十分回復していないのでリスクオフが進む展開も一応想定しておくべきです。

ドル円のループイフダンでは105~110円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!
 
★【値幅の正しい選び方】レンジ位置ごとの最適戦略
ループイフダンでは(特に新規稼働させる場合)レンジ内の位置の違いにより戦略を変えることが有効です。
この記事でまとめているので参考にして下さい。
●次の注目指標等(★は重要度)

■17日(火)
10:30 4-6月期豪住宅価格指数
10:30 9月豪準備銀行(RBA)理事会議事要旨
18:00 9月独ZEW景況感指数
18:00 9月ユーロ圏ZEW景況感指数
18:40 ビルロワ・フランス中銀総裁、講演
21:30 7月カナダ製造業出荷
22:15 8月米鉱工業生産指数 設備稼働率★
23:00 9月全米ホームビルダー協会(NAHB)住宅市場指数★
18日02:10 クーレ欧州中央銀行(ECB)理事、講演
18日05:00 7月対米証券投資動向
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目

■18日(水)
07:45 4-6月期ニュージーランド(NZ)経常収支
17:00 8月南アフリカ消費者物価指数(CPI)
17:30 8月英CPI 小売物価指数(RPI) 卸売物価指数(PPI、食品とエネルギーを除くコア指数)
18:00 7月ユーロ圏建設支出 8月消費者物価指数(HICP)改定値 8月HICPコア改定値
20:00 MBA住宅ローン申請指数
20:00 7月南アフリカ小売売上高
21:30 8月カナダCPI
21:30 8月米住宅着工件数★
21:30 8月米建設許可件数★
23:30 EIA週間在庫統計
19日00:15 ビルロワ・フランス中銀総裁、講演
19日03:00 FOMC、終了後政策金利発表★★★
19日03:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見★★★
英中銀金融政策委員会(19日まで)

■19日(木)
07:45 4-6月期NZ国内総生産(GDP)
10:30 8月豪雇用統計(失業率/新規雇用者数)
正午頃 日銀金融政策決定会合★
15:30 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見★
16:30 スイス国立銀行(中央銀行)、政策金利発表
17:00 7月ユーロ圏経常収支(季節調整済/季節調整前)
17:30 8月英小売売上高
19:00 クーレECB理事、講演
20:00 英中銀金融政策委員会2日目、終了後政策金利発表 議事要旨★
21:30 4-6月期米経常収支
21:30 9月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数★
21:30 米新規失業保険申請件数★★★
23:00 8月米景気先行指標総合指数★
23:00 8月米中古住宅販売件数★★★
未定 南アフリカ準備銀行(SARB)、政策金利発表
米財務省2年、5年、7年債入札条件

■20日(金)
15:00 8月独生産者物価指数(PPI)
21:30 7月カナダ小売売上高
23:00 9月ユーロ圏消費者信頼感指数(速報値)
21日00:20 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演

・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦、アメリカ景気鈍化(上昇相場の終わり)、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
900 700 750 450 500 500 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
600 500 200 400 0 400 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
700 1,200 0 1,200 0 800 0 1,000 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,200 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
200 600 0 400 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
600 400 400 400 0 800 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
216 971 0 647 0 431 0 648 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
216 323 0 216 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
131,400 139,100 93,600 100,950 58,250 62,750 28,500 34,000 15,000 19,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
129,900 139,800 75,400 80,800 38,400 42,800 18,400 23,200 15,000 20,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
208,100 212,100 53,200 59,600 28,000 32,000 23,000 29,000 15,600 21,600
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
222,800 144,800 103,500 112,000 56,000 60,000 37,500 43,500    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
58,400 64,800 29,600 36,400 15,200 21,600 11,000 17,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
73,000 73,600 39,200 38,000 21,600 19,200 18,000 17,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
148,501 148,273 80,489 82,542 40,627 40,652 29,550 28,894 16,491 17,548
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
92,340 88,340 47,962 47,750 24,101 25,429 9,648 11,408 7,670 8,757
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 月・日データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 11,200 8,800 7,050 4,650 5,500 3,000 3,000 500 2,000 0
3月 13,700 14,200 9,150 9,750 5,750 6,250 3,000 3,500 3,000 3,000
4月 8,500 8,300 5,550 4,950 3,250 2,750 2,000 1,500 1,000 0
5月 15,200 18,200 9,900 12,600 5,250 7,750 2,500 5,500 0 3,000
6月 13,200 13,300 9,150 9,600 5,250 5,750 1,000 1,500 1,000 2,000
7月 10,000 10,000 7,350 6,600 5,250 4,250 3,500 2,500 2,000 1,000
8月 27,800 32,900 21,150 25,200 13,000 17,000 7,500 9,500 4,000 6,000
9/2月 300 300 150 300 250 500 0 0 0 0
9/3火 1,000 1,100 750 600 750 750 0 500 0 0
9/4水 600 100 600 300 250 0 500 0 0 0
9/5木 1,400 900 1,050 450 750 0 500 0 1,000 0
9/6金 500 500 450 150 0 250 0 0 0 0
9/9月 600 300 300 0 250 0 0 0 0 0
9/10火 700 400 450 150 500 0 500 0 0 0
9/11水 600 300 450 150 250 0 500 0 1,000 0
9/12木 1,000 900 900 750 1,000 750 0 0 0 0
9/13金 400 400 300 300 0 0 0 0 0 0
9/16月 900 700 750 450 500 500 0 0 0 0
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 131,400 139,100 93,600 100,950 58,250 62,750 28,500 34,000 15,000 19,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 18,100 18,500 10,000 10,000 4,800 4,800 2,400 2,400 1,000 1,000
3月 16,000 16,900 8,400 9,000 2,800 3,200 800 1,600 1,000 2,000
4月 12,300 13,100 7,400 7,000 4,400 4,800 2,400 2,400 2,000 2,000
5月 17,900 22,200 8,000 11,200 3,600 6,800 0 3,200 0 3,000
6月 9,400 9,400 4,400 3,800 2,400 2,000 1,600 1,600 1,000 1,000
7月 6,900 8,800 4,000 5,400 1,600 2,400 800 800 0 0
8月 26,400 30,500 16,000 19,800 8,000 12,000 4,800 8,000 5,000 9,000
9/2月 400 500 200 400 0 0 0 0 0 0
9/3火 1,200 900 600 200 400 400 0 800 0 0
9/4水 900 300 600 0 800 0 800 0 1,000 0
9/5木 1,200 700 1,000 400 800 0 800 0 0 0
9/6金 700 400 200 0 0 0 0 0 0 0
9/9月 600 200 400 0 400 0 800 0 1,000 0
9/10火 700 500 400 200 0 0 0 0 0 0
9/11水 700 600 400 200 400 0 0 0 0 0
9/12木 800 1,100 800 800 800 400 800 0 1,000 0
9/13金 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16月 600 500 200 400 0 400 0 0 0 0
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 129,900 139,800 75,400 80,800 38,400 42,800 18,400 23,200 15,000 20,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 23,600 20,800 5,600 3,600 3,200 1,600 3,000 1,000 1,200 0
3月 27,600 28,500 5,600 8,000 3,200 5,600 2,000 5,000 1,200 3,600
4月 17,200 16,200 3,600 3,600 2,400 1,600 3,000 2,000 2,400 1,200
5月 25,700 28,800 4,800 8,400 800 4,000 1,000 4,000 0 3,600
6月 20,400 18,900 5,600 4,000 2,400 1,600 2,000 1,000 2,400 1,200
7月 13,200 15,800 2,000 4,000 800 2,400 0 2,000 0 2,400
8月 32,300 37,600 6,800 11,600 2,400 6,400 3,000 7,000 2,400 6,000
9/2月 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3火 1,700 1,800 400 800 0 800 0 0 0 0
9/4水 1,500 300 800 0 800 0 0 0 0 0
9/5木 1,800 1,200 1,200 0 1,600 0 1,000 0 1,200 0
9/6金 800 800 0 400 0 0 0 0 0 0
9/9月 1,100 500 400 0 0 0 0 0 0 0
9/10火 1,500 1,300 800 400 0 0 1,000 0 0 0
9/11水 900 900 800 800 800 800 0 0 1,200 0
9/12木 3,600 3,500 2,000 800 1,600 800 2,000 1,000 1,200 1,200
9/13金 900 700 400 0 800 0 0 0 0 0
9/16月 700 1,200 0 1,200 0 800 0 1,000 0 0
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 208,100 212,100 53,200 59,600 28,000 32,000 23,000 29,000 15,600 21,600
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 28,000 13,000 14,000 9,000 10,000 5,000 7,500 3,000    
3月 49,600 30,600 24,000 26,500 9,000 13,000 4,500 7,500    
4月 18,800 10,000 8,000 7,000 5,000 4,000 3,000 3,000    
5月 20,200 17,400 6,000 14,000 2,000 10,000 0 7,500    
6月 13,800 8,200 6,500 6,500 2,000 2,000 0 1,500    
7月 14,200 11,200 4,000 9,000 2,000 7,000 1,500 6,000    
8月 31,000 20,600 12,000 16,500 6,000 9,000 4,500 7,500    
9/2月 1,000 1,400 500 1,500 0 1,000 0 0    
9/3火 2,400 1,600 1,500 1,500 1,000 1,000 0 1,500    
9/4水 3,000 200 2,500 500 2,000 0 3,000 0    
9/5木 2,400 400 2,000 500 1,000 0 1,500 0    
9/6金 800 600 0 0 0 0 0 0    
9/9月 2,200 600 1,000 500 1,000 0 0 0    
9/10火 1,200 400 1,000 500 0 0 0 0    
9/11水 1,000 200 500 500 1,000 0 1,500 0    
9/12木 1,800 1,200 1,500 1,000 1,000 1,000 0 0    
9/13金 2,000 0 2,000 0 2,000 0 1,500 0    
9/16月 1,200 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0    
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 222,800 144,800 103,500 112,000 56,000 60,000 37,500 43,500    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 7,800 7,400 4,800 4,800 3,200 2,400 3,000 2,000    
3月 7,600 7,400 3,200 3,600 1,600 2,400 1,000 2,000    
4月 5,600 6,200 2,400 3,600 800 2,400 0 1,000    
5月 5,200 8,800 800 4,400 0 3,200 0 3,000    
6月 5,000 3,800 3,600 2,000 2,400 800 2,000 1,000    
7月 4,000 5,200 2,000 2,800 800 1,600 1,000 1,000    
8月 10,200 15,400 5,200 9,600 2,400 6,400 1,000 6,000    
9/2月 200 0 0 0 0 0 0 0    
9/3火 800 800 400 400 0 800 0 0    
9/4水 800 200 400 0 800 0 0 0    
9/5木 600 200 800 0 800 0 1,000 0    
9/6金 600 0 400 0 0 0 0 0    
9/9月 200 0 0 0 0 0 0 0    
9/10火 200 200 400 0 800 0 1,000 0    
9/11水 400 200 0 0 0 0 0 0    
9/12木 600 400 400 0 0 0 0 0    
9/13金 0 400 0 400 0 0 0 0    
9/16月 200 600 0 400 0 0 0 0    
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 58,400 64,800 29,600 36,400 15,200 21,600 11,000 17,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 15,600 12,800 9,600 6,400 6,400 2,400 4,000 2,000    
2月 7,600 6,000 4,800 3,200 3,200 1,600 1,000 0    
3月 6,800 8,600 3,600 5,200 1,600 3,200 2,000 4,000    
4月 5,200 5,200 3,200 3,600 800 800 2,000 1,000    
5月 7,800 11,000 3,200 6,000 800 3,200 1,000 4,000    
6月 7,200 5,000 3,600 1,600 2,400 800 3,000 1,000    
7月 5,000 4,800 1,600 1,200 1,600 800 1,000 0    
8月 13,200 17,000 6,400 9,200 2,400 5,600 2,000 5,000    
9/2月 0 200 0 400 0 0 0 0    
9/3火 200 400 0 400 0 0 0 0    
9/4水 1,000 200 1,200 0 800 0 0 0    
9/5木 600 200 400 0 0 0 1,000 0    
9/6金 400 400 0 0 0 0 0 0    
9/9月 400 0 400 0 800 0 0 0    
9/10火 200 0 400 0 0 0 0 0    
9/11水 200 200 0 0 0 0 0 0    
9/12木 1,000 800 400 400 800 0 1,000 0    
9/13金 0 400 0 0 0 0 0 0    
9/16月 600 400 400 400 0 800 0 0    
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 73,000 73,600 39,200 38,000 21,600 19,200 18,000 17,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 15,362 16,026 7,295 8,177 1,768 2,645 1,328 2,646 1,107 2,200
3月 14,440 15,997 6,000 7,337 2,667 4,446 2,666 4,003 2,224 4,450
4月 12,827 12,281 6,019 6,252 3,119 3,574 2,010 2,682 1,119 1,120
5月 11,434 12,546 5,719 6,170 2,206 2,647 1,982 2,644 1,095 1,100
6月 17,713 16,429 10,579 8,432 6,038 3,889 3,886 1,300 3,230 1,085
7月 11,146 13,531 4,974 8,226 1,725 4,759 0 3,249 0 3,250
8月 15,614 16,586 7,860 8,510 4,675 5,535 1,908 2,549 1,059 2,124
9/2月 213 425 0 213 0 0 0 0 0 0
9/3火 954 955 636 637 0 425 0 638 0 0
9/4水 849 212 637 0 849 0 637 0 0 0
9/5木 853 748 427 214 427 0 641 0 0 0
9/6金 641 749 427 642 0 428 0 0 0 0
9/9月 856 642 214 0 0 0 0 0 0 0
9/10火 322 429 215 214 0 0 0 0 0 0
9/11水 323 646 216 646 0 431 0 646 0 0
9/12木 2,264 1,509 2,156 1,293 2,157 1,293 1,942 1,292 0 0
9/13金 972 972 216 216 0 0 0 0 0 0
9/16月 216 971 0 647 0 431 0 648 0 0
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 148,501 148,273 80,489 82,542 40,627 40,652 29,550 28,894 16,491 17,548
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 13,361 14,240 6,411 8,170 3,096 4,854 1,769 2,643 0 1,097
3月 10,897 10,901 6,225 6,228 2,666 3,113 886 1,775 1,110 1,118
4月 10,377 9,491 5,127 4,914 3,566 4,021 890 1,790 0 1,119
5月 8,910 9,685 3,740 4,846 1,322 2,641 0 875 0 1,096
6月 8,202 7,245 4,097 3,246 2,155 1,301 1,725 866 0 0
7月 6,057 7,912 3,243 4,989 2,159 3,470 859 1,736 2,163 2,175
8月 12,744 12,109 6,792 7,851 2,549 4,254 0 1,722 0 2,153
9/2月 319 319 0 213 0 0 0 0 0 0
9/3火 743 319 637 213 424 0 0 0 0 0
9/4水 531 106 424 0 425 0 0 0 0 0
9/5木 427 214 213 0 0 0 0 0 1,068 0
9/6金 534 214 427 0 428 0 856 0 0 0
9/9月 321 107 214 0 428 0 0 0 0 0
9/10火 215 322 0 215 0 0 0 0 0 0
9/11水 323 323 216 0 0 0 0 0 0 0
9/12木 648 647 216 216 0 0 0 0 0 0
9/13金 540 216 216 0 0 0 0 0 0 0
9/16月 216 323 0 216 0 0 0 0 0 0
9/17火                    
9/18水                    
9/19木                    
9/20金                    
合計 92,340 88,340 47,962 47,750 24,101 25,429 9,648 11,408 7,670 8,757