ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
感謝祭翌日で株、債権市場が短縮取引だったため為替も小動きとなっています。来週は米雇用統計が注目されます。

12月12日(木)のイギリス選挙も近づいているのでポンドのボラティリティが高まる可能性にも注意すべきです。サプライズがなければドルにはそれほど影響ないと思いますが、選挙は事前予想を裏切ることが度々あるので油断は禁物です。

ドル円のループイフダンでは105~110円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと

★バックテスト2004年以降。トラリピ比較
利益をあらかじめ予測するにはバックテストの結果を見ることが重要です。
アイネット証券等より長期かつ詳細なデータをこの記事で紹介しています。

●次の注目指標等(★は重要度)

■2日(月)
09:30 10月豪住宅建設許可件数
10:45 11月Caixin中国製造業購買担当者景気指数(PMI)
16:00 11月トルコ製造業PMI 7-9月期トルコ国内総生産(GDP)
16:30 10月スイス小売売上高
17:30 11月スイスSVME購買部協会景気指数
17:50 11月仏製造業PMI改定値
17:55 11月独製造業PMI改定値
18:00 11月ユーロ圏製造業PMI改定値
18:30 11月英製造業PMI改定値
23:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、欧州議会で証言
23:45 11月米製造業PMI改定値★★
24:00 11月米ISM製造業景気指数★★★
24:00 10月米建設支出★★
トランプ米大統領が訪英(4日まで)

■3日(火)
09:01 11月英小売連合(BRC)小売売上高調査
09:30 7-9月期豪経常収支
12:30 豪・準備銀行(RBA)政策金利発表
16:00 11月トルコ消費者物価指数(CPI)
16:30 11月スイスCPI
16:45 10月仏財政収支
18:30 7-9月期南アフリカGDP
18:30 11月英建設業PMI
19:00 10月ユーロ圏卸売物価指数(PPI)
4日04:10 オア・ニュージーランド準備銀行(RBNZ)総裁、議会証言
北大西洋条約機構(NATO)首脳会議(ロンドン、4日まで)

■4日(水)
09:30 7-9月期豪GDP
10:45 11月Caixin中国サービス部門PMI
17:50 11月仏サービス部門PMI改定値
17:55 11月独サービス部門PMI改定値
18:00 11月ユーロ圏サービス部門PMI改定値
18:30 11月英サービス部門PMI改定値
21:00 MBA住宅ローン申請指数
22:15 11月ADP全米雇用報告★★★
22:30 7-9月期カナダ労働生産性指数
23:45 11月米サービス部門PMI改定値★★
23:45 11月米総合PMI改定値★★
24:00 カナダ銀行(BOC、中央銀行)、政策金利発表
24:00 11月米ISM非製造業指数★★
24:00 クオールズ米連邦準備理事会(FRB)副議長、講演

■5日(木)
09:00 オアRBNZ総裁、記者会見
09:30 10月豪小売売上高 貿易収支
16:00 10月独製造業新規受注
18:00 7-9月期南アフリカ経常収支
19:00 10月ユーロ圏小売売上高 7-9月期GDP確定値
21:30 11月米企業の人員削減数(チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社調べ)
22:30 10月カナダ貿易収支
22:30 10月米貿易収支★★★
22:30 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数★★
24:00 11月カナダIvey購買部協会景気指数
24:00 10月米製造業新規受注★★
米財務省3年、10年、30年債入札条件
石油輸出国機構(OPEC)総会(ウィーン)

■6日(金)
16:00 10月独鉱工業生産
16:45 10月仏貿易収支 経常収支
22:30 11月カナダ雇用統計
22:30 11月米雇用統計★★★
24:00 10月米卸売売上高★★
24:00 10月米卸売在庫★★
24:00 12月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、速報値)★★
7日05:00 10月米消費者信用残高
OPECと非加盟産油国の閣僚会合(ウィーン)
 
・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦、アメリカ景気鈍化(上昇相場の終わり)、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
100 200 150 150 0 0 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
100 300 0 200 0 0 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
600 400 400 0 800 0 1,000 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
400 400 0 500 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
200 200 0 0 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
0 0 0 0 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
438 329 219 219 0 438 0 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
109 110 0 0 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
159,400 165,600 113,250 118,950 70,500 73,750 35,500 39,500 17,000 20,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
161,400 174,200 92,200 97,600 47,600 52,000 22,400 28,000 18,000 23,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
257,700 257,900 66,000 70,400 33,600 36,000 28,000 32,000 18,000 22,800
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
299,600 186,400 145,000 146,500 75,000 72,000 54,000 54,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
76,800 82,000 38,400 44,000 20,000 25,600 14,000 19,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
86,600 86,800 46,800 44,800 24,800 21,600 22,000 21,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
177,070 176,530 93,471 95,533 47,548 48,021 33,445 32,799 18,655 19,719
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
111,730 108,275 57,712 58,588 28,437 30,630 11,390 13,139 8,759 9,840
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 月・日データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 11,200 8,800 7,050 4,650 5,500 3,000 3,000 500 2,000 0
3月 13,700 14,200 9,150 9,750 5,750 6,250 3,000 3,500 3,000 3,000
4月 8,500 8,300 5,550 4,950 3,250 2,750 2,000 1,500 1,000 0
5月 15,200 18,200 9,900 12,600 5,250 7,750 2,500 5,500 0 3,000
6月 13,200 13,300 9,150 9,600 5,250 5,750 1,000 1,500 1,000 2,000
7月 10,000 10,000 7,350 6,600 5,250 4,250 3,500 2,500 2,000 1,000
8月 27,800 32,900 21,150 25,200 13,000 17,000 7,500 9,500 4,000 6,000
9月 14,800 12,800 10,500 7,950 7,250 5,500 3,000 1,500 2,000 0
10月 12,800 12,200 9,000 8,850 5,750 6,000 3,500 3,000 2,000 1,000
11/1金 600 500 450 150 250 0 0 0 0 0
11/4月 400 0 300 0 250 0 0 0 0 0
11/5火 800 200 600 0 500 0 500 0 0 0
11/6水 300 500 150 300 0 0 0 0 0 0
11/7木 900 600 900 600 500 250 500 0 0 0
11/8金 400 500 300 450 0 0 0 0 0 0
11/11月 100 300 0 150 0 250 0 0 0 0
11/12火 300 300 150 150 0 0 0 0 0 0
11/13水 400 600 0 300 0 250 0 500 0 0
11/14木 100 500 300 600 0 500 0 500 0 0
11/15金 500 100 300 0 500 0 500 0 0 0
11/18月 300 500 300 450 250 500 0 0 0 0
11/19火 400 600 300 300 250 250 0 0 0 0
11/20水 800 700 600 600 0 0 0 0 0 0
11/21木 500 600 150 150 250 250 0 500 0 0
11/22金 200 200 300 150 0 0 0 0 0 0
11/25月 300 0 150 0 250 0 500 0 0 0
11/26火 500 400 300 150 250 0 0 0 0 0
11/27水 400 0 600 0 500 0 500 0 0 0
11/28木 100 100 0 150 0 0 0 0 0 0
11/29金 100 200 150 150 0 0 0 0 0 0
合計 159,400 165,600 113,250 118,950 70,500 73,750 35,500 39,500 17,000 20,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 18,100 18,500 10,000 10,000 4,800 4,800 2,400 2,400 1,000 1,000
3月 16,000 16,900 8,400 9,000 2,800 3,200 800 1,600 1,000 2,000
4月 12,300 13,100 7,400 7,000 4,400 4,800 2,400 2,400 2,000 2,000
5月 17,900 22,200 8,000 11,200 3,600 6,800 0 3,200 0 3,000
6月 9,400 9,400 4,400 3,800 2,400 2,000 1,600 1,600 1,000 1,000
7月 6,900 8,800 4,000 5,400 1,600 2,400 800 800 0 0
8月 26,400 30,500 16,000 19,800 8,000 12,000 4,800 8,000 5,000 9,000
9月 13,900 13,100 7,400 6,000 4,400 3,200 3,200 2,400 3,000 1,000
10月 15,300 15,100 9,000 7,600 6,000 4,000 3,200 800 2,000 1,000
11/1金 400 100 200 0 0 0 0 0 0 0
11/4月 100 200 200 0 0 0 0 0 0 0
11/5火 800 500 600 400 400 0 0 0 1,000 0
11/6水 600 800 200 400 0 0 0 0 0 0
11/7木 1,100 900 800 400 800 400 0 0 0 0
11/8金 400 1,000 200 600 0 400 0 0 0 0
11/11月 300 500 0 200 0 400 0 0 0 0
11/12火 500 600 200 200 0 0 0 0 0 0
11/13水 400 800 200 600 0 400 0 800 0 1,000
11/14木 500 1,100 0 800 0 800 0 800 0 0
11/15金 900 300 600 0 400 0 0 0 0 0
11/18月 500 700 200 400 400 400 800 0 0 0
11/19火 800 800 400 200 0 0 0 0 0 0
11/20水 700 1,000 200 600 0 0 0 0 0 0
11/21木 700 1,100 400 400 400 400 0 800 0 0
11/22金 500 500 200 200 0 0 0 0 0 0
11/25月 200 100 200 0 0 0 0 0 0 0
11/26火 400 400 200 200 0 0 0 0 0 0
11/27水 300 100 200 0 0 0 0 0 0 0
11/28木 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0
11/29金 100 300 0 200 0 0 0 0 0 0
合計 161,400 174,200 92,200 97,600 47,600 52,000 22,400 28,000 18,000 23,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 23,600 20,800 5,600 3,600 3,200 1,600 3,000 1,000 1,200 0
3月 27,600 28,500 5,600 8,000 3,200 5,600 2,000 5,000 1,200 3,600
4月 17,200 16,200 3,600 3,600 2,400 1,600 3,000 2,000 2,400 1,200
5月 25,700 28,800 4,800 8,400 800 4,000 1,000 4,000 0 3,600
6月 20,400 18,900 5,600 4,000 2,400 1,600 2,000 1,000 2,400 1,200
7月 13,200 15,800 2,000 4,000 800 2,400 0 2,000 0 2,400
8月 32,300 37,600 6,800 11,600 2,400 6,400 3,000 7,000 2,400 6,000
9月 25,100 23,000 9,200 7,600 6,400 4,800 5,000 4,000 3,600 2,400
10月 25,600 22,600 7,200 4,800 4,000 1,600 3,000 0 2,400 0
11/1金 1,000 600 400 0 0 0 0 0 0 0
11/4月 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
11/5火 800 700 400 400 0 0 0 0 0 0
11/6水 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0
11/7木 1,400 1,200 400 400 0 0 0 0 0 0
11/8金 400 700 0 400 0 0 0 0 0 0
11/11月 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
11/12火 400 700 0 0 0 0 0 0 0 0
11/13水 700 1,000 0 400 0 800 0 1,000 0 0
11/14木 700 900 0 400 0 0 0 0 0 0
11/15金 900 100 800 0 0 0 0 0 0 0
11/18月 1,200 900 0 0 0 0 0 0 0 0
11/19火 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0
11/20水 1,100 1,000 400 400 0 0 0 0 0 0
11/21木 1,000 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0
11/22金 700 1,000 0 400 0 0 0 0 0 0
11/25月 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0
11/26火 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0
11/27水 500 200 400 0 0 0 0 0 0 0
11/28木 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
11/29金 600 400 400 0 800 0 1,000 0 0 0
合計 257,700 257,900 66,000 70,400 33,600 36,000 28,000 32,000 18,000 22,800
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 28,000 13,000 14,000 9,000 10,000 5,000 7,500 3,000    
3月 49,600 30,600 24,000 26,500 9,000 13,000 4,500 7,500    
4月 18,800 10,000 8,000 7,000 5,000 4,000 3,000 3,000    
5月 20,200 17,400 6,000 14,000 2,000 10,000 0 7,500    
6月 13,800 8,200 6,500 6,500 2,000 2,000 0 1,500    
7月 14,200 11,200 4,000 9,000 2,000 7,000 1,500 6,000    
8月 31,000 20,600 12,000 16,500 6,000 9,000 4,500 7,500    
9月 30,400 15,600 16,500 12,500 10,000 6,000 7,500 3,000    
10月 52,400 26,600 30,000 23,500 16,000 9,000 16,500 9,000    
11/1金 200 0 0 0 0 0 0 0    
11/4月 400 0 500 0 0 0 0 0    
11/5火 600 0 500 0 0 0 0 0    
11/6水 0 400 0 500 0 0 0 0    
11/7木 1,600 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0    
11/8金 200 600 0 500 0 0 0 0    
11/11月 800 0 500 0 0 0 0 0    
11/12火 600 400 0 0 0 0 0 0    
11/13水 400 400 0 500 0 0 0 0    
11/14木 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/15金 800 0 500 0 0 0 0 0    
11/18月 1,200 600 1,000 500 1,000 0 0 0    
11/19火 200 400 0 500 0 1,000 0 0    
11/20水 1,000 600 500 500 0 0 0 0    
11/21木 800 600 500 500 0 0 0 0    
11/22金 200 800 0 500 0 0 0 0    
11/25月 1,400 0 500 0 0 0 0 0    
11/26火 400 600 500 500 0 0 0 0    
11/27水 1,200 0 1,000 0 1,000 0 0 0    
11/28木 600 200 500 0 0 0 0 0    
11/29金 400 400 0 500 0 0 0 0    
合計 299,600 186,400 145,000 146,500 75,000 72,000 54,000 54,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 7,800 7,400 4,800 4,800 3,200 2,400 3,000 2,000    
3月 7,600 7,400 3,200 3,600 1,600 2,400 1,000 2,000    
4月 5,600 6,200 2,400 3,600 800 2,400 0 1,000    
5月 5,200 8,800 800 4,400 0 3,200 0 3,000    
6月 5,000 3,800 3,600 2,000 2,400 800 2,000 1,000    
7月 4,000 5,200 2,000 2,800 800 1,600 1,000 1,000    
8月 10,200 15,400 5,200 9,600 2,400 6,400 1,000 6,000    
9月 7,200 6,400 3,200 2,800 2,400 2,400 2,000 1,000    
10月 8,400 7,000 4,800 2,800 2,400 800 2,000 1,000    
11/1金 600 400 0 0 0 0 0 0    
11/4月 400 400 400 400 800 0 0 0    
11/5火 400 200 400 0 0 0 0 0    
11/6水 200 600 0 400 0 0 0 0    
11/7木 600 200 400 400 0 800 0 0    
11/8金 0 600 0 400 0 0 0 0    
11/11月 200 0 0 0 0 0 0 0    
11/12火 200 400 0 0 0 0 0 0    
11/13水 800 400 400 400 800 0 0 0    
11/14木 200 800 0 400 0 800 0 0    
11/15金 600 0 400 0 0 0 0 0    
11/18月 0 200 0 0 0 0 0 0    
11/19火 400 200 0 0 0 0 0 0    
11/20水 600 600 400 400 800 0 0 0    
11/21木 600 800 400 400 0 0 0 0    
11/22金 200 200 0 0 0 0 0 0    
11/25月 400 200 400 0 0 0 0 0    
11/26火 400 200 0 0 0 0 1,000 0    
11/27水 200 0 400 0 0 0 0 0    
11/28木 200 200 0 0 0 0 0 0    
11/29金 200 200 0 0 0 0 0 0    
合計 76,800 82,000 38,400 44,000 20,000 25,600 14,000 19,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 15,600 12,800 9,600 6,400 6,400 2,400 4,000 2,000    
2月 7,600 6,000 4,800 3,200 3,200 1,600 1,000 0    
3月 6,800 8,600 3,600 5,200 1,600 3,200 2,000 4,000    
4月 5,200 5,200 3,200 3,600 800 800 2,000 1,000    
5月 7,800 11,000 3,200 6,000 800 3,200 1,000 4,000    
6月 7,200 5,000 3,600 1,600 2,400 800 3,000 1,000    
7月 5,000 4,800 1,600 1,200 1,600 800 1,000 0    
8月 13,200 17,000 6,400 9,200 2,400 5,600 2,000 5,000    
9月 6,600 5,200 4,400 2,800 2,400 800 2,000 1,000    
10月 7,000 6,800 3,600 3,200 2,400 1,600 3,000 2,000    
11/1金 200 0 0 0 0 0 0 0    
11/4月 200 0 400 0 0 0 0 0    
11/5火 400 0 400 0 800 0 0 0    
11/6水 0 200 0 0 0 0 0 0    
11/7木 600 400 400 400 0 0 1,000 0    
11/8金 0 400 0 400 0 0 0 0    
11/11月 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/12火 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/13水 0 400 0 400 0 800 0 1,000    
11/14木 0 400 0 400 0 0 0 0    
11/15金 600 0 400 0 0 0 0 0    
11/18月 200 200 400 0 0 0 0 0    
11/19火 200 800 0 400 0 0 0 0    
11/20水 200 600 0 400 0 0 0 0    
11/21木 600 400 0 0 0 0 0 0    
11/22金 400 400 0 0 0 0 0 0    
11/25月 200 0 0 0 0 0 0 0    
11/26火 400 200 400 0 0 0 0 0    
11/27水 400 0 400 0 0 0 0 0    
11/28木 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/29金 0 0 0 0 0 0 0 0    
合計 86,600 86,800 46,800 44,800 24,800 21,600 22,000 21,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 15,362 16,026 7,295 8,177 1,768 2,645 1,328 2,646 1,107 2,200
3月 14,440 15,997 6,000 7,337 2,667 4,446 2,666 4,003 2,224 4,450
4月 12,827 12,281 6,019 6,252 3,119 3,574 2,010 2,682 1,119 1,120
5月 11,434 12,546 5,719 6,170 2,206 2,647 1,982 2,644 1,095 1,100
6月 17,713 16,429 10,579 8,432 6,038 3,889 3,886 1,300 3,230 1,085
7月 11,146 13,531 4,974 8,226 1,725 4,759 0 3,249 0 3,250
8月 15,614 16,586 7,860 8,510 4,675 5,535 1,908 2,549 1,059 2,124
9月 15,048 15,705 7,734 8,389 5,163 6,030 3,868 5,166 0 1,079
10月 15,677 13,302 8,218 5,622 4,323 1,730 2,594 0 2,163 0
11/1金 756 541 432 216 0 0 0 0 0 0
11/4月 217 542 0 434 0 0 0 0 0 0
11/5火 109 762 0 654 0 871 0 654 0 0
11/6水 327 327 218 218 0 0 0 0 0 0
11/7木 546 764 218 437 0 0 0 0 0 0
11/8金 0 328 0 219 0 437 0 0 0 0
11/11月 327 218 0 0 0 0 0 0 0 0
11/12火 218 437 0 218 0 0 0 655 0 1,092
11/13水 218 327 0 0 0 0 0 0 0 0
11/14木 434 217 217 217 0 434 0 0 0 0
11/15金 326 0 435 0 435 0 0 0 0 0
11/18月 326 109 217 0 434 0 652 0 0 0
11/19火 217 109 0 0 0 0 0 0 0 0
11/20水 326 434 0 0 0 0 0 0 0 0
11/21木 217 326 217 217 0 0 0 0 0 0
11/22金 651 977 0 434 0 435 0 0 0 0
11/25月 218 327 0 218 0 0 0 653 0 0
11/26火 218 109 0 0 0 0 0 0 0 0
11/27水 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0
11/28木 219 109 0 0 0 0 0 0 0 0
11/29金 438 329 219 219 0 438 0 0 0 0
合計 177,070 176,530 93,471 95,533 47,548 48,021 33,445 32,799 18,655 19,719
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 13,361 14,240 6,411 8,170 3,096 4,854 1,769 2,643 0 1,097
3月 10,897 10,901 6,225 6,228 2,666 3,113 886 1,775 1,110 1,118
4月 10,377 9,491 5,127 4,914 3,566 4,021 890 1,790 0 1,119
5月 8,910 9,685 3,740 4,846 1,322 2,641 0 875 0 1,096
6月 8,202 7,245 4,097 3,246 2,155 1,301 1,725 866 0 0
7月 6,057 7,912 3,243 4,989 2,159 3,470 859 1,736 2,163 2,175
8月 12,744 12,109 6,792 7,851 2,549 4,254 0 1,722 0 2,153
9月 8,375 7,533 3,643 3,447 1,705 1,295 856 860 1,068 0
10月 9,849 8,222 5,625 4,109 3,465 1,729 1,742 0 1,089 1,082
11/1金 540 324 432 216 0 0 0 0 0 0
11/4月 108 434 0 217 0 0 0 0 0 0
11/5火 653 544 218 218 0 0 0 0 0 0
11/6水 218 327 0 218 0 436 0 0 0 0
11/7木 655 437 655 219 436 0 0 0 0 0
11/8金 328 656 218 656 0 437 0 0 0 0
11/11月 109 218 0 218 0 0 0 0 0 0
11/12火 109 218 0 0 0 0 0 0 0 0
11/13水 109 436 218 436 0 436 0 871 0 0
11/14木 217 652 0 652 0 434 0 0 0 0
11/15金 543 109 435 0 0 0 0 0 0 0
11/18月 217 326 0 0 0 0 0 0 0 0
11/19火 543 326 435 217 435 0 0 0 0 0
11/20水 434 759 0 434 0 434 0 0 0 0
11/21木 217 325 217 217 0 0 0 0 0 0
11/22金 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0
11/25月 109 327 0 218 0 0 0 0 0 0
11/26火 327 218 218 0 0 0 0 0 0 0
11/27水 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0
11/28木 109 219 0 219 0 0 0 0 0 0
11/29金 109 110 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 111,730 108,275 57,712 58,588 28,437 30,630 11,390 13,139 8,759 9,840