ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
中国の新型ウイルスが拡大し米国内でも感染者が確認されたことなどからリスクオフの株安、円高が進んでいます。

こういう情報で相場が動くのは珍しいです。中国政府が情報公開を遅らせていたことが感染拡大問題の本質なので、トランプが本気で揉める気なら貿易摩擦にも発展しかねない所ですが、現状では出方が不明なので様子見が無難だと思います。

ドル円のループイフダンでは108~113円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと

★ループイフダン停止のタイミング【確定損失を減らす方法】
ループイフダンでは停止させるタイミングにより含み損(確定損失)が変わるので、いつ停止させるかは重要です。
この記事でそのタイミングや、停止後の対応等をまとめているので参考にして下さい。

●次の注目指標等(★は重要度)

■22日(水)
16:45 1月仏企業景況感指数
17:00 12月南アフリカCPI
21:00 MBA住宅ローン申請指数
22:30 11月カナダ卸売売上高 12月新築住宅価格指数 12月CPI
23:00 11月米住宅価格指数★★★
24:00 カナダ銀行(BOC、中央銀行)、政策金利発表
24:00 12月米中古住宅販売件数★★★
23日01:15 ポロズBOC総裁、会見

■23日(木)
09:30 12月豪雇用統計(失業率/新規雇用者数)
21:45 欧州中央銀行(ECB)定例理事会、終了後政策金利発表★★★
22:30 ラガルドECB総裁、定例記者会見
22:30 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数★★★
24:00 1月ユーロ圏消費者信頼感指数(速報値)
24:00 12月米景気先行指標総合指数★★
24日01:00 EIA週間在庫統計
米財務省2年、5年、7年債入札条件

■24日(金)
06:45 10-12月期ニュージーランド(NZ)CPI
17:15 1月仏製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 サービス部門PMI速報値
17:30 1月独製造業PMI速報値 サービス部門PMI速報値
17:30 ビルロワ・フランス中銀総裁、講演
18:00 1月ユーロ圏製造業PMI速報値 サービス部門PMI速報値
18:30 1月英製造業PMI速報値 サービス部門PMI速報値
18:30 ハスケル英中銀金融政策委員会(MPC)委員、講演
22:30 11月カナダ小売売上高
23:45 1月米製造業PMI速報値★★★
23:45 1月米サービス部門PMI速報値★★★
23:45 1月米総合PMI速報値★★★
中国(旧正月)、休場

・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦、アメリカ景気鈍化(上昇相場の終わり)、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
400 800 150 450 0 250 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
600 1,100 200 600 0 400 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
900 1,300 400 800 0 0 0 1,000 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,000 400 500 500 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 600 0 0 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
200 400 0 400 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
220 330 220 220 0 0 0 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
220 440 220 440 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
173,500 180,400 123,600 129,450 77,250 80,500 38,500 42,000 19,000 21,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
183,200 197,100 103,200 108,200 54,400 57,200 27,200 30,400 21,000 25,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
287,100 286,200 75,600 79,600 38,400 39,200 31,000 34,000 21,600 24,000
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
343,400 214,800 170,000 172,500 87,000 84,000 61,500 60,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
90,400 93,800 46,000 48,800 25,600 27,200 18,000 20,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
96,200 95,400 52,000 48,800 28,000 22,400 24,000 21,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
194,312 193,449 102,857 104,483 53,221 52,384 37,369 36,068 20,832 20,807
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
125,371 120,380 65,356 65,132 31,931 33,242 13,140 14,006 10,941 10,921
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 詳細データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 11,200 8,800 7,050 4,650 5,500 3,000 3,000 500 2,000 0
3月 13,700 14,200 9,150 9,750 5,750 6,250 3,000 3,500 3,000 3,000
4月 8,500 8,300 5,550 4,950 3,250 2,750 2,000 1,500 1,000 0
5月 15,200 18,200 9,900 12,600 5,250 7,750 2,500 5,500 0 3,000
6月 13,200 13,300 9,150 9,600 5,250 5,750 1,000 1,500 1,000 2,000
7月 10,000 10,000 7,350 6,600 5,250 4,250 3,500 2,500 2,000 1,000
8月 27,800 32,900 21,150 25,200 13,000 17,000 7,500 9,500 4,000 6,000
9月 14,800 12,800 10,500 7,950 7,250 5,500 3,000 1,500 2,000 0
10月 8,400 7,400 6,300 4,800 3,750 2,250 2,500 1,500 0 0
11月 12,800 12,200 9,000 8,850 5,750 6,000 3,500 3,000 2,000 1,000
12月 6,400 7,800 4,800 5,850 3,000 4,250 500 1,000 0 0
1/2木 400 700 450 750 500 500 0 500 0 0
1/3金 800 1,200 450 900 0 500 0 0 0 0
1/6月 1,000 500 900 600 500 250 500 500 0 1,000
1/7火 300 300 150 150 250 0 0 0 0 0
1/8水 2,000 1,700 1,650 1,050 1,250 750 1,000 500 1,000 0
1/9木 500 100 300 0 500 0 500 0 0 0
1/10金 300 400 150 150 0 0 0 0 0 0
1/13月 500 100 450 0 250 0 500 0 1,000 0
1/14火 800 700 450 450 250 0 0 0 0 0
1/15水 100 200 0 0 0 250 0 0 0 0
1/16木 300 100 150 0 250 0 0 0 0 0
1/17金 200 200 150 150 0 0 0 0 0 0
1/20月 100 0 150 0 0 0 0 0 0 0
1/21火 400 800 150 450 0 250 0 0 0 0
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 173,500 180,400 123,600 129,450 77,250 80,500 38,500 42,000 19,000 21,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 18,100 18,500 10,000 10,000 4,800 4,800 2,400 2,400 1,000 1,000
3月 16,000 16,900 8,400 9,000 2,800 3,200 800 1,600 1,000 2,000
4月 12,300 13,100 7,400 7,000 4,400 4,800 2,400 2,400 2,000 2,000
5月 17,900 22,200 8,000 11,200 3,600 6,800 0 3,200 0 3,000
6月 9,400 9,400 4,400 3,800 2,400 2,000 1,600 1,600 1,000 1,000
7月 6,900 8,800 4,000 5,400 1,600 2,400 800 800 0 0
8月 26,400 30,500 16,000 19,800 8,000 12,000 4,800 8,000 5,000 9,000
9月 13,900 13,100 7,400 6,000 4,400 3,200 3,200 2,400 3,000 1,000
10月 15,300 15,100 9,000 7,600 6,000 4,000 3,200 800 2,000 1,000
11月 10,500 12,200 5,200 5,800 2,400 3,200 800 2,400 1,000 1,000
12月 11,600 10,600 6,400 5,000 4,800 2,400 3,200 800 2,000 0
1/2木 400 900 200 800 0 400 0 0 0 0
1/3金 800 1,700 400 1,000 0 800 0 800 0 1,000
1/6月 1,000 700 600 600 0 0 0 0 0 0
1/7火 1,000 1,800 0 600 0 400 0 0 0 0
1/8水 2,100 2,200 1,600 1,200 800 800 0 800 0 1,000
1/9木 600 500 200 0 400 0 800 0 0 0
1/10金 900 600 400 0 400 0 0 0 1,000 0
1/13月 600 300 400 0 400 0 800 0 0 0
1/14火 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0
1/15水 600 600 200 200 0 0 0 0 0 0
1/16木 500 400 200 200 0 0 0 0 0 0
1/17金 200 600 200 400 0 0 0 0 0 0
1/20月 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
1/21火 600 1,100 200 600 0 400 0 0 0 0
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 183,200 197,100 103,200 108,200 54,400 57,200 27,200 30,400 21,000 25,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 23,600 20,800 5,600 3,600 3,200 1,600 3,000 1,000 1,200 0
3月 27,600 28,500 5,600 8,000 3,200 5,600 2,000 5,000 1,200 3,600
4月 17,200 16,200 3,600 3,600 2,400 1,600 3,000 2,000 2,400 1,200
5月 25,700 28,800 4,800 8,400 800 4,000 1,000 4,000 0 3,600
6月 20,400 18,900 5,600 4,000 2,400 1,600 2,000 1,000 2,400 1,200
7月 13,200 15,800 2,000 4,000 800 2,400 0 2,000 0 2,400
8月 32,300 37,600 6,800 11,600 2,400 6,400 3,000 7,000 2,400 6,000
9月 25,100 23,000 9,200 7,600 6,400 4,800 5,000 4,000 3,600 2,400
10月 25,600 22,600 7,200 4,800 4,000 1,600 3,000 0 2,400 0
11月 14,000 13,100 3,200 2,800 800 800 1,000 1,000 0 0
12月 14,400 14,100 5,200 4,800 3,200 1,600 1,000 0 1,200 0
1/2木 900 1,400 0 800 0 800 0 0 0 0
1/3金 1,400 1,900 400 800 0 800 0 1,000 0 1,200
1/6月 1,700 700 800 400 0 0 0 0 0 0
1/7火 1,300 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8水 2,900 2,400 800 800 0 0 0 0 0 0
1/9木 1,000 600 400 0 800 0 0 0 1,200 0
1/10金 600 400 0 0 0 0 1,000 0 0 0
1/13月 900 300 800 0 800 0 0 0 0 0
1/14火 1,000 900 400 400 0 0 1,000 0 1,200 0
1/15水 900 800 0 0 0 0 0 0 0 0
1/16木 900 700 400 0 0 0 0 0 0 0
1/17金 300 800 0 400 0 0 0 0 0 0
1/20月 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
1/21火 900 1,300 400 800 0 0 0 1,000 0 0
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 287,100 286,200 75,600 79,600 38,400 39,200 31,000 34,000 21,600 24,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 28,000 13,000 14,000 9,000 10,000 5,000 7,500 3,000    
3月 49,600 30,600 24,000 26,500 9,000 13,000 4,500 7,500    
4月 18,800 10,000 8,000 7,000 5,000 4,000 3,000 3,000    
5月 20,200 17,400 6,000 14,000 2,000 10,000 0 7,500    
6月 13,800 8,200 6,500 6,500 2,000 2,000 0 1,500    
7月 14,200 11,200 4,000 9,000 2,000 7,000 1,500 6,000    
8月 31,000 20,600 12,000 16,500 6,000 9,000 4,500 7,500    
9月 30,400 15,600 16,500 12,500 10,000 6,000 7,500 3,000    
10月 52,400 26,600 30,000 23,500 16,000 9,000 16,500 9,000    
11月 13,000 7,000 7,500 6,000 2,000 1,000 0 0    
12月 26,600 17,400 16,000 16,000 7,000 6,000 6,000 4,500    
1/2木 800 1,600 0 1,500 0 1,000 0 0    
1/3金 1,400 1,600 500 2,000 0 2,000 0 1,500    
1/6月 1,800 200 1,500 0 1,000 0 0 0    
1/7火 1,600 1,200 500 1,000 1,000 1,000 0 0    
1/8水 3,800 2,200 2,500 2,000 1,000 1,000 0 0    
1/9木 1,200 600 500 500 1,000 0 0 0    
1/10金 1,000 600 500 0 0 0 0 0    
1/13月 800 600 0 500 0 0 0 0    
1/14火 1,400 400 1,000 500 0 0 0 0    
1/15水 400 400 500 500 0 0 0 0    
1/16木 800 0 500 0 0 0 1,500 0    
1/17金 800 1,000 500 1,000 1,000 1,000 0 0    
1/20月 400 200 0 0 0 0 0 0    
1/21火 1,000 400 500 500 0 0 0 0    
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 343,400 214,800 170,000 172,500 87,000 84,000 61,500 60,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 7,800 7,400 4,800 4,800 3,200 2,400 3,000 2,000    
3月 7,600 7,400 3,200 3,600 1,600 2,400 1,000 2,000    
4月 5,600 6,200 2,400 3,600 800 2,400 0 1,000    
5月 5,200 8,800 800 4,400 0 3,200 0 3,000    
6月 5,000 3,800 3,600 2,000 2,400 800 2,000 1,000    
7月 4,000 5,200 2,000 2,800 800 1,600 1,000 1,000    
8月 10,200 15,400 5,200 9,600 2,400 6,400 1,000 6,000    
9月 7,200 6,400 3,200 2,800 2,400 2,400 2,000 1,000    
10月 8,400 7,000 4,800 2,800 2,400 800 2,000 1,000    
11月 7,400 6,800 3,600 3,200 2,400 1,600 1,000 0    
12月 8,400 5,600 5,200 2,000 4,000 0 3,000 0    
1/2木 0 600 0 400 0 0 0 0    
1/3金 400 1,200 0 800 0 800 0 1,000    
1/6月 600 200 400 0 0 0 0 0    
1/7火 400 800 0 400 0 0 0 0    
1/8水 1,800 1,200 800 400 800 800 0 0    
1/9木 200 400 400 400 0 0 0 0    
1/10金 400 200 400 0 0 0 0 0    
1/13月 200 0 0 0 0 0 0 0    
1/14火 0 200 0 0 0 0 0 0    
1/15水 200 200 0 0 0 0 0 0    
1/16木 600 200 400 0 800 0 1,000 0    
1/17金 0 200 0 0 0 0 0 0    
1/20月 0 200 0 400 0 0 0 0    
1/21火 400 600 0 0 0 0 0 0    
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 90,400 93,800 46,000 48,800 25,600 27,200 18,000 20,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 15,600 12,800 9,600 6,400 6,400 2,400 4,000 2,000    
2月 7,600 6,000 4,800 3,200 3,200 1,600 1,000 0    
3月 6,800 8,600 3,600 5,200 1,600 3,200 2,000 4,000    
4月 5,200 5,200 3,200 3,600 800 800 2,000 1,000    
5月 7,800 11,000 3,200 6,000 800 3,200 1,000 4,000    
6月 7,200 5,000 3,600 1,600 2,400 800 3,000 1,000    
7月 5,000 4,800 1,600 1,200 1,600 800 1,000 0    
8月 13,200 17,000 6,400 9,200 2,400 5,600 2,000 5,000    
9月 6,600 5,200 4,400 2,800 2,400 800 2,000 1,000    
10月 7,000 6,800 3,600 3,200 2,400 1,600 3,000 2,000    
11月 4,600 4,400 2,800 2,400 800 800 1,000 1,000    
12月 5,600 5,000 3,200 2,400 1,600 0 1,000 0    
1/2木 200 400 0 0 0 0 0 0    
1/3金 200 600 0 400 0 0 0 0    
1/6月 600 0 400 0 0 0 0 0    
1/7火 400 600 0 400 0 0 0 0    
1/8水 800 600 800 400 800 800 0 0    
1/9木 400 200 0 0 0 0 0 0    
1/10金 200 200 400 0 0 0 1,000 0    
1/13月 400 0 0 0 0 0 0 0    
1/14火 200 200 0 0 0 0 0 0    
1/15水 200 200 0 0 0 0 0 0    
1/16木 200 0 400 0 800 0 0 0    
1/17金 0 200 0 0 0 0 0 0    
1/20月 0 0 0 0 0 0 0 0    
1/21火 200 400 0 400 0 0 0 0    
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 96,200 95,400 52,000 48,800 28,000 22,400 24,000 21,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 15,362 16,026 7,295 8,177 1,768 2,645 1,328 2,646 1,107 2,200
3月 14,440 15,997 6,000 7,337 2,667 4,446 2,666 4,003 2,224 4,450
4月 12,827 12,281 6,019 6,252 3,119 3,574 2,010 2,682 1,119 1,120
5月 11,434 12,546 5,719 6,170 2,206 2,647 1,982 2,644 1,095 1,100
6月 17,713 16,429 10,579 8,432 6,038 3,889 3,886 1,300 3,230 1,085
7月 11,146 13,531 4,974 8,226 1,725 4,759 0 3,249 0 3,250
8月 15,614 16,586 7,860 8,510 4,675 5,535 1,908 2,549 1,059 2,124
9月 15,048 15,705 7,734 8,389 5,163 6,030 3,868 5,166 0 1,079
10月 15,677 13,302 8,218 5,622 4,323 1,730 2,594 0 2,163 0
11月 6,308 7,509 2,174 3,701 869 2,616 652 1,962 0 1,092
12月 11,347 9,822 6,985 5,240 4,801 2,186 3,276 1,970 2,178 0
1/2木 542 977 216 652 0 435 0 0 0 0
1/3金 432 540 432 432 0 432 0 648 0 0
1/6月 756 432 216 0 432 0 648 0 0 0
1/7火 217 651 0 434 0 434 0 0 0 0
1/8水 542 869 0 434 0 435 0 650 0 1,089
1/9木 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0
1/10金 657 438 657 438 0 0 0 0 0 0
1/13月 439 219 0 0 0 0 0 0 0 0
1/14火 330 440 220 220 0 0 0 0 0 0
1/15水 659 440 220 0 439 0 0 0 0 0
1/16木 440 660 220 440 0 0 0 0 0 0
1/17金 220 661 0 440 0 440 0 0 0 0
1/20月 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0
1/21火 220 330 220 220 0 0 0 0 0 0
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 194,312 193,449 102,857 104,483 53,221 52,384 37,369 36,068 20,832 20,807
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 13,361 14,240 6,411 8,170 3,096 4,854 1,769 2,643 0 1,097
3月 10,897 10,901 6,225 6,228 2,666 3,113 886 1,775 1,110 1,118
4月 10,377 9,491 5,127 4,914 3,566 4,021 890 1,790 0 1,119
5月 8,910 9,685 3,740 4,846 1,322 2,641 0 875 0 1,096
6月 8,202 7,245 4,097 3,246 2,155 1,301 1,725 866 0 0
7月 6,057 7,912 3,243 4,989 2,159 3,470 859 1,736 2,163 2,175
8月 12,744 12,109 6,792 7,851 2,549 4,254 0 1,722 0 2,153
9月 8,375 7,533 3,643 3,447 1,705 1,295 856 860 1,068 0
10月 9,849 8,222 5,625 4,109 3,465 1,729 1,742 0 1,089 1,082
11月 5,982 7,290 3,045 4,354 871 2,177 0 871 0 0
12月 8,620 5,563 5,456 2,401 3,056 437 1,750 0 2,182 0
1/2木 325 543 0 435 0 435 0 0 0 0
1/3金 432 757 216 648 0 432 0 0 0 0
1/6月 432 432 0 216 0 0 0 0 0 1,081
1/7火 325 1,084 0 650 0 867 0 867 0 0
1/8水 759 758 434 433 0 0 0 0 0 0
1/9木 0 219 0 219 0 0 0 0 0 0
1/10金 986 438 657 0 438 0 0 0 0 0
1/13月 219 110 0 0 0 0 0 0 0 0
1/14火 220 330 0 220 0 0 0 0 0 0
1/15水 330 330 220 0 0 0 0 0 0 0
1/16木 440 440 220 440 0 0 0 0 0 0
1/17金 220 441 220 220 0 0 0 0 0 0
1/20月 110 220 0 220 0 441 0 0 0 0
1/21火 220 440 220 440 0 0 0 0 0 0
1/22水                    
1/23木                    
1/24金                    
合計 125,371 120,380 65,356 65,132 31,931 33,242 13,140 14,006 10,941 10,921