ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
強い小売指標やトランプの1兆ドル規模の景気対策などから株高、ドル高のリスクオンとなっています。

感染第二波への警戒もあるものの第一波よりひどくなる可能性は低いので、市場参加者もそれほど心配していない様子です。株が落ち着いてくると米中問題などが蒸し返されたりして調整のきっかけに使われるという展開もありえます。一本調子で上げ続ける相場ではないのでレンジ相場だと思っておくのがよいと思います。

ドル円のループイフダンでは101~112円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと

★ループイフダンの最大ポジション数を変更する方法【損切りしない設定編】
ループイフダンの最大ポジション数を変更するにはちょっとしたテクニックが必要です。
ループイフダンを停止&再開させる時にも役立つ内容になっているので、是非この記事を一読下さい。

●次の注目指標等(★は重要度)

■17日(水)
07:45 1-3月期ニュージーランド(NZ)経常収支
15:00 5月英CPI 小売物価指数(RPI)PPI
18:00 4月ユーロ圏建設支出 消費者物価指数(HICP)改定値
20:00 MBA住宅ローン申請指数
20:00 4月南アフリカ小売売上高
21:30 5月米住宅着工件数★★★
21:30 建設許可件数★★★
21:30 5月カナダCPI
23:30 EIA週間在庫統計
18日02:00 米財務省、20年債入札
18日05:00 メスター米クリーブランド連銀総裁、講演
英中銀金融政策委員会(MPC、18日まで)

■18日(木)
07:45 1-3月期NZ・GDP
10:30 5月豪雇用統計(失業率/新規雇用者数)
16:30 スイス国立銀行(中央銀行)、政策金利発表
20:00 英中銀金融政策委員会2日目、終了後政策金利発表 議事要旨
21:30 4月カナダ卸売売上高
21:30 6月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数★★
21:30 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数★★★
23:00 5月米景気先行指標総合指数★★
米財務省2年、5年、7年債入札条件

■19日(金)
15:00 5月英小売売上高
15:00 5月独生産者物価指数(PPI)
17:00 4月ユーロ圏経常収支(季節調整済/季節調整前)表
21:30 1-3月期米経常収支
21:30 4月カナダ小売売上高
23:15 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
20日02:00 パウエルFRB議長、イベントに参加★★★

・他の注意点:新型コロナウイルス、トランプ、米大統領選挙、米中貿易摩擦、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1,100 1,200 600 600 0 0 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
4,600 4,800 2,800 2,800 2,000 2,000 800 800 1,000 1,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
3,200 3,600 800 1,600 0 800 0 1,000 1,200 1,200
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
3,200 3,800 1,500 2,000 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1,600 2,000 800 1,200 0 0 1,000 1,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1,200 1,000 400 400 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1,611 2,255 430 1,074 430 860 0 646 1,075 1,074
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
3,114 3,222 1,718 1,933 1,289 1,289 859 859 1,074 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 1月からの累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
224,500 226,200 159,000 157,950 101,500 99,750 55,500 56,500 31,000 32,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
313,800 333,600 171,400 173,800 95,600 94,800 58,400 59,200 43,000 43,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
335,000 326,600 88,800 88,000 43,200 46,400 37,000 39,000 30,000 32,400
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
353,200 366,800 160,500 169,500 83,000 91,000 46,500 55,500    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
140,000 147,600 78,000 80,000 44,000 43,200 40,000 43,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
130,800 131,200 69,600 70,400 34,400 37,600 25,000 29,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
238,394 239,449 119,672 124,558 65,902 65,945 43,289 42,015 24,795 25,852
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
241,699 233,845 130,336 131,850 70,575 70,834 38,122 37,979 33,464 31,256
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 詳細データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 11,300 11,900 7,800 8,100 5,000 5,250 2,500 3,000 2,000 2,000
2月 19,100 19,900 14,850 15,150 8,750 9,250 4,500 5,000 3,000 4,000
3月 138,400 136,300 99,600 96,600 67,500 64,750 36,000 36,000 21,000 20,000
4月 28,900 30,500 19,050 19,950 9,500 10,000 6,000 6,000 2,000 3,000
5月 14,000 13,700 9,300 8,700 6,000 5,500 4,000 3,500 1,000 1,000
6/1月 500 600 150 450 250 250 0 500 0 0
6/2火 1,700 800 1,050 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0
6/3水 1,000 700 750 450 250 0 500 0 0 0
6/4木 1,200 1,000 900 750 750 500 0 0 0 0
6/5金 800 600 600 300 750 250 500 0 1,000 0
6/8月 900 2,300 450 1,800 0 1,250 0 1,000 0 1,000
6/9火 1,400 2,100 1,050 1,650 250 1,000 0 500 0 0
6/10水 900 1,400 450 1,200 0 500 0 500 0 1,000
6/11木 800 1,100 600 900 500 750 0 500 0 0
6/12金 1,500 1,000 1,200 750 750 250 500 0 0 0
6/15月 1,000 1,100 600 600 250 250 0 0 0 0
6/16火 1,100 1,200 600 600 0 0 0 0 0 0
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 224,500 226,200 159,000 157,950 101,500 99,750 55,500 56,500 31,000 32,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 17,000 21,900 7,200 11,000 2,800 6,400 1,600 4,800 1,000 4,000
2月 24,200 26,300 11,800 13,600 5,200 7,600 3,200 5,600 2,000 5,000
3月 150,200 163,100 86,400 89,800 50,400 51,200 28,800 32,000 19,000 22,000
4月 45,100 45,700 23,000 21,000 13,200 9,600 9,600 5,600 8,000 3,000
5月 34,700 34,200 17,400 15,400 10,400 8,800 7,200 5,600 6,000 4,000
6/1月 3,200 2,000 2,400 1,000 1,600 0 1,600 0 1,000 0
6/2火 3,400 1,900 2,200 600 1,600 0 1,600 0 2,000 0
6/3水 3,600 3,500 2,400 1,800 2,000 1,200 1,600 800 0 0
6/4木 3,800 3,600 2,400 2,200 800 800 0 0 1,000 0
6/5金 3,100 2,600 2,000 1,200 1,200 400 800 0 0 0
6/8月 2,000 2,600 1,600 2,000 400 800 0 800 0 0
6/9火 3,400 4,300 1,400 2,400 400 1,600 0 800 0 1,000
6/10水 3,000 3,500 1,200 1,400 400 0 0 0 0 0
6/11木 3,000 4,900 800 2,600 0 2,000 0 1,600 0 1,000
6/12金 5,400 5,200 3,600 3,200 2,000 1,600 800 800 1,000 1,000
6/15月 4,100 3,500 2,800 1,800 1,200 800 800 0 1,000 1,000
6/16火 4,600 4,800 2,800 2,800 2,000 2,000 800 800 1,000 1,000
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 313,800 333,600 171,400 173,800 95,600 94,800 58,400 59,200 43,000 43,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 21,400 21,600 5,600 7,200 1,600 4,000 2,000 3,000 2,400 3,600
2月 28,100 29,400 7,200 8,000 3,200 4,000 3,000 5,000 1,200 2,400
3月 165,500 160,300 46,000 44,800 21,600 24,000 16,000 17,000 12,000 14,400
4月 44,300 44,900 10,400 11,600 4,000 4,800 4,000 5,000 2,400 3,600
5月 35,500 32,300 8,800 6,400 6,400 4,000 6,000 4,000 6,000 3,600
6/1月 2,000 1,700 400 400 0 0 0 0 0 0
6/2火 3,400 1,900 1,600 0 1,600 0 1,000 0 1,200 0
6/3水 3,400 2,200 1,200 400 800 0 1,000 0 1,200 0
6/4木 5,200 3,700 2,800 1,200 1,600 0 2,000 0 1,200 0
6/5金 3,000 3,100 800 800 0 0 0 0 1,200 0
6/8月 2,000 3,500 0 1,600 0 1,600 0 1,000 0 1,200
6/9火 3,700 3,700 800 800 800 800 0 1,000 0 1,200
6/10水 2,600 3,000 800 1,200 0 0 0 0 0 0
6/11木 3,200 4,300 0 1,200 0 1,600 0 1,000 0 1,200
6/12金 5,000 4,700 800 800 800 800 1,000 1,000 0 0
6/15月 3,500 2,700 800 0 800 0 1,000 0 0 0
6/16火 3,200 3,600 800 1,600 0 800 0 1,000 1,200 1,200
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 335,000 326,600 88,800 88,000 43,200 46,400 37,000 39,000 30,000 32,400
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 26,400 27,400 13,500 15,000 7,000 8,000 1,500 3,000    
2月 24,600 29,600 8,500 13,000 4,000 9,000 1,500 6,000    
3月 186,800 190,800 89,500 94,000 48,000 52,000 24,000 28,500    
4月 46,400 47,600 18,000 16,500 7,000 5,000 4,500 3,000    
5月 32,800 35,800 15,000 17,000 7,000 9,000 6,000 9,000    
6/1月 2,600 1,000 1,500 0 1,000 0 1,500 0    
6/2火 3,600 1,600 2,000 0 2,000 0 1,500 0    
6/3水 2,800 2,400 1,500 1,000 1,000 0 1,500 0    
6/4木 3,600 3,600 1,500 1,000 1,000 1,000 0 0    
6/5金 4,000 2,800 2,500 1,000 2,000 0 1,500 0    
6/8月 2,000 3,200 500 1,500 0 1,000 0 0    
6/9火 3,400 4,200 500 1,500 0 2,000 0 1,500    
6/10水 2,000 2,800 500 500 1,000 0 0 0    
6/11木 1,600 3,600 500 2,500 0 2,000 0 1,500    
6/12金 3,800 3,800 2,000 2,500 1,000 2,000 1,500 1,500    
6/15月 3,600 2,800 1,500 500 1,000 0 1,500 1,500    
6/16火 3,200 3,800 1,500 2,000 0 0 0 0    
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 353,200 366,800 160,500 169,500 83,000 91,000 46,500 55,500    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 7,000 10,400 2,800 5,600 1,600 4,000 1,000 4,000    
2月 8,400 11,400 3,600 6,400 0 3,200 3,000 6,000    
3月 72,000 76,000 42,400 43,600 24,800 24,000 22,000 24,000    
4月 20,000 20,000 10,400 8,800 6,400 4,800 5,000 3,000    
5月 14,800 13,800 8,800 8,000 4,800 4,000 4,000 3,000    
6/1月 1,400 600 800 0 800 0 0 0    
6/2火 1,600 200 1,600 0 1,600 0 2,000 0    
6/3水 2,400 1,600 1,200 400 800 0 1,000 0    
6/4木 1,600 1,000 400 0 800 0 0 0    
6/5金 1,400 600 1,200 0 800 0 1,000 0    
6/8月 1,000 1,400 400 800 0 0 0 0    
6/9火 1,200 2,200 800 1,600 0 800 0 1,000    
6/10水 1,000 1,200 400 400 0 0 0 0    
6/11木 600 2,000 0 1,600 0 1,600 0 1,000    
6/12金 2,400 2,000 1,600 1,200 800 800 0 0    
6/15月 1,600 1,200 800 400 800 0 0 0    
6/16火 1,600 2,000 800 1,200 0 0 1,000 1,000    
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 140,000 147,600 78,000 80,000 44,000 43,200 40,000 43,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 6,000 7,800 2,400 4,000 1,600 3,200 1,000 2,000    
2月 10,000 11,000 4,400 6,000 2,400 4,000 2,000 3,000    
3月 69,600 69,600 37,600 37,600 19,200 21,600 13,000 18,000    
4月 21,000 21,000 12,000 11,600 3,200 3,200 2,000 2,000    
5月 11,800 10,400 6,800 5,600 4,000 2,400 3,000 1,000    
6/1月 1,400 400 1,200 0 800 0 1,000 0    
6/2火 1,200 0 1,200 0 1,600 0 1,000 0    
6/3水 800 600 400 400 0 0 0 0    
6/4木 1,000 800 400 0 0 0 0 0    
6/5金 1,600 800 800 0 800 0 1,000 0    
6/8月 600 1,200 0 800 0 0 0 0    
6/9火 800 1,400 400 800 0 800 0 1,000    
6/10水 800 1,400 0 400 0 0 0 0    
6/11木 200 1,600 0 1,600 0 1,600 0 1,000    
6/12金 2,200 1,600 1,200 800 800 800 1,000 1,000    
6/15月 600 600 400 400 0 0 0 0    
6/16火 1,200 1,000 400 400 0 0 0 0    
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 130,800 131,200 69,600 70,400 34,400 37,600 25,000 29,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 9,279 10,377 3,490 4,805 1,305 3,054 1,299 2,611 0 2,178
2月 12,989 13,628 6,598 7,029 3,947 4,386 2,622 3,285 2,191 2,195
3月 117,187 119,437 61,560 66,877 35,674 35,702 20,618 19,967 12,900 13,953
4月 40,528 41,710 17,674 18,968 8,622 9,912 7,119 7,771 3,229 4,311
5月 30,125 28,186 15,229 13,502 8,153 6,430 6,431 4,491 3,224 1,068
6/1月 1,507 1,076 861 645 431 0 0 0 0 0
6/2火 1,945 1,514 648 217 431 0 650 0 0 0
6/3水 2,175 1,523 1,523 870 870 0 653 0 1,087 0
6/4木 3,484 2,505 2,395 1,307 1,306 435 1,306 655 1,089 0
6/5金 2,408 2,628 876 1,095 437 875 656 657 0 0
6/8月 1,530 1,420 875 874 0 0 0 0 0 0
6/9火 2,375 1,942 1,511 1,079 864 432 647 647 0 0
6/10水 2,789 2,573 1,930 1,501 1,714 1,287 644 0 0 0
6/11木 3,313 4,061 1,496 2,352 428 1,283 0 641 0 0
6/12金 2,468 2,791 1,502 1,933 858 1,289 0 644 0 1,073
6/15月 2,683 1,824 1,074 429 429 0 644 0 0 0
6/16火 1,611 2,255 430 1,074 430 860 0 646 1,075 1,074
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 238,394 239,449 119,672 124,558 65,902 65,945 43,289 42,015 24,795 25,852
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 7,424 10,798 3,064 6,762 877 4,359 0 2,617 0 3,269
2月 9,673 11,643 5,270 7,255 2,195 4,405 880 3,529 0 2,207
3月 112,398 108,949 64,925 67,700 36,472 39,270 19,142 21,527 17,307 18,283
4月 46,165 41,828 20,709 18,092 11,222 6,884 7,764 3,438 6,474 2,145
5月 32,160 30,230 17,155 15,441 8,580 7,295 4,289 3,435 3,212 2,136
6/1月 3,122 1,506 1,938 430 1,722 0 1,723 0 1,077 0
6/2火 2,268 1,295 1,298 432 865 0 862 0 1,077 0
6/3水 3,260 2,609 1,739 1,304 1,304 869 870 0 1,087 0
6/4木 2,614 2,397 1,961 1,743 1,307 1,306 0 0 0 0
6/5金 2,406 1,860 1,531 1,313 874 437 875 0 0 0
6/8月 1,965 1,312 872 436 433 0 0 0 0 0
6/9火 2,160 2,807 1,080 1,511 431 864 0 863 1,083 1,079
6/10水 2,790 3,002 1,930 1,716 858 428 858 0 1,072 0
6/11木 2,779 4,275 1,282 2,779 0 1,711 0 1,710 0 1,070
6/12金 3,644 3,322 2,145 1,930 1,287 1,286 0 0 0 1,068
6/15月 3,757 2,789 1,718 1,073 859 430 0 0 0 0
6/16火 3,114 3,222 1,718 1,933 1,289 1,289 859 859 1,074 0
6/17水                    
6/18木                    
6/19金                    
合計 241,699 233,845 130,336 131,850 70,575 70,834 38,122 37,979 33,464 31,256