ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
フロリダ州の死者が過去最高となったことなどから株安が進んでいますが為替は小動きが続いています。

第二波拡大が加速しており相場の材料となる可能性も高まっています。第一波ほどの下落にはなりにくいですが、短期的には荒い値動きになるので一応注意して下さい。

ドル円のループイフダンでは101~112円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと

★ループイフダンの目安資金表【最大ポジション数ごと】
ループイフダンでは目安資金を正確に把握して長期安定運用を続けるのが勝ち続けるコツです。
最大ポジション数ごとの目安資金がわかるのはこのブログだけなので、ぜひこの記事を活用して下さい。

●次の注目指標等(★は重要度)

■10日(金)
15:45 5月仏鉱工業生産指数
16:00 4月トルコ失業率
21:30 6月カナダ雇用統計
21:30 6月米PPI★★★

・他の注意点:新型コロナウイルス、トランプ、米大統領選挙、米中貿易摩擦、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
400 400 300 450 0 250 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
300 500 0 200 0 0 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1,100 1,600 0 800 0 0 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
800 800 500 500 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
200 400 400 400 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
0 600 0 400 0 800 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1,501 1,930 215 643 0 429 0 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
965 1,180 429 644 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 1月からの累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
234,100 236,000 165,300 164,400 104,750 103,250 57,500 58,500 32,000 33,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
338,600 358,700 184,800 186,600 100,800 99,200 60,800 60,800 45,000 44,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
361,200 351,400 96,000 94,800 47,200 49,600 39,000 40,000 32,400 33,600
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
382,000 395,400 170,500 179,000 87,000 95,000 51,000 60,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
149,200 156,000 82,800 83,600 46,400 44,800 41,000 43,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
137,600 138,400 72,800 73,600 35,200 38,400 27,000 31,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
261,229 261,642 130,395 134,853 71,903 71,519 47,151 45,233 26,934 26,923
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
265,168 255,485 142,769 143,634 76,577 75,971 39,838 38,835 34,533 32,325
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 詳細データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 11,300 11,900 7,800 8,100 5,000 5,250 2,500 3,000 2,000 2,000
2月 19,100 19,900 14,850 15,150 8,750 9,250 4,500 5,000 3,000 4,000
3月 138,400 136,300 99,600 96,600 67,500 64,750 36,000 36,000 21,000 20,000
4月 28,900 30,500 19,050 19,950 9,500 10,000 6,000 6,000 2,000 3,000
5月 14,000 13,700 9,300 8,700 6,000 5,500 4,000 3,500 1,000 1,000
6月 19,800 20,400 13,200 13,650 7,250 7,000 4,500 4,500 3,000 3,000
7/1水 300 800 150 600 250 750 0 500 0 0
7/2木 600 500 450 450 250 0 0 0 0 0
7/3金 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6月 500 600 150 300 0 250 0 0 0 0
7/7火 500 300 450 150 250 0 0 0 0 0
7/8水 200 500 0 300 0 250 0 0 0 0
7/9木 400 400 300 450 0 250 0 0 0 0
7/10金                    
合計 234,100 236,000 165,300 164,400 104,750 103,250 57,500 58,500 32,000 33,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 17,000 21,900 7,200 11,000 2,800 6,400 1,600 4,800 1,000 4,000
2月 24,200 26,300 11,800 13,600 5,200 7,600 3,200 5,600 2,000 5,000
3月 150,200 163,100 86,400 89,800 50,400 51,200 28,800 32,000 19,000 22,000
4月 45,100 45,700 23,000 21,000 13,200 9,600 9,600 5,600 8,000 3,000
5月 34,700 34,200 17,400 15,400 10,400 8,800 7,200 5,600 6,000 4,000
6月 62,000 62,200 36,400 33,200 18,000 15,200 9,600 7,200 8,000 6,000
7/1水 1,300 1,400 600 800 400 400 0 0 0 0
7/2木 800 700 600 400 0 0 0 0 0 0
7/3金 400 300 200 200 0 0 0 0 0 0
7/6月 900 700 600 400 400 0 800 0 1,000 0
7/7火 800 1,000 400 600 0 0 0 0 0 0
7/8水 900 700 200 0 0 0 0 0 0 0
7/9木 300 500 0 200 0 0 0 0 0 0
7/10金                    
合計 338,600 358,700 184,800 186,600 100,800 99,200 60,800 60,800 45,000 44,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 21,400 21,600 5,600 7,200 1,600 4,000 2,000 3,000 2,400 3,600
2月 28,100 29,400 7,200 8,000 3,200 4,000 3,000 5,000 1,200 2,400
3月 165,500 160,300 46,000 44,800 21,600 24,000 16,000 17,000 12,000 14,400
4月 44,300 44,900 10,400 11,600 4,000 4,800 4,000 5,000 2,400 3,600
5月 35,500 32,300 8,800 6,400 6,400 4,000 6,000 4,000 6,000 3,600
6月 58,700 55,600 15,600 14,400 8,800 8,000 7,000 6,000 7,200 6,000
7/1水 1,500 1,700 800 800 800 800 0 0 0 0
7/2木 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3金 800 600 400 400 0 0 0 0 0 0
7/6月 1,500 800 800 400 800 0 1,000 0 1,200 0
7/7火 1,000 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8水 1,200 800 400 0 0 0 0 0 0 0
7/9木 1,100 1,600 0 800 0 0 0 0 0 0
7/10金                    
合計 361,200 351,400 96,000 94,800 47,200 49,600 39,000 40,000 32,400 33,600
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 26,400 27,400 13,500 15,000 7,000 8,000 1,500 3,000    
2月 24,600 29,600 8,500 13,000 4,000 9,000 1,500 6,000    
3月 186,800 190,800 89,500 94,000 48,000 52,000 24,000 28,500    
4月 46,400 47,600 18,000 16,500 7,000 5,000 4,500 3,000    
5月 32,800 35,800 15,000 17,000 7,000 9,000 6,000 9,000    
6月 56,200 56,800 22,000 21,500 12,000 12,000 12,000 10,500    
7/1水 2,200 2,000 1,000 500 0 0 0 0    
7/2木 1,200 1,200 500 0 1,000 0 0 0    
7/3金 800 600 0 500 0 0 0 0    
7/6月 1,200 1,200 500 0 0 0 0 0    
7/7火 1,600 800 1,000 500 1,000 0 1,500 0    
7/8水 1,000 800 500 0 0 0 0 0    
7/9木 800 800 500 500 0 0 0 0    
7/10金                    
合計 382,000 395,400 170,500 179,000 87,000 95,000 51,000 60,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 7,000 10,400 2,800 5,600 1,600 4,000 1,000 4,000    
2月 8,400 11,400 3,600 6,400 0 3,200 3,000 6,000    
3月 72,000 76,000 42,400 43,600 24,800 24,000 22,000 24,000    
4月 20,000 20,000 10,400 8,800 6,400 4,800 5,000 3,000    
5月 14,800 13,800 8,800 8,000 4,800 4,000 4,000 3,000    
6月 24,400 22,000 13,200 10,400 8,000 4,800 5,000 3,000    
7/1水 800 800 0 0 0 0 0 0    
7/2木 400 0 400 0 0 0 1,000 0    
7/3金 0 200 0 0 0 0 0 0    
7/6月 200 200 400 0 800 0 0 0    
7/7火 600 600 400 400 0 0 0 0    
7/8水 400 200 0 0 0 0 0 0    
7/9木 200 400 400 400 0 0 0 0    
7/10金                    
合計 149,200 156,000 82,800 83,600 46,400 44,800 41,000 43,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 6,000 7,800 2,400 4,000 1,600 3,200 1,000 2,000    
2月 10,000 11,000 4,400 6,000 2,400 4,000 2,000 3,000    
3月 69,600 69,600 37,600 37,600 19,200 21,600 13,000 18,000    
4月 21,000 21,000 12,000 11,600 3,200 3,200 2,000 2,000    
5月 11,800 10,400 6,800 5,600 4,000 2,400 3,000 1,000    
6月 17,800 16,600 9,200 8,000 4,000 3,200 6,000 5,000    
7/1水 400 800 400 400 800 0 0 0    
7/2木 400 200 0 0 0 0 0 0    
7/3金 0 0 0 0 0 0 0 0    
7/6月 200 200 0 0 0 0 0 0    
7/7火 0 200 0 0 0 0 0 0    
7/8水 400 0 0 0 0 0 0 0    
7/9木 0 600 0 400 0 800 0 0    
7/10金                    
合計 137,600 138,400 72,800 73,600 35,200 38,400 27,000 31,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 9,279 10,377 3,490 4,805 1,305 3,054 1,299 2,611 0 2,178
2月 12,989 13,628 6,598 7,029 3,947 4,386 2,622 3,285 2,191 2,195
3月 117,187 119,437 61,560 66,877 35,674 35,702 20,618 19,967 12,900 13,953
4月 40,528 41,710 17,674 18,968 8,622 9,912 7,119 7,771 3,229 4,311
5月 30,125 28,186 15,229 13,502 8,153 6,430 6,431 4,491 3,224 1,068
6月 42,739 40,674 21,758 20,232 12,051 10,314 7,773 6,463 4,316 3,219
7/1水 1,397 1,183 860 645 430 430 645 645 0 0
7/2木 1,183 1,398 645 861 430 431 0 0 0 0
7/3金 645 430 215 0 0 0 0 0 0 0
7/6月 1,398 645 861 215 861 0 645 0 1,075 0
7/7火 861 1,291 430 861 0 430 0 0 0 0
7/8水 1,397 753 860 215 430 0 0 0 0 0
7/9木 1,501 1,930 215 643 0 429 0 0 0 0
7/10金                    
合計 261,229 261,642 130,395 134,853 71,903 71,519 47,151 45,233 26,934 26,923
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 7,424 10,798 3,064 6,762 877 4,359 0 2,617 0 3,269
2月 9,673 11,643 5,270 7,255 2,195 4,405 880 3,529 0 2,207
3月 112,398 108,949 64,925 67,700 36,472 39,270 19,142 21,527 17,307 18,283
4月 46,165 41,828 20,709 18,092 11,222 6,884 7,764 3,438 6,474 2,145
5月 32,160 30,230 17,155 15,441 8,580 7,295 4,289 3,435 3,212 2,136
6月 50,578 46,018 27,561 24,944 15,511 12,896 6,901 4,289 7,539 4,286
7/1水 1,075 968 861 645 430 0 860 0 0 0
7/2木 1,075 968 430 430 0 0 0 0 0 0
7/3金 430 215 215 0 0 0 0 0 0 0
7/6月 1,076 645 646 215 431 0 0 0 0 0
7/7火 968 1,290 645 860 430 431 0 0 0 0
7/8水 1,182 753 860 645 430 431 0 0 0 0
7/9木 965 1,180 429 644 0 0 0 0 0 0
7/10金                    
合計 265,168 255,485 142,769 143,634 76,577 75,971 39,838 38,835 34,533 32,325