ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
昨日から始まったFOMCを警戒し株は小動きですが、為替はやや円高に動いています。

FOMCの結果次第の動きとなるので終わるまでは冷静に待つべきです。株も為替も調整が続いていたので、FOMCを通過すれば元のリスクオンに戻りやすいと思います。

ドル円のループイフダンでは101~112円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
ループイフダンお勧め記事一覧

★【値幅の正しい選び方】レンジ位置ごとの最適戦略
ループイフダンでは(特に新規稼働させる場合)レンジ内の位置の違いにより戦略を変えることが有効です。
この記事でまとめているので参考にして下さい。
 
●次の注目指標等(★は重要度)

■16日(水)
07:45 4-6月期ニュージーランド(NZ)経常収支
15:00 8月英CPI 小売物価指数(RPI) 卸売物価指数(PPI)
18:00 7月ユーロ圏貿易収支
20:00 MBA住宅ローン申請指数
20:00 7月南アフリカ小売売上高
21:30 7月対カナダ証券投資 カナダCPI
21:30 8月米小売売上高★★★
23:00 7月米企業在庫★★
23:00 9月全米ホームビルダー協会(NAHB)住宅市場指数★★
23:30 EIA週間在庫統計
17日03:00 FOMC、終了後政策金利発表★★★
17日03:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見★★★
17日05:00 7月対米証券投資動向
英中銀金融政策委員会(MPC、17日まで)

■17日(木)
07:45 4-6月期NZ国内総生産(GDP)
10:30 8月豪雇用統計(失業率/新規雇用者数)
正午頃 日銀金融政策決定会合(終了後、決定内容発表)★
15:30 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見★
18:00 7月ユーロ圏建設支出 消費者物価指数(HICP)改定値
20:00 MPC2日目、終了後政策金利発表 MPC議事要旨
21:30 8月米住宅着工件数★★
21:30 建設許可件数★★
21:30 9月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数★★
21:30 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数★★★
未定 南アフリカ準備銀行(SARB)、政策金利発表
米財務省2年、5年、7年債入札条件

■18日(金)
15:00 8月英小売売上高
15:00 8月独生産者物価指数(PPI)
17:00 7月ユーロ圏経常収支(季節調整済/季節調整前)
21:30 7月カナダ卸売売上高 小売売上高
21:30 4-6月期米経常収支★★★
23:00 8月米景気先行指標総合指数★★★
23:00 9月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、速報値)★★★
23:00 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演

・他の注意点:新型コロナウイルス、トランプ、米大統領選挙、米中貿易摩擦、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
200 500 150 450 0 250 0 500 0 1,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
800 900 600 600 400 400 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
900 1,400 0 400 0 0 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,800 1,600 500 500 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 400 400 0 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
0 200 0 400 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
634 738 211 422 422 421 0 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1,162 1,055 845 844 423 422 845 0 1,057 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 1月からの累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
268,700 273,100 189,300 190,200 119,750 119,000 65,500 68,500 37,000 40,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
382,500 401,700 209,000 208,400 112,800 108,800 68,000 65,600 50,000 47,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
433,900 417,900 116,400 111,200 60,000 58,400 49,000 46,000 42,000 39,600
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
445,000 458,600 200,000 208,000 100,000 107,000 58,500 66,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
167,400 174,000 92,000 92,000 50,400 48,000 46,000 47,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
154,400 154,000 82,400 82,000 40,000 41,600 30,000 33,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
347,998 341,723 174,110 172,626 93,122 86,788 64,980 57,336 36,467 31,163
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
315,353 301,433 166,965 164,229 91,437 87,450 48,319 43,091 40,891 34,456
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 詳細データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 11,300 11,900 7,800 8,100 5,000 5,250 2,500 3,000 2,000 2,000
2月 19,100 19,900 14,850 15,150 8,750 9,250 4,500 5,000 3,000 4,000
3月 138,400 136,300 99,600 96,600 67,500 64,750 36,000 36,000 21,000 20,000
4月 28,900 30,500 19,050 19,950 9,500 10,000 6,000 6,000 2,000 3,000
5月 14,000 13,700 9,300 8,700 6,000 5,500 4,000 3,500 1,000 1,000
6月 19,800 20,400 13,200 13,650 7,250 7,000 4,500 4,500 3,000 3,000
7月 14,200 16,600 10,050 12,300 5,250 7,500 2,500 4,500 1,000 3,000
8月 18,800 18,800 12,450 12,150 9,000 7,750 5,000 5,000 3,000 3,000
9/1火 900 1,000 750 600 500 250 0 0 0 0
9/2水 600 400 600 450 250 250 0 0 0 0
9/3木 500 500 300 300 250 250 500 0 1,000 0
9/4金 400 400 300 300 250 0 0 0 0 0
9/7月 200 200 150 150 0 250 0 0 0 0
9/8火 300 600 0 300 0 250 0 500 0 0
9/9水 500 300 450 300 250 0 0 0 0 0
9/10木 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0
9/11金 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14月 100 600 0 450 0 500 0 0 0 0
9/15火 200 500 150 450 0 250 0 500 0 1,000
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 268,700 273,100 189,300 190,200 119,750 119,000 65,500 68,500 37,000 40,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 17,000 21,900 7,200 11,000 2,800 6,400 1,600 4,800 1,000 4,000
2月 24,200 26,300 11,800 13,600 5,200 7,600 3,200 5,600 2,000 5,000
3月 150,200 163,100 86,400 89,800 50,400 51,200 28,800 32,000 19,000 22,000
4月 45,100 45,700 23,000 21,000 13,200 9,600 9,600 5,600 8,000 3,000
5月 34,700 34,200 17,400 15,400 10,400 8,800 7,200 5,600 6,000 4,000
6月 62,000 62,200 36,400 33,200 18,000 15,200 9,600 7,200 8,000 6,000
7月 20,800 20,500 11,200 10,200 5,200 4,000 4,000 2,400 4,000 2,000
8月 18,500 16,100 9,600 7,000 5,200 2,800 3,200 800 2,000 0
9/1火 900 900 600 800 0 0 0 0 0 0
9/2水 700 1,000 400 600 0 400 0 0 0 0
9/3木 500 1,200 200 800 0 400 0 800 0 0
9/4金 1,500 1,300 1,000 800 400 400 0 0 0 1,000
9/7月 500 500 200 400 0 0 0 0 0 0
9/8火 900 1,900 400 1,200 400 1,200 0 800 0 0
9/9水 1,800 1,000 1,200 400 800 0 800 0 0 0
9/10木 1,100 1,600 800 1,000 400 400 0 0 0 0
9/11金 1,000 800 600 400 0 0 0 0 0 0
9/14月 300 600 0 200 0 0 0 0 0 0
9/15火 800 900 600 600 400 400 0 0 0 0
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 382,500 401,700 209,000 208,400 112,800 108,800 68,000 65,600 50,000 47,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 21,400 21,600 5,600 7,200 1,600 4,000 2,000 3,000 2,400 3,600
2月 28,100 29,400 7,200 8,000 3,200 4,000 3,000 5,000 1,200 2,400
3月 165,500 160,300 46,000 44,800 21,600 24,000 16,000 17,000 12,000 14,400
4月 44,300 44,900 10,400 11,600 4,000 4,800 4,000 5,000 2,400 3,600
5月 35,500 32,300 8,800 6,400 6,400 4,000 6,000 4,000 6,000 3,600
6月 58,700 55,600 15,600 14,400 8,800 8,000 7,000 6,000 7,200 6,000
7月 32,200 27,400 10,400 6,800 7,200 3,200 5,000 1,000 6,000 2,400
8月 33,000 29,700 8,800 6,800 4,800 3,200 5,000 3,000 4,800 2,400
9/1火 1,700 1,900 400 800 800 800 0 0 0 0
9/2水 700 1,100 0 400 0 0 0 1,000 0 0
9/3木 1,900 1,900 800 800 0 800 0 0 0 1,200
9/4金 1,900 1,800 400 400 0 0 0 0 0 0
9/7月 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8火 1,500 2,100 0 800 0 0 0 0 0 0
9/9水 2,000 1,600 800 400 800 800 1,000 1,000 0 0
9/10木 2,200 2,200 800 800 800 800 0 0 0 0
9/11金 1,200 900 400 0 0 0 0 0 0 0
9/14月 900 1,200 0 400 0 0 0 0 0 0
9/15火 900 1,400 0 400 0 0 0 0 0 0
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 433,900 417,900 116,400 111,200 60,000 58,400 49,000 46,000 42,000 39,600
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 26,400 27,400 13,500 15,000 7,000 8,000 1,500 3,000    
2月 24,600 29,600 8,500 13,000 4,000 9,000 1,500 6,000    
3月 186,800 190,800 89,500 94,000 48,000 52,000 24,000 28,500    
4月 46,400 47,600 18,000 16,500 7,000 5,000 4,500 3,000    
5月 32,800 35,800 15,000 17,000 7,000 9,000 6,000 9,000    
6月 56,200 56,800 22,000 21,500 12,000 12,000 12,000 10,500    
7月 30,600 26,400 14,000 9,000 9,000 4,000 4,500 0    
8月 24,200 21,200 13,000 10,000 5,000 2,000 4,500 1,500    
9/1火 1,600 1,400 1,000 500 1,000 0 0 0    
9/2水 1,200 1,200 500 1,000 0 1,000 0 0    
9/3木 1,200 2,000 0 500 0 0 0 0    
9/4金 1,800 1,400 1,000 1,000 0 1,000 0 0    
9/7月 600 1,800 0 1,000 0 0 0 1,500    
9/8火 600 3,000 0 2,000 0 2,000 0 1,500    
9/9水 2,400 2,400 1,500 1,500 0 1,000 0 1,500    
9/10木 2,400 4,600 500 2,500 0 1,000 0 0    
9/11金 2,200 2,400 1,000 1,000 0 0 0 0    
9/14月 1,200 1,200 500 500 0 0 0 0    
9/15火 1,800 1,600 500 500 0 0 0 0    
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 445,000 458,600 200,000 208,000 100,000 107,000 58,500 66,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 7,000 10,400 2,800 5,600 1,600 4,000 1,000 4,000    
2月 8,400 11,400 3,600 6,400 0 3,200 3,000 6,000    
3月 72,000 76,000 42,400 43,600 24,800 24,000 22,000 24,000    
4月 20,000 20,000 10,400 8,800 6,400 4,800 5,000 3,000    
5月 14,800 13,800 8,800 8,000 4,800 4,000 4,000 3,000    
6月 24,400 22,000 13,200 10,400 8,000 4,800 5,000 3,000    
7月 8,400 8,400 4,000 3,200 1,600 800 2,000 1,000    
8月 8,000 6,800 4,400 3,200 1,600 800 2,000 1,000    
9/1火 600 400 0 0 0 0 0 0    
9/2水 600 200 400 0 800 0 1,000 0    
9/3木 0 800 0 800 0 800 0 0    
9/4金 800 600 400 0 0 0 0 1,000    
9/7月 0 400 0 400 0 0 0 0    
9/8火 0 1,000 0 800 0 800 0 0    
9/9水 1,000 200 800 400 0 0 1,000 1,000    
9/10木 400 800 400 400 800 0 0 0    
9/11金 400 400 0 0 0 0 0 0    
9/14月 200 0 0 0 0 0 0 0    
9/15火 400 400 400 0 0 0 0 0    
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 167,400 174,000 92,000 92,000 50,400 48,000 46,000 47,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 6,000 7,800 2,400 4,000 1,600 3,200 1,000 2,000    
2月 10,000 11,000 4,400 6,000 2,400 4,000 2,000 3,000    
3月 69,600 69,600 37,600 37,600 19,200 21,600 13,000 18,000    
4月 21,000 21,000 12,000 11,600 3,200 3,200 2,000 2,000    
5月 11,800 10,400 6,800 5,600 4,000 2,400 3,000 1,000    
6月 17,800 16,600 9,200 8,000 4,000 3,200 6,000 5,000    
7月 7,400 8,000 4,000 4,400 2,400 2,400 0 1,000    
8月 8,200 5,800 5,200 2,800 3,200 800 3,000 0    
9/1火 0 200 0 0 0 0 0 0    
9/2水 200 0 0 0 0 0 0 0    
9/3木 200 600 0 400 0 0 0 0    
9/4金 600 200 400 0 0 0 0 0    
9/7月 200 200 0 0 0 0 0 0    
9/8火 0 1,200 0 1,200 0 800 0 1,000    
9/9水 1,000 400 400 0 0 0 0 0    
9/10木 200 400 0 0 0 0 0 0    
9/11金 200 200 0 0 0 0 0 0    
9/14月 0 200 0 0 0 0 0 0    
9/15火 0 200 0 400 0 0 0 0    
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 154,400 154,000 82,400 82,000 40,000 41,600 30,000 33,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 9,279 10,377 3,490 4,805 1,305 3,054 1,299 2,611 0 2,178
2月 12,989 13,628 6,598 7,029 3,947 4,386 2,622 3,285 2,191 2,195
3月 117,187 119,437 61,560 66,877 35,674 35,702 20,618 19,967 12,900 13,953
4月 40,528 41,710 17,674 18,968 8,622 9,912 7,119 7,771 3,229 4,311
5月 30,125 28,186 15,229 13,502 8,153 6,430 6,431 4,491 3,224 1,068
6月 42,739 40,674 21,758 20,232 12,051 10,314 7,773 6,463 4,316 3,219
7月 39,388 33,110 20,231 14,277 10,645 5,115 8,937 3,196 6,372 0
8月 39,535 36,884 20,570 18,660 9,333 7,632 7,639 6,364 4,235 3,178
9/1火 2,222 2,330 1,057 1,271 423 424 634 636 0 0
9/2水 1,592 2,229 637 1,274 0 849 0 637 0 1,062
9/3木 1,700 1,700 1,062 1,062 424 425 636 638 0 0
9/4金 1,913 2,019 850 851 425 425 0 639 0 0
9/7月 212 531 0 425 0 425 0 0 0 0
9/8火 1,485 1,910 212 637 0 424 0 0 0 0
9/9水 1,592 1,485 637 637 425 0 0 0 0 0
9/10木 2,864 3,290 1,273 1,274 848 849 1,273 637 0 0
9/11金 1,062 743 637 425 425 0 0 0 0 0
9/14月 954 741 424 0 0 0 0 0 0 0
9/15火 634 738 211 422 422 421 0 0 0 0
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 347,998 341,723 174,110 172,626 93,122 86,788 64,980 57,336 36,467 31,163
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 7,424 10,798 3,064 6,762 877 4,359 0 2,617 0 3,269
2月 9,673 11,643 5,270 7,255 2,195 4,405 880 3,529 0 2,207
3月 112,398 108,949 64,925 67,700 36,472 39,270 19,142 21,527 17,307 18,283
4月 46,165 41,828 20,709 18,092 11,222 6,884 7,764 3,438 6,474 2,145
5月 32,160 30,230 17,155 15,441 8,580 7,295 4,289 3,435 3,212 2,136
6月 50,578 46,018 27,561 24,944 15,511 12,896 6,901 4,289 7,539 4,286
7月 25,682 22,804 13,658 10,889 8,103 5,123 4,273 857 2,134 0
8月 21,095 18,342 9,959 7,630 5,510 3,396 3,379 1,699 3,167 1,066
9/1火 1,164 1,164 423 423 422 424 845 0 0 0
9/2水 955 1,380 212 637 0 425 0 850 0 0
9/3木 531 1,169 0 637 0 425 0 0 0 0
9/4金 1,594 1,169 1,062 850 850 850 0 849 0 1,065
9/7月 212 319 0 213 0 0 0 0 0 0
9/8火 849 1,698 212 849 0 849 0 0 0 0
9/9水 1,379 743 848 212 425 0 0 0 0 0
9/10木 1,061 1,274 424 637 424 424 0 0 0 0
9/11金 849 531 425 212 425 0 0 0 0 0
9/14月 423 318 211 0 0 0 0 0 0 0
9/15火 1,162 1,055 845 844 423 422 845 0 1,057 0
9/16水                    
9/17木                    
9/18金                    
合計 315,353 301,433 166,965 164,229 91,437 87,450 48,319 43,091 40,891 34,456