●年間チャート(2日足)
決済レート(エントリーレート)に対応したレートを水平線で表示しており、水平線(値幅)をまたいだ時に利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。
↓ドル円年間チャート(値幅50)

↓ユーロ円年間チャート(値幅80)

↓ポンド円年間チャート(値幅150)

↓豪ドル円年間チャート(値幅80)

↓ユーロドル年間チャート(値幅60)

●真の利益:年間データまとめ【アイネット証券】
決済レート(エントリーレート)に対応したレートを水平線で表示しており、水平線(値幅)をまたいだ時に利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。
↓ドル円年間チャート(値幅50)

↓ユーロ円年間チャート(値幅80)

↓ポンド円年間チャート(値幅150)

↓豪ドル円年間チャート(値幅80)

↓ユーロドル年間チャート(値幅60)

●真の利益:年間データまとめ【アイネット証券】
↓ 2017年累計 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||
ドル円 | 15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S |
288,900 | 293,550 | 170,500 | 183,000 | 86,000 | 93,500 | 40,000 | 46,000 | |
ユーロ円 | 40B | 40S | 80B | 80S | 120B | 120S | ||
125,600 | 118,800 | 64,000 | 61,600 | 44,400 | 38,400 | |||
ポンド円 | 50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | ||
196,500 | 187,000 | 108,000 | 101,000 | 66,000 | 61,500 | |||
豪ドル円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | ||
150,600 | 142,400 | 74,800 | 70,800 | 36,000 | 32,800 | |||
ユーロドル | 20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | ||
182,784 | 167,773 | 91,631 | 78,409 | 70,721 | 56,238 | |||
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||
↓ 月データ | ||||||||
ドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||
15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S | |
1月 | 61,650 | 65,700 | 35,500 | 44,000 | 15,500 | 21,500 | 7,000 | 11,000 |
2月 | 31,200 | 31,650 | 19,250 | 20,000 | 10,500 | 10,500 | 2,000 | 4,000 |
3月 | 24,750 | 25,350 | 14,750 | 14,500 | 7,000 | 8,500 | 4,000 | 4,000 |
4月 | 20,400 | 22,050 | 11,500 | 14,000 | 5,500 | 7,000 | 2,000 | 3,000 |
5月 | 22,500 | 24,450 | 14,500 | 15,500 | 5,500 | 7,000 | 4,000 | 5,000 |
6月 | 22,350 | 19,050 | 12,250 | 11,500 | 7,500 | 6,000 | 3,000 | 2,000 |
7月 | 17,550 | 19,500 | 10,000 | 13,000 | 5,500 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
8月 | 19,650 | 22,200 | 11,750 | 12,750 | 6,500 | 7,500 | 3,000 | 5,000 |
9月 | 25,950 | 21,450 | 16,000 | 14,250 | 9,000 | 6,500 | 6,000 | 3,000 |
10月 | 16,200 | 13,350 | 9,500 | 8,000 | 5,500 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
11月 | 15,750 | 16,050 | 9,250 | 9,250 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
12月 | 10,950 | 12,750 | 6,250 | 6,250 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 0 |
合計 | 288,900 | 293,550 | 170,500 | 183,000 | 86,000 | 93,500 | 40,000 | 46,000 |
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||
ユーロ円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||
40B | 40S | 80B | 80S | 120B | 120S | |||
1月 | 12,000 | 11,600 | 4,000 | 6,400 | 2,400 | 3,600 | ||
2月 | 7,200 | 11,200 | 2,400 | 5,600 | 1,200 | 4,800 | ||
3月 | 9,200 | 9,600 | 4,800 | 4,000 | 3,600 | 2,400 | ||
4月 | 11,200 | 12,000 | 7,200 | 8,800 | 3,600 | 6,000 | ||
5月 | 12,800 | 11,600 | 8,000 | 6,400 | 8,400 | 6,000 | ||
6月 | 14,800 | 10,000 | 7,200 | 3,200 | 4,800 | 1,200 | ||
7月 | 10,400 | 9,600 | 8,000 | 4,800 | 4,800 | 2,400 | ||
8月 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 5,600 | 3,600 | 3,600 | ||
9月 | 12,400 | 11,200 | 5,600 | 6,400 | 3,600 | 2,400 | ||
10月 | 7,600 | 8,400 | 3,200 | 4,800 | 1,200 | 2,400 | ||
11月 | 10,000 | 6,400 | 6,400 | 4,000 | 4,800 | 2,400 | ||
12月 | 6,000 | 5,200 | 3,200 | 1,600 | 2,400 | 1,200 | ||
合計 | 125,600 | 118,800 | 64,000 | 61,600 | 44,400 | 38,400 | ||
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||
ポンド円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||
50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | |||
1月 | 29,000 | 27,000 | 14,000 | 15,000 | 7,500 | 10,500 | ||
2月 | 15,000 | 21,000 | 8,000 | 13,000 | 4,500 | 7,500 | ||
3月 | 13,000 | 14,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
4月 | 14,500 | 11,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ||
5月 | 14,500 | 19,000 | 8,000 | 12,000 | 4,500 | 6,000 | ||
6月 | 23,500 | 18,500 | 17,000 | 10,000 | 9,000 | 4,500 | ||
7月 | 12,000 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | ||
8月 | 12,000 | 13,500 | 5,000 | 8,000 | 3,000 | 7,500 | ||
9月 | 24,500 | 14,500 | 13,000 | 5,000 | 10,500 | 3,000 | ||
10月 | 14,500 | 13,000 | 9,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | ||
11月 | 12,500 | 12,000 | 7,000 | 8,000 | 4,500 | 3,000 | ||
12月 | 11,500 | 12,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
合計 | 196,500 | 187,000 | 108,000 | 101,000 | 66,000 | 61,500 | ||
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||
豪ドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||
20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | |||
1月 | 16,400 | 14,200 | 7,600 | 6,400 | 4,800 | 3,200 | ||
2月 | 13,200 | 12,600 | 6,000 | 5,200 | 4,000 | 4,000 | ||
3月 | 14,600 | 14,600 | 6,800 | 7,200 | 3,200 | 4,000 | ||
4月 | 13,800 | 14,800 | 7,600 | 8,800 | 2,400 | 4,800 | ||
5月 | 14,400 | 16,400 | 8,000 | 8,400 | 2,400 | 3,200 | ||
6月 | 14,600 | 11,600 | 8,000 | 5,600 | 4,800 | 800 | ||
7月 | 12,800 | 10,800 | 6,800 | 5,200 | 3,200 | 1,600 | ||
8月 | 15,800 | 15,200 | 6,400 | 8,000 | 2,400 | 3,200 | ||
9月 | 14,800 | 11,800 | 7,200 | 6,400 | 3,200 | 1,600 | ||
10月 | 7,000 | 7,600 | 2,000 | 3,200 | 800 | 2,400 | ||
11月 | 6,600 | 8,800 | 3,200 | 4,800 | 800 | 3,200 | ||
12月 | 6,600 | 4,000 | 5,200 | 1,600 | 4,000 | 800 | ||
合計 | 150,600 | 142,400 | 74,800 | 70,800 | 36,000 | 32,800 | ||
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||
ユーロドル 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||
20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | |||
1月 | 22,928 | 20,163 | 13,528 | 9,634 | 10,462 | 6,538 | ||
2月 | 11,058 | 14,912 | 3,616 | 7,678 | 2,716 | 5,434 | ||
3月 | 14,040 | 12,621 | 5,897 | 4,959 | 4,745 | 4,718 | ||
4月 | 10,997 | 11,244 | 4,838 | 5,291 | 3,283 | 2,643 | ||
5月 | 15,676 | 11,851 | 8,067 | 4,468 | 6,054 | 2,694 | ||
6月 | 14,646 | 10,836 | 6,656 | 4,420 | 6,012 | 3,320 | ||
7月 | 15,688 | 12,122 | 10,308 | 5,396 | 8,056 | 4,049 | ||
8月 | 19,533 | 20,013 | 10,515 | 10,131 | 6,566 | 5,301 | ||
9月 | 18,551 | 18,589 | 8,838 | 9,292 | 6,610 | 7,986 | ||
10月 | 13,306 | 12,653 | 4,509 | 7,240 | 4,056 | 6,112 | ||
11月 | 14,638 | 11,268 | 8,995 | 4,940 | 7,427 | 3,378 | ||
12月 | 11,723 | 11,501 | 5,864 | 4,960 | 4,734 | 4,065 | ||
合計 | 182,784 | 167,773 | 91,631 | 78,409 | 70,721 | 56,238 |
★★★ 3万円キャッシュバック!今なら当ブログ限定キャンペーン中! ★★★
3万円&私の「ループイフダン攻略法」が貰えます!ループイフダンに役立つテクニック満載で初心者から上級者まで使える実践的レポートです!
アイネット証券
【アイネット証券】の口座開設はこちらから↑
3万円&私の「ループイフダン攻略法」が貰えます!ループイフダンに役立つテクニック満載で初心者から上級者まで使える実践的レポートです!
【アイネット証券】の口座開設はこちらから↑