ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
米株が反発したことでドル円も買われています。ドラギECB総裁がイタリア財政問題に関与しない方針を示したことでユーロは売られています。

ダウは反発したものの、前日高値を超えておらずまだセンチメントが弱い状態だと考えられます。もうしばらく様子見するのが無難だと思います。

ドル円のループイフダンでは110~115円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

3万円キャッシュバック&ループイフダン攻略法が貰えるキャンペーン開始!

★バックテスト2004年以降。トラリピ比較
利益をあらかじめ予測するにはバックテストの結果を見ることが重要です。
アイネット証券等より長期かつ詳細なデータをこの記事で紹介しています。

【注目記事】
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
【利益を増やすコツ】お薦め記事一覧。
【トラリピ・iサイクル注文訴訟】外為オンライン敗訴→控訴(2018年10月24日更新)

記事下部にもお薦め記事を掲載しているので参考にして下さい。

●次の注目指標等(★は重要度)

26日(金)
10:00 メスター・クリーブランド連銀総裁、講演
17:00 欧州中銀、専門家調査
23:00 ドラギECB総裁、プレゼンテーション
21:30 米・7-9月期GDP統計[速報]★★★
23:00 米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報]★★★

・他の注意点:トランプ、米中貿易摩擦

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004~2017年)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1,000 800 900 600 500 250 500 500 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1,700 1,300 600 200 400 0 0 0 0 1,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
3,300 3,300 400 400 0 0 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,600 2,000 500 1,000 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
600 400 400 400 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
600 600 0 0 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1,123 1,348 449 674 0 0 0 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
561 336 225 0 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 年間累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
210,500 216,000 153,950 160,500 88,500 88,000 43,500 46,500 19,000 21,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
248,200 261,700 133,400 141,600 66,400 74,000 30,400 38,000 24,000 32,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
436,200 445,800 123,200 129,600 62,400 69,600 48,000 50,000 36,000 42,000
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
336,000 351,200 144,500 154,500 75,000 80,000 51,000 58,500    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
94,000 100,800 46,800 53,200 22,400 29,600 17,000 25,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
123,400 129,600 63,200 66,400 28,800 32,800 25,000 29,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
313,020 323,433 169,856 179,888 85,568 92,743 62,495 66,619 30,730 37,431
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
162,239 175,826 81,050 88,915 42,562 50,423 16,698 24,569 17,620 24,189
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 月・日データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 23,800 27,500 18,150 24,000 10,500 13,250 4,000 9,000 0 4,000
2月 31,700 34,200 25,050 29,400 15,500 17,000 6,000 8,000 2,000 4,000
3月 28,700 29,400 19,950 20,550 10,500 11,000 5,000 5,500 2,000 3,000
4月 17,300 14,100 12,900 9,900 8,500 5,500 4,500 2,000 3,000 0
5月 23,300 23,900 16,050 16,350 9,250 9,750 5,000 5,500 3,000 3,000
6月 20,900 19,800 14,550 13,500 7,500 5,750 5,000 3,000 1,000 0
7月 19,500 18,700 13,950 13,050 8,000 7,250 4,500 3,500 4,000 2,000
8月 17,600 18,600 12,600 13,050 7,000 7,750 3,000 3,500 2,000 2,000
9月 11,500 12,300 9,800 8,550 6,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,000
10/1月 600 300 300 0 500 0 500 0 1,000 0
10/2火 600 900 300 600 0 250 0 0 0 0
10/3水 1,200 300 900 0 750 0 500 0 0 0
10/4木 600 1,200 450 1,050 0 750 0 500 0 0
10/5金 700 1,000 600 750 500 500 0 0 0 0
10/8月 700 1,200 450 1,050 0 750 0 1,000 0 1,000
10/9火 900 1,100 600 900 250 250 0 0 0 0
10/10水 500 1,300 450 1,050 250 1,000 0 500 0 0
10/11木 2,400 2,500 1,500 1,650 500 750 500 1,000 0 1,000
10/12金 900 800 450 450 250 250 0 0 0 0
10/15月 700 1,100 450 750 0 250 0 0 0 0
10/16火 700 200 600 150 500 0 0 0 0 0
10/17水 700 400 600 300 500 250 500 0 0 0
10/18木 900 1,300 300 750 0 500 0 500 0 0
10/19金 900 600 600 150 500 0 500 0 0 0
10/22月 700 400 600 450 250 0 0 0 0 0
10/23火 800 1,200 450 750 250 750 0 500 0 0
10/24水 700 900 450 750 250 250 500 0 0 0
10/25木 1,000 800 900 600 500 250 500 500 0 0
10/26金                    
合計 210,500 216,000 153,950 160,500 88,500 88,000 43,500 46,500 19,000 21,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 14,700 14,400 12,400 12,000 7,200 5,600 2,400 2,400 2,000 2,000
2月 25,600 31,100 17,200 20,800 5,600 11,200 2,400 6,000 1,000 6,000
3月 38,200 39,700 19,400 20,400 10,000 11,200 5,600 7,200 4,000 5,000
4月 21,500 20,300 10,000 9,400 6,800 6,000 3,200 2,400 3,000 1,000
5月 27,500 28,500 13,600 14,200 7,600 8,000 3,200 3,200 3,000 4,000
6月 28,500 29,800 13,800 14,600 6,800 7,200 4,000 4,800 4,000 4,000
7月 22,000 21,900 12,600 11,800 6,800 5,600 2,400 800 3,000 2,000
8月 24,000 28,800 12,400 16,200 4,400 8,000 2,400 5,600 1,000 4,000
9月 23,600 21,700 12,000 9,800 6,400 4,000 3,200 1,600 3,000 1,000
10/1月 600 300 200 0 0 0 0 0 0 0
10/2火 900 1,600 600 1,200 400 800 800 800 0 0
10/3水 1,000 1,400 400 600 0 0 0 0 0 0
10/4木 800 1,500 200 1,000 0 1,200 0 800 0 1,000
10/5金 1,400 1,900 600 1,000 0 400 0 800 0 1,000
10/8月 1,100 1,100 400 600 0 0 0 0 0 0
10/9火 1,400 1,300 800 600 0 0 0 0 0 0
10/10水 1,300 2,300 400 1,400 400 1,200 0 800 0 0
10/11木 2,600 2,200 1,400 800 1,200 800 800 0 0 0
10/12金 1,000 1,000 400 400 400 400 0 0 0 0
10/15月 800 900 200 200 0 0 0 0 0 0
10/16火 900 500 200 0 400 0 0 0 0 0
10/17水 700 900 600 600 0 0 0 0 0 0
10/18木 1,100 1,500 600 1,000 400 800 0 0 0 0
10/19金 1,500 1,000 800 400 800 400 0 0 0 0
10/22月 1,000 1,200 400 600 0 0 0 0 0 0
10/23火 1,600 1,900 800 1,000 400 800 0 800 0 0
10/24水 1,200 1,700 400 800 0 400 0 0 0 0
10/25木 1,700 1,300 600 200 400 0 0 0 0 1,000
10/26金                    
合計 248,200 261,700 133,400 141,600 66,400 74,000 30,400 38,000 24,000 32,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 33,000 32,600 12,400 12,000 7,200 5,600 5,000 5,000 2,400 2,400
2月 33,600 33,300 17,200 20,800 5,600 11,200 6,000 5,000 2,400 6,000
3月 56,500 56,400 16,400 15,600 8,800 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000
4月 31,400 30,600 5,600 4,400 3,200 1,600 2,000 0 2,400 0
5月 55,100 61,100 12,000 17,200 4,800 10,400 4,000 10,000 2,400 8,400
6月 59,500 58,100 14,400 12,000 10,400 8,000 7,000 5,000 6,000 3,600
7月 32,300 31,900 8,400 7,600 5,600 4,800 4,000 2,000 3,600 2,400
8月 45,300 49,600 14,000 16,000 6,400 8,800 6,000 8,000 6,000 7,200
9月 42,400 40,100 13,600 10,800 5,600 2,400 6,000 3,000 4,800 2,400
10/1月 1,800 1,700 400 400 0 0 0 0 0 0
10/2火 2,700 3,500 400 800 0 800 0 1,000 0 0
10/3水 3,000 3,000 1,200 1,200 800 0 1,000 0 0 0
10/4木 2,500 2,700 0 400 0 800 0 1,000 0 0
10/5金 2,000 2,400 400 400 0 0 0 0 0 0
10/8月 1,600 2,600 0 1,200 0 800 0 1,000 0 1,200
10/9火 3,200 3,400 800 800 0 800 0 0 0 1,200
10/10水 2,800 3,300 800 1,200 800 800 0 0 0 0
10/11木 4,500 4,100 800 400 800 0 0 0 0 0
10/12金 2,000 2,300 400 800 0 800 0 0 0 0
10/15月 1,700 1,900 400 400 0 0 0 0 0 0
10/16火 2,000 1,500 800 0 800 0 0 0 0 0
10/17水 1,400 1,800 0 800 0 800 0 0 0 0
10/18木 2,000 3,300 0 800 0 800 0 1,000 0 0
10/19金 3,700 2,700 1,200 400 800 0 0 0 0 0
10/22月 1,600 1,800 800 800 800 800 1,000 0 0 0
10/23火 2,900 3,300 400 800 0 800 0 1,000 0 0
10/24水 2,400 3,500 0 1,200 0 800 0 1,000 0 1,200
10/25木 3,300 3,300 400 400 0 0 0 0 0 0
10/26金                    
合計 436,200 445,800 123,200 129,600 62,400 69,600 48,000 50,000 36,000 42,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 28,200 26,200 16,500 16,000 11,000 6,000 9,000 6,000    
2月 45,200 53,600 22,500 30,500 9,000 17,000 6,000 13,500    
3月 48,000 46,200 19,000 16,500 12,000 9,000 7,500 6,000    
4月 28,600 27,200 13,500 12,000 6,000 5,000 4,500 3,000    
5月 39,000 46,000 13,000 19,000 5,000 11,000 3,000 9,000    
6月 33,600 33,200 12,500 10,500 7,000 6,000 4,500 4,500    
7月 24,400 24,400 10,000 9,500 6,000 5,000 3,000 1,500    
8月 27,200 31,000 12,500 15,000 6,000 9,000 6,000 7,500    
9月 31,800 27,800 14,000 10,500 9,000 4,000 6,000 3,000    
10/1月 1,000 1,000 1,000 500 0 0 0 0    
10/2火 800 1,800 0 1,000 0 1,000 0 0    
10/3水 2,400 1,600 1,000 500 1,000 0 0 0    
10/4木 1,200 1,200 500 500 0 0 0 0    
10/5金 2,000 1,600 1,000 0 0 0 0 0    
10/8月 1,400 2,400 500 1,500 0 1,000 1,500 1,500    
10/9火 2,400 2,000 1,000 500 1,000 0 0 0    
10/10水 1,800 2,200 500 1,000 0 0 0 0    
10/11木 2,400 2,200 500 500 0 0 0 0    
10/12金 800 1,600 500 1,000 0 1,000 0 0    
10/15月 2,000 2,800 500 1,000 0 1,000 0 0    
10/16火 2,200 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0    
10/17水 800 1,200 0 500 0 0 0 0    
10/18木 1,200 2,800 0 1,500 0 1,000 0 1,500    
10/19金 1,400 800 1,000 0 0 0 0 0    
10/22月 1,800 2,600 500 1,000 1,000 1,000 0 0    
10/23火 2,000 2,600 1,000 1,500 0 1,000 0 0    
10/24水 800 2,200 0 1,500 0 1,000 0 1,500    
10/25木 1,600 2,000 500 1,000 0 0 0 0    
10/26金                    
合計 336,000 351,200 144,500 154,500 75,000 80,000 51,000 58,500    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 8,400 7,600 4,800 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
2月 10,200 13,800 4,800 8,000 1,600 4,800 2,000 6,000    
3月 14,800 14,400 8,000 8,000 2,400 3,200 3,000 3,000    
4月 7,400 7,400 3,200 3,200 2,400 1,600 2,000 2,000    
5月 10,800 11,600 4,400 5,200 2,400 4,000 2,000 3,000    
6月 8,800 10,400 4,000 5,200 1,600 2,400 1,000 2,000    
7月 8,000 7,200 4,400 3,200 2,400 1,600 2,000 1,000    
8月 8,600 11,200 3,600 6,000 3,200 4,800 1,000 3,000    
9月 9,200 7,400 5,200 3,600 2,400 1,600 2,000 1,000    
10/1月 200 200 0 0 0 0 0 0    
10/2火 400 800 0 400 0 0 0 0    
10/3水 200 600 0 400 0 0 0 0    
10/4木 0 800 0 800 0 800 0 1,000    
10/5金 200 800 0 400 0 800 0 1,000    
10/8月 400 400 0 400 0 0 0 0    
10/9火 400 400 0 0 0 0 0 0    
10/10水 200 800 400 800 0 800 0 0    
10/11木 1,200 600 800 400 800 0 0 0    
10/12金 200 400 400 400 0 0 0 0    
10/15月 800 0 800 0 0 0 0 0    
10/16火 400 200 0 0 0 0 0 0    
10/17水 200 400 400 400 800 0 0 0    
10/18木 200 600 0 400 0 800 0 0    
10/19金 1,000 200 800 0 800 0 1,000 0    
10/22月 200 400 0 0 0 0 0 0    
10/23火 600 800 400 800 0 800 0 0    
10/24水 400 1,000 0 400 0 0 0 1,000    
10/25木 600 400 400 400 0 0 0 0    
10/26金                    
合計 94,000 100,800 46,800 53,200 22,400 29,600 17,000 25,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 10,000 11,200 5,200 6,000 2,400 3,200 1,000 3,000    
2月 11,200 16,800 5,600 11,200 2,400 8,000 0 5,000    
3月 20,000 20,800 10,800 11,200 4,000 4,800 4,000 5,000    
4月 11,400 9,200 6,400 3,600 4,000 1,600 3,000 1,000    
5月 17,600 19,000 8,000 9,200 3,200 4,800 4,000 4,000    
6月 13,200 13,400 6,000 6,000 2,400 2,400 2,000 3,000    
7月 9,400 7,800 5,600 3,600 3,200 800 3,000 1,000    
8月 10,400 12,000 4,800 6,000 2,400 3,200 2,000 2,000    
9月 10,400 7,400 6,800 3,600 3,200 800 4,000 2,000    
10/1月 800 0 800 0 800 0 1,000 0    
10/2火 200 600 0 0 0 0 0 0    
10/3水 400 0 0 0 0 0 0 0    
10/4木 0 1,000 0 800 0 0 0 0    
10/5金 400 600 0 0 0 0 0 0    
10/8月 200 800 0 800 0 800 0 1,000    
10/9火 400 400 0 0 0 0 0 0    
10/10水 200 1,400 0 1,200 0 1,600 0 1,000    
10/11木 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0    
10/12金 800 600 400 400 0 0 0 0    
10/15月 600 800 400 400 0 0 0 0    
10/16火 800 0 800 0 800 0 0 0    
10/17水 200 600 0 400 0 0 0 0    
10/18木 200 800 0 800 0 800 0 0    
10/19金 800 800 400 400 0 0 0 0    
10/22月 400 200 400 0 0 0 0 0    
10/23火 600 800 0 400 0 0 0 1,000    
10/24水 1,200 1,000 800 400 0 0 1,000 0    
10/25木 600 600 0 0 0 0 0 0    
10/26金                    
合計 123,400 129,600 63,200 66,400 28,800 32,800 25,000 29,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 41,501 36,618 26,899 24,715 14,995 10,149 12,551 6,598 6,657 2,219
2月 31,085 33,891 19,885 22,679 9,944 12,547 7,125 8,443 3,238 5,396
3月 32,759 32,139 16,757 15,496 9,331 8,067 6,989 5,733 3,167 2,129
4月 23,901 27,270 11,611 14,228 4,731 7,345 2,581 5,199 1,069 3,254
5月 38,779 43,285 19,937 24,337 7,441 11,837 5,246 9,864 2,174 6,569
6月 38,414 37,972 20,691 20,470 11,444 11,450 7,915 7,927 3,295 4,411
7月 27,194 28,219 12,926 12,948 8,017 8,042 4,676 4,030 3,347 2,258
8月 30,833 32,071 14,632 15,981 7,089 8,442 5,985 7,338 4,418 5,550
9月 26,094 26,335 15,458 15,253 7,613 7,630 6,037 6,058 2,244 2,261
10/1月 684 1,139 456 912 0 0 0 0 0 0
10/2火 1,024 1,251 455 683 455 910 0 682 0 1,136
10/3水 1,938 2,852 684 1,599 455 1,371 683 1,370 0 0
10/4木 1,141 912 912 455 456 0 682 0 0 0
10/5金 1,707 1,707 911 911 0 0 0 0 0 0
10/8月 679 1,022 226 454 0 453 0 680 0 0
10/9火 1,132 1,131 679 679 453 453 0 0 0 0
10/10水 1,243 903 678 226 452 0 677 0 0 0
10/11木 2,357 1,796 1,122 450 1,346 450 674 0 0 0
10/12金 673 1,010 0 449 0 449 0 0 0 0
10/15月 894 671 447 0 447 0 0 0 0 0
10/16火 785 897 897 1,122 0 0 0 0 1,121 0
10/17水 897 1,684 449 1,123 0 898 0 674 0 1,124
10/18木 1,012 1,685 450 1,123 0 448 0 673 0 0
10/19金 2,024 1,237 1,125 450 900 450 674 0 0 0
10/22月 676 1,240 225 677 0 451 0 676 0 0
10/23火 1,459 1,460 898 898 0 0 0 0 0 0
10/24水 1,012 1,688 0 900 0 901 0 675 0 1,125
10/25木 1,123 1,348 449 674 0 0 0 0 0 0
10/26金                    
合計 313,020 323,433 169,856 179,888 85,568 92,743 62,495 66,619 30,730 37,431
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 16,977 13,648 9,764 6,435 4,882 1,775 2,663 0 3,328 0
2月 16,406 19,967 9,930 13,383 5,612 9,066 1,726 5,180 1,079 3,238
3月 19,627 20,993 8,495 9,119 5,100 5,936 1,702 2,537 1,067 3,192
4月 12,680 15,175 5,579 7,323 2,577 4,319 860 2,604 1,070 2,172
5月 19,515 19,615 10,086 9,641 5,708 5,261 1,757 1,754 2,205 2,193
6月 16,063 18,159 7,485 9,470 3,517 5,723 877 2,648 1,096 3,312
7月 18,281 19,299 10,481 10,496 5,796 5,368 1,771 1,786 2,214 1,130
8月 15,647 19,205 6,436 9,104 3,546 5,774 2,653 4,438 3,315 5,558
9月 15,881 16,778 7,830 7,380 4,025 4,029 1,791 1,794 1,123 1,114
10/1月 456 456 0 228 0 0 0 0 0 0
10/2火 455 796 455 683 0 455 0 0 0 0
10/3水 342 1,368 228 1,140 0 457 0 915 0 1,138
10/4木 456 799 228 685 0 458 0 0 0 0
10/5金 797 1,024 228 455 0 456 0 912 0 1,140
10/8月 567 341 226 0 0 0 0 0 0 0
10/9火 678 339 452 226 452 0 0 0 0 0
10/10水 565 1,128 226 676 0 449 0 0 0 0
10/11木 1,683 1,010 674 0 449 0 0 0 0 0
10/12金 337 449 225 224 449 0 898 0 0 0
10/15月 783 560 223 0 0 0 0 0 0 0
10/16火 672 560 224 224 0 0 0 0 0 0
10/17水 337 673 224 448 0 0 0 0 1,122 0
10/18木 563 899 225 449 0 449 0 0 0 0
10/19金 562 225 450 0 450 0 0 0 0 0
10/22月 338 788 225 675 0 450 0 0 0 0
10/23火 561 562 0 226 0 0 0 0 0 0
10/24水 450 675 225 225 0 0 0 0 0 0
10/25木 561 336 225 0 0 0 0 0 0 0
10/26金                    
合計 162,239 175,826 81,050 88,915 42,562 50,423 16,698 24,569 17,620 24,189