ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
ECB理事会後のラガルド総裁会見で12月の追加緩和を明言したことなどからユーロ安、ドル高が進んでいます。

米株も小幅に反発しており調整が一服しているようですが、来週の大統領選が終わるまでは本格的なリスクオンにはなりにくいので、細かい上げ下げに振り回されず冷静に待つのがよいと思います。

ドル円のループイフダンでは101~112円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
ループイフダンお勧め記事一覧

★ループイフダンの目安資金表【最大ポジション数ごと】
ループイフダンでは目安資金を正確に把握して長期安定運用を続けるのが勝ち続けるコツです。
最大ポジション数ごとの目安資金がわかるのはこのブログだけなので、ぜひこの記事を活用して下さい。
 
●次の注目指標等(★は重要度)

■30日(金)
09:30 7-9月期豪PPI
15:30 7-9月期仏GDP速報値
16:00 9月トルコ貿易収支
16:00 7-9月期独GDP速報値
16:30 9月スイス小売売上高
16:45 10月仏CPI速報値 消費支出
17:00 10月スイスKOF景気先行指数
19:00 9月ユーロ圏失業率 GDP速報値 消費者物価指数(HICP)速報値
21:00 9月南アフリカ貿易収支
21:30 8月カナダGDP 鉱工業製品価格 原料価格指数
21:30 9月米個人消費支出(PCE)★★
21:30 9月米個人所得★★
21:30 9月米PCEデフレーター★★
21:30 7-9月期米雇用コスト指数★★
22:45 10月米シカゴ購買部協会景気指数★★
23:00 10月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、確報値)★★
 
・他の注意点:新型コロナウイルス、トランプ、米大統領選挙、米中貿易摩擦、欧州不安(英EU離脱)

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
800 400 750 450 500 250 500 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1,400 1,400 600 600 0 0 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1,400 1,800 400 800 0 0 0 0 0 1,200
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,200 1,600 0 500 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
600 600 0 400 0 0 0 1,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
800 600 400 400 0 800 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1,044 1,774 418 1,252 0 834 0 1,253 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1,044 1,149 627 835 0 419 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 1月からの累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
284,000 289,300 198,750 200,400 125,500 125,500 69,000 72,500 38,000 43,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
412,300 435,500 224,000 227,400 119,600 119,200 71,200 72,800 51,000 51,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
471,700 456,700 126,000 123,600 64,800 66,400 52,000 52,000 44,400 45,600
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
496,400 512,000 218,500 227,500 108,000 116,000 63,000 72,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
178,600 186,800 98,000 100,000 53,600 52,800 47,000 50,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
163,000 164,000 87,200 88,400 41,600 45,600 32,000 37,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
385,011 380,076 190,729 191,113 100,275 95,600 68,141 62,364 38,578 34,304
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
346,372 335,167 181,478 181,666 96,917 96,272 51,690 48,976 41,946 37,608
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 詳細データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 11,300 11,900 7,800 8,100 5,000 5,250 2,500 3,000 2,000 2,000
2月 19,100 19,900 14,850 15,150 8,750 9,250 4,500 5,000 3,000 4,000
3月 138,400 136,300 99,600 96,600 67,500 64,750 36,000 36,000 21,000 20,000
4月 28,900 30,500 19,050 19,950 9,500 10,000 6,000 6,000 2,000 3,000
5月 14,000 13,700 9,300 8,700 6,000 5,500 4,000 3,500 1,000 1,000
6月 19,800 20,400 13,200 13,650 7,250 7,000 4,500 4,500 3,000 3,000
7月 14,200 16,600 10,050 12,300 5,250 7,500 2,500 4,500 1,000 3,000
8月 18,800 18,800 12,450 12,150 9,000 7,750 5,000 5,000 3,000 3,000
9月 11,600 12,400 7,500 7,950 4,250 4,750 2,500 2,500 2,000 3,000
10/1木 300 200 150 150 250 0 0 0 0 0
10/2金 1,000 1,300 450 750 0 500 0 500 0 0
10/5月 600 100 450 0 500 0 500 0 0 0
10/6火 200 300 150 300 0 0 0 0 0 0
10/7水 600 300 600 150 250 0 0 0 0 0
10/8木 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9金 100 500 0 300 0 250 0 0 0 0
10/12月 200 600 0 450 0 250 0 0 0 0
10/13火 300 100 300 0 0 0 0 0 0 0
10/14水 200 600 0 450 0 250 0 500 0 0
10/15木 600 300 300 0 250 0 0 0 0 0
10/16金 100 100 150 150 0 0 0 0 0 0
10/19月 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
10/20火 300 200 300 150 250 0 500 0 0 0
10/21水 300 1,200 150 1,200 0 1,250 0 1,000 0 0
10/22木 600 300 450 150 500 0 0 0 0 0
10/23金 500 700 150 300 0 250 0 0 0 0
10/26月 400 200 450 150 250 0 0 0 0 0
10/27火 100 500 0 450 0 500 0 0 0 0
10/28水 300 500 150 300 250 250 0 500 0 1,000
10/29木 800 400 750 450 500 250 500 0 0 0
10/30金                    
合計 284,000 289,300 198,750 200,400 125,500 125,500 69,000 72,500 38,000 43,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 17,000 21,900 7,200 11,000 2,800 6,400 1,600 4,800 1,000 4,000
2月 24,200 26,300 11,800 13,600 5,200 7,600 3,200 5,600 2,000 5,000
3月 150,200 163,100 86,400 89,800 50,400 51,200 28,800 32,000 19,000 22,000
4月 45,100 45,700 23,000 21,000 13,200 9,600 9,600 5,600 8,000 3,000
5月 34,700 34,200 17,400 15,400 10,400 8,800 7,200 5,600 6,000 4,000
6月 62,000 62,200 36,400 33,200 18,000 15,200 9,600 7,200 8,000 6,000
7月 20,800 20,500 11,200 10,200 5,200 4,000 4,000 2,400 4,000 2,000
8月 18,500 16,100 9,600 7,000 5,200 2,800 3,200 800 2,000 0
9月 23,300 26,800 12,400 15,200 5,600 8,000 2,400 4,800 0 3,000
10/1木 900 600 400 0 400 0 0 0 1,000 0
10/2金 1,500 2,000 600 1,400 400 800 0 800 0 0
10/5月 1,000 700 800 200 400 0 800 0 0 0
10/6火 1,100 1,800 400 1,200 0 800 0 800 0 0
10/7水 900 300 600 0 400 0 0 0 0 0
10/8木 600 200 200 0 400 0 800 0 0 0
10/9金 500 100 600 0 400 0 0 0 0 0
10/12月 400 900 0 600 0 400 0 0 0 0
10/13火 400 800 400 800 400 800 0 0 0 0
10/14水 600 800 200 400 0 0 0 0 0 0
10/15木 900 1,400 400 1,000 400 1,200 0 1,600 0 1,000
10/16金 500 700 200 200 0 0 0 0 0 0
10/19月 700 800 400 600 0 0 0 0 0 0
10/20火 900 1,100 400 600 0 400 0 0 0 0
10/21水 600 500 400 200 0 0 0 0 0 0
10/22木 400 200 200 200 0 0 0 0 0 0
10/23金 900 900 800 800 400 0 0 0 0 0
10/26月 1,000 1,100 600 600 0 0 0 0 0 0
10/27火 500 700 0 400 0 400 0 0 0 0
10/28水 800 1,700 400 1,200 0 800 0 800 0 1,000
10/29木 1,400 1,400 600 600 0 0 0 0 0 0
10/30金                    
合計 412,300 435,500 224,000 227,400 119,600 119,200 71,200 72,800 51,000 51,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 21,400 21,600 5,600 7,200 1,600 4,000 2,000 3,000 2,400 3,600
2月 28,100 29,400 7,200 8,000 3,200 4,000 3,000 5,000 1,200 2,400
3月 165,500 160,300 46,000 44,800 21,600 24,000 16,000 17,000 12,000 14,400
4月 44,300 44,900 10,400 11,600 4,000 4,800 4,000 5,000 2,400 3,600
5月 35,500 32,300 8,800 6,400 6,400 4,000 6,000 4,000 6,000 3,600
6月 58,700 55,600 15,600 14,400 8,800 8,000 7,000 6,000 7,200 6,000
7月 32,200 27,400 10,400 6,800 7,200 3,200 5,000 1,000 6,000 2,400
8月 33,000 29,700 8,800 6,800 4,800 3,200 5,000 3,000 4,800 2,400
9月 31,700 33,600 7,600 10,400 4,000 6,400 2,000 5,000 0 3,600
10/1木 1,500 1,200 400 0 0 0 0 0 0 0
10/2金 2,400 2,700 0 800 0 800 0 0 0 0
10/5月 1,500 200 1,200 0 800 0 1,000 0 1,200 0
10/6火 900 1,500 0 400 0 0 0 0 0 0
10/7水 1,300 500 800 0 800 0 0 0 0 0
10/8木 500 600 0 400 0 0 0 0 0 0
10/9金 1,000 600 400 0 0 0 0 0 0 0
10/12月 500 900 0 400 0 0 0 0 0 0
10/13火 600 1,100 0 400 0 800 0 0 0 0
10/14水 400 800 0 400 0 0 0 1,000 0 0
10/15木 1,000 1,100 0 400 0 800 0 0 0 1,200
10/16金 1,000 800 400 0 0 0 0 0 0 0
10/19月 1,100 500 800 400 800 0 0 0 0 0
10/20火 1,000 400 800 0 800 0 1,000 0 1,200 0
10/21水 800 1,500 0 800 0 800 0 0 0 0
10/22木 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23金 1,200 800 400 400 0 0 0 1,000 0 0
10/26月 400 700 0 0 0 0 0 0 0 0
10/27火 700 1,400 0 800 0 800 0 0 0 1,200
10/28水 1,500 2,100 0 800 0 800 0 1,000 0 0
10/29木 1,400 1,800 400 800 0 0 0 0 0 1,200
10/30金                    
合計 471,700 456,700 126,000 123,600 64,800 66,400 52,000 52,000 44,400 45,600
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 26,400 27,400 13,500 15,000 7,000 8,000 1,500 3,000    
2月 24,600 29,600 8,500 13,000 4,000 9,000 1,500 6,000    
3月 186,800 190,800 89,500 94,000 48,000 52,000 24,000 28,500    
4月 46,400 47,600 18,000 16,500 7,000 5,000 4,500 3,000    
5月 32,800 35,800 15,000 17,000 7,000 9,000 6,000 9,000    
6月 56,200 56,800 22,000 21,500 12,000 12,000 12,000 10,500    
7月 30,600 26,400 14,000 9,000 9,000 4,000 4,500 0    
8月 24,200 21,200 13,000 10,000 5,000 2,000 4,500 1,500    
9月 38,600 45,600 14,500 19,500 4,000 9,000 1,500 7,500    
10/1木 2,800 3,400 1,500 2,000 1,000 1,000 0 0    
10/2金 2,600 3,000 1,000 1,000 0 0 0 0    
10/5月 1,200 400 1,000 0 1,000 0 0 0    
10/6火 1,400 2,200 500 1,500 0 1,000 0 0    
10/7水 2,400 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0    
10/8木 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0    
10/9金 1,200 400 500 0 0 0 1,500 0    
10/12月 200 400 0 0 0 0 0 0    
10/13火 600 1,800 0 1,000 0 0 0 0    
10/14水 1,800 1,600 1,000 500 1,000 1,000 0 1,500    
10/15木 1,600 2,400 0 1,000 0 1,000 0 0    
10/16金 3,000 2,000 500 500 0 0 0 0    
10/19月 2,000 1,800 1,000 500 1,000 0 0 0    
10/20火 1,400 1,400 500 500 0 0 0 0    
10/21水 1,800 800 1,000 0 0 0 1,500 0    
10/22木 600 800 0 500 0 0 0 0    
10/23金 1,000 1,800 0 500 0 0 0 0    
10/26月 600 800 500 500 0 0 0 0    
10/27火 400 600 0 0 0 0 0 0    
10/28水 1,000 1,600 500 1,500 0 2,000 0 1,500    
10/29木 1,200 1,600 0 500 0 0 0 0    
10/30金                    
合計 496,400 512,000 218,500 227,500 108,000 116,000 63,000 72,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 7,000 10,400 2,800 5,600 1,600 4,000 1,000 4,000    
2月 8,400 11,400 3,600 6,400 0 3,200 3,000 6,000    
3月 72,000 76,000 42,400 43,600 24,800 24,000 22,000 24,000    
4月 20,000 20,000 10,400 8,800 6,400 4,800 5,000 3,000    
5月 14,800 13,800 8,800 8,000 4,800 4,000 4,000 3,000    
6月 24,400 22,000 13,200 10,400 8,000 4,800 5,000 3,000    
7月 8,400 8,400 4,000 3,200 1,600 800 2,000 1,000    
8月 8,000 6,800 4,400 3,200 1,600 800 2,000 1,000    
9月 8,800 10,600 5,200 6,800 3,200 4,800 2,000 4,000    
10/1木 400 200 0 0 0 0 1,000 0    
10/2金 400 600 0 0 0 0 0 0    
10/5月 400 0 400 0 800 0 0 0    
10/6火 200 800 0 400 0 0 0 0    
10/7水 400 400 400 400 0 800 0 0    
10/8木 400 400 400 400 0 0 0 0    
10/9金 800 0 400 0 800 0 0 0    
10/12月 0 400 0 0 0 0 0 0    
10/13火 400 400 400 400 0 0 0 0    
10/14水 200 200 0 0 0 0 0 0    
10/15木 200 800 0 800 0 800 0 0    
10/16金 200 0 0 0 0 0 0 0    
10/19月 200 200 400 0 0 0 0 0    
10/20火 200 400 0 400 0 0 0 0    
10/21水 400 200 0 0 0 0 0 0    
10/22木 600 400 400 0 0 0 0 0    
10/23金 200 200 0 0 0 0 0 0    
10/26月 400 200 400 0 0 0 0 0    
10/27火 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/28水 200 1,000 0 800 0 0 0 0    
10/29木 600 600 0 400 0 0 0 1,000    
10/30金                    
合計 178,600 186,800 98,000 100,000 53,600 52,800 47,000 50,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 6,000 7,800 2,400 4,000 1,600 3,200 1,000 2,000    
2月 10,000 11,000 4,400 6,000 2,400 4,000 2,000 3,000    
3月 69,600 69,600 37,600 37,600 19,200 21,600 13,000 18,000    
4月 21,000 21,000 12,000 11,600 3,200 3,200 2,000 2,000    
5月 11,800 10,400 6,800 5,600 4,000 2,400 3,000 1,000    
6月 17,800 16,600 9,200 8,000 4,000 3,200 6,000 5,000    
7月 7,400 8,000 4,000 4,400 2,400 2,400 0 1,000    
8月 8,200 5,800 5,200 2,800 3,200 800 3,000 0    
9月 5,800 7,800 2,400 4,800 0 2,400 0 3,000    
10/1木 400 0 400 0 0 0 1,000 0    
10/2金 600 1,000 0 400 0 0 0 0    
10/5月 600 0 800 0 800 0 0 0    
10/6火 0 400 0 400 0 0 0 0    
10/7水 600 0 400 0 0 0 0 0    
10/8木 400 0 400 0 0 0 0 0    
10/9金 200 0 400 0 800 0 1,000 0    
10/12月 0 200 0 0 0 0 0 0    
10/13火 200 200 0 400 0 0 0 0    
10/14水 0 400 0 0 0 0 0 0    
10/15木 200 400 0 400 0 800 0 1,000    
10/16金 400 200 0 0 0 0 0 0    
10/19月 200 200 400 0 0 0 0 0    
10/20火 400 0 0 0 0 0 0 0    
10/21水 0 800 0 400 0 0 0 0    
10/22木 200 0 0 0 0 0 0 0    
10/23金 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/26月 200 600 0 400 0 0 0 0    
10/27火 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/28水 0 1,000 0 800 0 800 0 1,000    
10/29木 800 600 400 400 0 800 0 0    
10/30金                    
合計 163,000 164,000 87,200 88,400 41,600 45,600 32,000 37,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 9,279 10,377 3,490 4,805 1,305 3,054 1,299 2,611 0 2,178
2月 12,989 13,628 6,598 7,029 3,947 4,386 2,622 3,285 2,191 2,195
3月 117,187 119,437 61,560 66,877 35,674 35,702 20,618 19,967 12,900 13,953
4月 40,528 41,710 17,674 18,968 8,622 9,912 7,119 7,771 3,229 4,311
5月 30,125 28,186 15,229 13,502 8,153 6,430 6,431 4,491 3,224 1,068
6月 42,739 40,674 21,758 20,232 12,051 10,314 7,773 6,463 4,316 3,219
7月 39,388 33,110 20,231 14,277 10,645 5,115 8,937 3,196 6,372 0
8月 39,535 36,884 20,570 18,660 9,333 7,632 7,639 6,364 4,235 3,178
9月 33,673 36,098 14,986 17,728 6,334 8,441 3,805 5,705 1,056 3,162
10/1木 1,478 1,267 633 422 422 0 0 0 0 0
10/2金 1,158 1,475 421 632 0 422 0 0 0 0
10/5月 1,056 317 845 211 845 0 633 0 0 0
10/6火 1,267 1,689 845 1,267 0 422 0 0 0 0
10/7水 741 423 424 0 0 0 0 0 0 0
10/8木 742 848 212 424 0 0 0 0 0 0
10/9金 1,058 318 635 0 423 0 0 0 0 0
10/12月 527 739 211 211 0 0 0 0 0 0
10/13火 527 1,160 0 844 0 422 0 0 0 0
10/14水 842 842 210 0 0 0 0 0 0 0
10/15木 737 1,158 0 631 0 421 0 631 0 0
10/16金 632 526 421 211 0 0 0 0 0 0
10/19月 1,159 632 632 0 421 0 632 0 0 0
10/20火 950 317 633 0 844 0 633 0 1,055 0
10/21水 1,049 733 419 209 418 0 0 0 0 0
10/22木 837 1,256 209 628 0 419 0 0 0 0
10/23金 1,151 629 838 419 418 419 0 0 0 0
10/26月 629 1,258 0 419 0 0 0 0 0 0
10/27火 942 1,150 418 627 418 837 0 0 0 0
10/28水 1,043 1,460 209 626 0 417 0 627 0 1,041
10/29木 1,044 1,774 418 1,252 0 834 0 1,253 0 0
10/30金                    
合計 385,011 380,076 190,729 191,113 100,275 95,600 68,141 62,364 38,578 34,304
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 7,424 10,798 3,064 6,762 877 4,359 0 2,617 0 3,269
2月 9,673 11,643 5,270 7,255 2,195 4,405 880 3,529 0 2,207
3月 112,398 108,949 64,925 67,700 36,472 39,270 19,142 21,527 17,307 18,283
4月 46,165 41,828 20,709 18,092 11,222 6,884 7,764 3,438 6,474 2,145
5月 32,160 30,230 17,155 15,441 8,580 7,295 4,289 3,435 3,212 2,136
6月 50,578 46,018 27,561 24,944 15,511 12,896 6,901 4,289 7,539 4,286
7月 25,682 22,804 13,658 10,889 8,103 5,123 4,273 857 2,134 0
8月 21,095 18,342 9,959 7,630 5,510 3,396 3,379 1,699 3,167 1,066
9月 24,475 26,366 10,971 13,282 5,495 8,015 2,535 4,219 1,057 3,165
10/1木 1,161 950 633 423 422 423 844 0 1,055 0
10/2金 1,368 1,474 631 843 0 0 0 0 0 0
10/5月 634 528 422 211 0 0 0 0 0 0
10/6火 845 1,584 211 1,056 423 845 0 844 0 0
10/7水 846 424 635 212 0 0 0 0 0 0
10/8木 530 318 424 212 424 0 0 0 0 0
10/9金 1,164 318 846 0 846 0 847 0 0 0
10/12月 105 422 0 422 0 421 0 0 0 0
10/13火 422 1,054 0 422 0 422 0 0 0 0
10/14水 737 632 211 210 0 0 0 0 0 0
10/15木 737 1,473 211 1,052 0 842 0 842 0 1,052
10/16金 421 527 0 0 0 0 0 0 0 0
10/19月 422 632 211 422 0 0 0 0 0 0
10/20火 633 739 422 422 0 422 0 844 0 0
10/21水 1,363 734 629 0 839 0 835 0 0 0
10/22木 733 733 210 209 0 0 0 0 0 0
10/23金 1,362 1,257 838 629 0 0 0 0 0 0
10/26月 734 944 420 629 0 0 0 0 0 0
10/27火 418 418 209 209 0 0 0 0 0 0
10/28水 1,043 1,877 417 1,251 0 834 0 835 0 0
10/29木 1,044 1,149 627 835 0 419 0 0 0 0
10/30金                    
合計 346,372 335,167 181,478 181,666 96,917 96,272 51,690 48,976 41,946 37,608