ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
アストラゼネカのワクチンが70から90%の有効率との報道で株高、円安、ドル高のリスクオンとなっています。

ファイザーなどに比べると低い数字ですがワクチン候補が増えたことを素直に好感しているようです。感謝祭前なのでそれほど強引な買いは出にくいところですが、センチメントは改善しており再びダウ30000ドルを目指す展開になりそうです。

ドル円のループイフダンでは101~112円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
ループイフダンお勧め記事一覧

★【重要】ループイフダン・トラリピにお勧めのテクニカル指標と注意点
ループイフダンではレンジをあらかじめ想定しておくことが重要です。
そこで、レンジを決めるのに適したテクニカルとその理由を紹介します。
ループイフダンに使ってはいけないテクニカルも紹介しているのでこの記事を参考にして下さい。

●次の注目指標等(★は重要度)

■24日(火)
16:00 7-9月期独GDP改定値
16:45 11月仏企業景況感指数
16:45 11月仏消費者信頼感指数
19:00 11月独Ifo企業景況感指数
20:00 ハスケルMPC委員、講演
22:15 シュナーベルECB専務理事、講演
23:00 9月米住宅価格指数★★
23:00 9月米ケース・シラー住宅価格指数★★
24:00 11月米消費者信頼感指数★★
24:00 11月米リッチモンド連銀製造業景気指数★★
25日01:00 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演

■25日(水)
17:00 10月南アフリカCPI
18:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演
19:00 10-12月期南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数
21:00 MBA住宅ローン申請指数
22:30 7-9月期米GDP改定値★★★
22:30 米個人消費/コアPCE改定値
22:30 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数★★
22:30 10月米耐久財受注額★★
24:00 10月米個人消費支出(PCE)★★
24:00 10月米個人所得★★
24:00 10月米PCEデフレーター★★
24:00 10月米PCEコアデフレーター★
24:00 11月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、確報値)★
24:00 10月米新築住宅販売件数★
26日00:30 EIA週間在庫統計
26日04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(11月4日-5日分)★★★

■26日(木)
06:45 10月NZ貿易収支
09:30 7-9月期豪民間設備投資
16:00 12月独消費者信頼感指数(Gfk調査)
18:00 10月ユーロ圏マネーサプライM3
18:30 10月南アフリカ卸売物価指数(PPI)
米国(感謝祭)、休場

■27日(金)
16:00 10月独輸入物価指数
16:45 11月仏CPI速報値
16:45 10月仏消費支出
16:45 10月仏PPI
16:45 7-9月期仏GDP改定値
19:00 11月ユーロ圏経済信頼感指数
19:00 11月ユーロ圏消費者信頼感指数(確定値)
感謝祭翌日で米債券・株式・商品市場は短縮取引

■21日(土)
G20首脳会議(サミット、テレビ会議、22日まで)

・他の注意点:新型コロナ、ワクチン、トランプ、米中貿易摩擦

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1,000 300 900 150 500 0 0 0 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
800 400 600 400 0 0 0 0 0 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1,400 700 400 0 0 0 0 0 0 0
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1,600 600 1,000 0 1,000 0 1,500 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 200 400 0 0 0 0 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
400 0 400 0 0 0 0 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
936 1,041 623 834 0 417 622 625 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
728 833 208 417 0 417 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 1月からの累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
299,700 306,800 209,400 211,950 132,500 132,750 72,500 76,500 40,000 45,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
438,000 460,500 237,600 239,200 126,400 123,600 76,000 75,200 54,000 52,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
497,900 482,400 132,800 128,800 68,000 68,800 55,000 54,000 46,800 46,800
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
523,600 536,600 229,500 234,500 115,000 119,000 69,000 75,000    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
189,000 194,800 103,600 102,400 57,600 54,400 50,000 50,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
172,000 172,600 93,200 93,200 46,400 48,800 34,000 38,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
410,288 403,488 205,349 204,084 107,791 101,465 72,515 64,883 41,704 36,401
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
373,216 361,088 194,427 192,121 104,428 100,872 55,028 49,812 45,072 38,657
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 詳細データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 11,300 11,900 7,800 8,100 5,000 5,250 2,500 3,000 2,000 2,000
2月 19,100 19,900 14,850 15,150 8,750 9,250 4,500 5,000 3,000 4,000
3月 138,400 136,300 99,600 96,600 67,500 64,750 36,000 36,000 21,000 20,000
4月 28,900 30,500 19,050 19,950 9,500 10,000 6,000 6,000 2,000 3,000
5月 14,000 13,700 9,300 8,700 6,000 5,500 4,000 3,500 1,000 1,000
6月 19,800 20,400 13,200 13,650 7,250 7,000 4,500 4,500 3,000 3,000
7月 14,200 16,600 10,050 12,300 5,250 7,500 2,500 4,500 1,000 3,000
8月 18,800 18,800 12,450 12,150 9,000 7,750 5,000 5,000 3,000 3,000
9月 11,600 12,400 7,500 7,950 4,250 4,750 2,500 2,500 2,000 3,000
10月 8,700 9,600 5,700 6,600 3,500 4,250 2,000 3,000 0 1,000
11/2月 600 600 450 300 250 250 0 0 0 0
11/3火 400 600 150 450 0 0 0 0 0 0
11/4水 3,000 3,400 1,500 1,950 1,000 1,250 500 1,000 1,000 1,000
11/5木 1,400 2,600 600 1,650 0 750 0 500 0 0
11/6金 1,400 1,500 750 900 250 500 0 0 0 0
11/9月 2,000 800 2,400 450 2,000 0 1,500 0 1,000 0
11/10火 1,100 1,200 900 1,050 750 750 0 0 0 0
11/11水 600 400 450 300 500 500 500 0 0 0
11/12木 500 800 300 600 250 500 0 500 0 0
11/13金 200 800 150 600 0 500 0 500 0 0
11/16月 800 1,000 450 750 500 500 0 0 0 0
11/17火 300 700 0 300 0 500 0 500 0 1,000
11/18水 700 1,000 150 600 0 500 0 500 0 0
11/19木 700 800 600 600 500 250 500 0 0 0
11/20金 200 200 150 150 0 0 0 0 0 0
11/23月 1,000 300 900 150 500 0 0 0 0 0
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 299,700 306,800 209,400 211,950 132,500 132,750 72,500 76,500 40,000 45,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 17,000 21,900 7,200 11,000 2,800 6,400 1,600 4,800 1,000 4,000
2月 24,200 26,300 11,800 13,600 5,200 7,600 3,200 5,600 2,000 5,000
3月 150,200 163,100 86,400 89,800 50,400 51,200 28,800 32,000 19,000 22,000
4月 45,100 45,700 23,000 21,000 13,200 9,600 9,600 5,600 8,000 3,000
5月 34,700 34,200 17,400 15,400 10,400 8,800 7,200 5,600 6,000 4,000
6月 62,000 62,200 36,400 33,200 18,000 15,200 9,600 7,200 8,000 6,000
7月 20,800 20,500 11,200 10,200 5,200 4,000 4,000 2,400 4,000 2,000
8月 18,500 16,100 9,600 7,000 5,200 2,800 3,200 800 2,000 0
9月 23,300 26,800 12,400 15,200 5,600 8,000 2,400 4,800 0 3,000
10月 17,700 19,900 9,200 11,600 4,000 6,000 1,600 4,000 1,000 2,000
11/2月 1,400 900 800 400 400 0 0 0 0 0
11/3火 2,400 1,400 1,400 400 800 0 800 0 1,000 0
11/4水 5,700 6,400 3,000 3,000 1,600 1,200 1,600 800 0 0
11/5木 2,300 1,900 800 600 400 400 0 0 0 0
11/6金 1,200 1,700 400 600 0 0 0 0 0 0
11/9月 2,500 1,700 2,000 800 1,600 0 1,600 0 2,000 0
11/10火 1,500 1,700 600 600 400 400 0 0 0 0
11/11水 1,000 900 400 400 0 0 0 0 0 0
11/12木 800 1,500 200 800 0 400 0 0 0 0
11/13金 900 900 200 400 0 400 0 800 0 1,000
11/16月 1,300 1,000 1,000 600 800 400 800 0 0 0
11/17火 400 800 400 800 0 400 0 800 0 0
11/18水 800 1,000 600 800 0 0 0 0 0 0
11/19木 800 1,100 200 400 0 400 0 0 0 0
11/20金 700 500 400 200 400 0 0 0 0 0
11/23月 800 400 600 400 0 0 0 0 0 0
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 438,000 460,500 237,600 239,200 126,400 123,600 76,000 75,200 54,000 52,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 21,400 21,600 5,600 7,200 1,600 4,000 2,000 3,000 2,400 3,600
2月 28,100 29,400 7,200 8,000 3,200 4,000 3,000 5,000 1,200 2,400
3月 165,500 160,300 46,000 44,800 21,600 24,000 16,000 17,000 12,000 14,400
4月 44,300 44,900 10,400 11,600 4,000 4,800 4,000 5,000 2,400 3,600
5月 35,500 32,300 8,800 6,400 6,400 4,000 6,000 4,000 6,000 3,600
6月 58,700 55,600 15,600 14,400 8,800 8,000 7,000 6,000 7,200 6,000
7月 32,200 27,400 10,400 6,800 7,200 3,200 5,000 1,000 6,000 2,400
8月 33,000 29,700 8,800 6,800 4,800 3,200 5,000 3,000 4,800 2,400
9月 31,700 33,600 7,600 10,400 4,000 6,400 2,000 5,000 0 3,600
10月 23,100 23,900 6,400 8,000 4,000 5,600 2,000 4,000 2,400 3,600
11/2月 900 800 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3火 1,400 900 400 0 0 0 1,000 0 0 0
11/4水 5,500 5,000 800 800 0 0 0 0 0 0
11/5木 1,500 1,800 400 400 0 0 0 0 0 0
11/6金 1,900 1,500 400 0 0 0 0 0 0 0
11/9月 2,700 2,600 2,000 0 2,400 0 2,000 0 2,400 0
11/10火 2,100 2,200 400 800 0 800 0 0 0 0
11/11水 1,000 1,300 0 400 0 0 0 0 0 0
11/12木 1,200 1,200 400 400 0 0 0 0 0 0
11/13金 1,000 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0
11/16月 1,500 1,500 400 800 0 0 0 1,000 0 0
11/17火 600 900 400 400 0 0 0 0 0 0
11/18水 700 1,300 0 400 0 800 0 0 0 1,200
11/19木 600 400 0 0 0 0 0 0 0 0
11/20金 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0
11/23月 1,400 700 400 0 0 0 0 0 0 0
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 497,900 482,400 132,800 128,800 68,000 68,800 55,000 54,000 46,800 46,800
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 26,400 27,400 13,500 15,000 7,000 8,000 1,500 3,000    
2月 24,600 29,600 8,500 13,000 4,000 9,000 1,500 6,000    
3月 186,800 190,800 89,500 94,000 48,000 52,000 24,000 28,500    
4月 46,400 47,600 18,000 16,500 7,000 5,000 4,500 3,000    
5月 32,800 35,800 15,000 17,000 7,000 9,000 6,000 9,000    
6月 56,200 56,800 22,000 21,500 12,000 12,000 12,000 10,500    
7月 30,600 26,400 14,000 9,000 9,000 4,000 4,500 0    
8月 24,200 21,200 13,000 10,000 5,000 2,000 4,500 1,500    
9月 38,600 45,600 14,500 19,500 4,000 9,000 1,500 7,500    
10月 31,800 32,400 11,500 12,500 5,000 6,000 3,000 4,500    
11/2月 1,600 1,400 0 500 0 0 0 0    
11/3火 2,000 800 1,500 0 1,000 0 1,500 0    
11/4水 3,800 4,800 500 1,500 1,000 1,000 0 0    
11/5木 2,000 1,800 500 0 0 0 0 0    
11/6金 1,200 1,400 500 500 0 0 0 0    
11/9月 3,400 1,000 2,500 0 2,000 0 1,500 0    
11/10火 2,800 2,000 1,000 0 1,000 0 1,500 0    
11/11水 1,200 1,400 500 500 1,000 0 0 0    
11/12木 600 2,200 0 1,500 0 2,000 0 0    
11/13金 1,000 800 500 500 0 0 0 0    
11/16月 1,400 1,800 500 500 0 0 0 0    
11/17火 600 600 0 0 0 0 0 0    
11/18水 200 400 0 0 0 0 0 0    
11/19木 1,200 1,400 500 1,000 0 0 0 1,500    
11/20金 600 600 500 0 0 0 0 0    
11/23月 1,600 600 1,000 0 1,000 0 1,500 0    
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 523,600 536,600 229,500 234,500 115,000 119,000 69,000 75,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 7,000 10,400 2,800 5,600 1,600 4,000 1,000 4,000    
2月 8,400 11,400 3,600 6,400 0 3,200 3,000 6,000    
3月 72,000 76,000 42,400 43,600 24,800 24,000 22,000 24,000    
4月 20,000 20,000 10,400 8,800 6,400 4,800 5,000 3,000    
5月 14,800 13,800 8,800 8,000 4,800 4,000 4,000 3,000    
6月 24,400 22,000 13,200 10,400 8,000 4,800 5,000 3,000    
7月 8,400 8,400 4,000 3,200 1,600 800 2,000 1,000    
8月 8,000 6,800 4,400 3,200 1,600 800 2,000 1,000    
9月 8,800 10,600 5,200 6,800 3,200 4,800 2,000 4,000    
10月 7,800 8,600 3,600 4,400 1,600 1,600 1,000 1,000    
11/2月 400 0 400 0 0 0 0 0    
11/3火 800 400 400 0 0 0 1,000 0    
11/4水 2,000 2,000 800 800 800 800 0 0    
11/5木 200 200 0 0 0 0 0 0    
11/6金 400 400 400 0 800 0 0 0    
11/9月 2,000 400 1,600 0 1,600 0 2,000 0    
11/10火 200 200 0 0 0 0 0 0    
11/11水 1,000 400 800 0 800 0 0 0    
11/12木 400 1,000 0 800 0 800 0 0    
11/13金 0 200 0 0 0 0 0 0    
11/16月 600 400 400 400 0 0 0 0    
11/17火 200 400 0 0 0 0 0 0    
11/18水 400 400 0 0 0 0 0 0    
11/19木 200 200 0 0 0 0 0 0    
11/20金 200 0 0 0 0 0 0 0    
11/23月 400 200 400 0 0 0 0 0    
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 189,000 194,800 103,600 102,400 57,600 54,400 50,000 50,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 6,000 7,800 2,400 4,000 1,600 3,200 1,000 2,000    
2月 10,000 11,000 4,400 6,000 2,400 4,000 2,000 3,000    
3月 69,600 69,600 37,600 37,600 19,200 21,600 13,000 18,000    
4月 21,000 21,000 12,000 11,600 3,200 3,200 2,000 2,000    
5月 11,800 10,400 6,800 5,600 4,000 2,400 3,000 1,000    
6月 17,800 16,600 9,200 8,000 4,000 3,200 6,000 5,000    
7月 7,400 8,000 4,000 4,400 2,400 2,400 0 1,000    
8月 8,200 5,800 5,200 2,800 3,200 800 3,000 0    
9月 5,800 7,800 2,400 4,800 0 2,400 0 3,000    
10月 5,800 6,400 3,600 4,000 1,600 2,400 2,000 2,000    
11/2月 1,000 400 400 0 800 0 0 0    
11/3火 600 400 800 400 800 0 1,000 0    
11/4水 1,600 1,600 1,200 800 800 800 0 0    
11/5木 600 800 0 400 0 0 0 0    
11/6金 400 600 400 400 0 800 0 0    
11/9月 2,000 600 2,000 400 2,400 0 1,000 0    
11/10火 400 600 0 0 0 0 0 0    
11/11水 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/12木 200 1,000 0 800 0 800 0 0    
11/13金 200 600 0 400 0 800 0 1,000    
11/16月 600 400 400 0 0 0 0 0    
11/17火 0 400 0 400 0 0 0 0    
11/18水 400 600 0 400 0 0 0 0    
11/19木 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/20金 200 200 0 0 0 0 0 0    
11/23月 400 0 400 0 0 0 0 0    
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 172,000 172,600 93,200 93,200 46,400 48,800 34,000 38,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 9,279 10,377 3,490 4,805 1,305 3,054 1,299 2,611 0 2,178
2月 12,989 13,628 6,598 7,029 3,947 4,386 2,622 3,285 2,191 2,195
3月 117,187 119,437 61,560 66,877 35,674 35,702 20,618 19,967 12,900 13,953
4月 40,528 41,710 17,674 18,968 8,622 9,912 7,119 7,771 3,229 4,311
5月 30,125 28,186 15,229 13,502 8,153 6,430 6,431 4,491 3,224 1,068
6月 42,739 40,674 21,758 20,232 12,051 10,314 7,773 6,463 4,316 3,219
7月 39,388 33,110 20,231 14,277 10,645 5,115 8,937 3,196 6,372 0
8月 39,535 36,884 20,570 18,660 9,333 7,632 7,639 6,364 4,235 3,178
9月 33,673 36,098 14,986 17,728 6,334 8,441 3,805 5,705 1,056 3,162
10月 20,509 21,226 8,841 9,454 4,210 4,614 1,899 2,511 1,055 1,041
11/2月 419 524 0 209 0 419 0 0 0 1,047
11/3火 1,360 523 1,256 418 837 0 629 0 1,045 0
11/4水 5,548 5,233 3,770 3,770 1,675 1,676 626 629 1,042 1,049
11/5木 3,118 2,076 2,081 1,038 1,664 415 1,250 0 1,038 0
11/6金 2,276 1,967 1,241 622 827 415 0 0 0 0
11/9月 2,513 3,042 1,256 1,891 841 1,265 620 632 0 0
11/10火 1,683 1,684 841 842 0 422 0 0 0 0
11/11水 843 1,265 211 633 0 422 0 633 0 0
11/12木 1,053 737 632 421 421 0 0 0 0 0
11/13金 524 210 419 0 418 0 628 0 0 0
11/16月 1,361 1,153 627 419 0 0 0 0 0 0
11/17火 626 521 209 0 417 0 0 0 0 0
11/18水 623 727 415 624 0 0 0 0 0 0
11/19木 831 624 623 416 415 416 0 0 0 0
11/20金 623 831 208 415 0 0 0 0 0 0
11/23月 936 1,041 623 834 0 417 622 625 0 0
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 410,288 403,488 205,349 204,084 107,791 101,465 72,515 64,883 41,704 36,401
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 7,424 10,798 3,064 6,762 877 4,359 0 2,617 0 3,269
2月 9,673 11,643 5,270 7,255 2,195 4,405 880 3,529 0 2,207
3月 112,398 108,949 64,925 67,700 36,472 39,270 19,142 21,527 17,307 18,283
4月 46,165 41,828 20,709 18,092 11,222 6,884 7,764 3,438 6,474 2,145
5月 32,160 30,230 17,155 15,441 8,580 7,295 4,289 3,435 3,212 2,136
6月 50,578 46,018 27,561 24,944 15,511 12,896 6,901 4,289 7,539 4,286
7月 25,682 22,804 13,658 10,889 8,103 5,123 4,273 857 2,134 0
8月 21,095 18,342 9,959 7,630 5,510 3,396 3,379 1,699 3,167 1,066
9月 24,475 26,366 10,971 13,282 5,495 8,015 2,535 4,219 1,057 3,165
10月 17,977 19,441 8,831 10,297 3,371 4,628 2,526 3,365 1,055 1,052
11/2月 1,257 1,047 628 419 419 418 0 0 0 0
11/3火 2,197 1,046 1,674 419 1,255 0 838 0 0 0
11/4水 6,175 7,120 3,560 3,561 1,674 1,675 837 837 2,091 1,049
11/5木 3,223 2,184 1,455 416 1,248 0 1,663 0 1,035 0
11/6金 1,552 1,759 413 621 0 415 0 0 0 0
11/9月 2,089 2,410 832 630 830 422 0 0 0 0
11/10火 1,262 1,263 211 211 0 0 0 0 0 0
11/11水 843 844 421 422 0 0 0 0 0 0
11/12木 842 1,368 0 421 0 421 0 0 0 0
11/13金 944 525 629 420 0 0 0 0 0 0
11/16月 1,256 942 837 209 837 0 0 0 0 0
11/17火 835 939 209 417 0 0 0 0 0 0
11/18水 831 832 623 624 416 416 0 0 0 0
11/19木 727 935 208 416 0 415 0 0 0 0
11/20金 830 623 415 208 415 0 0 0 0 0
11/23月 728 833 208 417 0 417 0 0 0 0
11/24火                    
11/25水                    
11/26木                    
11/27金                    
11/30月                    
12/1火                    
12/2水                    
12/3木                    
12/4金                    
合計 373,216 361,088 194,427 192,121 104,428 100,872 55,028 49,812 45,072 38,657