ループイフダン全システムの利益&昨日の相場ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと
●次の注目指標等(★は重要度)
ラガルドECB総裁が長期金利に懸念を示したことでドル安が進んでいます。
今日パウエル講演を控えているため長期金利へ言及がなされる可能性があり、市場の警戒が強くなっていたたようです。以前も書いた通り長期金利はFRBなどの中央銀行が操作しやすいところなので、相場を大きく壊す可能性は低いです。冷静に対応すべき状況です。
今日パウエル講演を控えているため長期金利へ言及がなされる可能性があり、市場の警戒が強くなっていたたようです。以前も書いた通り長期金利はFRBなどの中央銀行が操作しやすいところなので、相場を大きく壊す可能性は低いです。冷静に対応すべき状況です。
ドル円のループイフダンでは101~110円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。
★【FX業界の手口】テクニカル・シストレの本質
テクニカルを使う人は多いですが、その本質やテクニカルが無価値であることに気付いていない場合がほとんどです。
そこで、テクニカルの本質を説明し、テクニカルやテクニカルに基づいたシストレのデメリット等を紹介しています。
■23日(火)
06:45 10-12月期ニュージーランド(NZ)小売売上高指数
16:00 1月英雇用統計(失業率/失業保険申請件数推移)
16:00 10-12月英失業率(ILO方式)
16:30 1月スイス生産者輸入価格
19:00 1月ユーロ圏消費者物価指数(HICP)改定値
19:00 1月ユーロ圏HICPコア改定値
23:00 12月米住宅価格指数★★
23:00 12月米ケース・シラー住宅価格指数★★
24:00 2月米消費者信頼感指数★★
24:00 2月米リッチモンド連銀製造業景気指数★★
24:00 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、米上院銀行委員会で経済と金融政策について半期に一度の証言★★★
24日02:30 マックレム・カナダ銀行(BOC)総裁、講演
24日03:00 米財務省、2年債入札
日本 天皇誕生日で休場
■24日(水)
10:00 ニュージーランド準備銀行(RBNZ)、政策金利発表
16:00 10-12月期独国内総生産(GDP)改定値
16:45 2月仏企業景況感指数
21:00 ホールデン英中銀金融政策委員会(MPC)委員、講演
21:00 MBA住宅ローン申請指数
24:00 1月米新築住宅販売件数★★★
25日00:30 EIA週間在庫統計
25日03:00 米財務省、5年債入札
■25日(木)
09:30 10-12月期豪民間設備投資
16:00 3月独消費者信頼感指数(Gfk調査)
16:45 2月仏消費者信頼感指数
18:00 1月ユーロ圏マネーサプライM3
18:30 1月南アフリカ卸売物価指数(PPI)
19:00 2月ユーロ圏経済信頼感指数
19:00 2月ユーロ圏消費者信頼感指数(確定値)
22:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演
22:30 1月米耐久財受注額
22:30 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数★★★
22:30 10-12月期米GDP改定値★★★
22:30 米個人消費/コアPCE改定値★★
24:00 1月米住宅販売保留指数(仮契約住宅販売指数)★★
26日00:30 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
26日03:00 米財務省、7年債入札
26日05:00 ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、討議に参加
欧州連合(EU)首脳会議(テレビ会議、26日まで)
■26日(金)
06:45 1月NZ貿易収支
15:00 1月南アフリカマネーサプライM3
15:45 10-12月期スイスGDP
16:00 1月トルコ貿易収支
16:45 1月仏PPI
16:45 1月仏消費支出
16:45 2月仏CPI速報値
16:45 10-12月期仏GDP改定値
17:00 2月スイスKOF景気先行指数
17:30 シュナーベルECB専務理事、講演
21:00 1月南アフリカ貿易収支
21:30 ラムスデン英中銀(BOE)副総裁、講演
22:30 1月カナダ鉱工業製品価格
22:30 1月カナダ原料価格指数
22:30 1月米個人消費支出(PCE)★★
22:30 1月米個人所得★★
23:45 2月米シカゴ購買部協会景気指数★★
24:00 2月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、確報値)★★
20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(テレビ会議、27日まで)
・他の注意点:新型コロナ、ワクチン、バイデンの為替政策
↓ 昨日の結果 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
ドル/円 | 10B | 10S | 15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S |
500 | 900 | 300 | 750 | 250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1,000 | |
豪ドル/円 | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
1,000 | 800 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ユーロ/円 | 10B | 10S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | 120B | 120S |
1,200 | 1,300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポンド/円 | 20B | 20S | 50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | ||
1,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NZドル/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
カナダ/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
400 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ユーロ/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | 100B | 100S |
1,371 | 950 | 633 | 212 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豪ドル/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
1,582 | 1,055 | 1,054 | 423 | 842 | 0 | 840 | 0 | 1,056 | 0 | |
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
↓ 1月からの累計 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
ドル/円 | 10B | 10S | 15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S |
18,500 | 16,700 | 12,450 | 10,350 | 8,500 | 6,500 | 5,500 | 3,500 | 3,000 | 1,000 | |
豪ドル/円 | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
29,300 | 25,700 | 16,000 | 11,800 | 9,600 | 5,200 | 4,800 | 800 | 5,000 | 1,000 | |
ユーロ/円 | 10B | 10S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | 120B | 120S |
30,200 | 28,300 | 6,400 | 5,600 | 4,000 | 3,200 | 2,000 | 1,000 | 2,400 | 1,200 | |
ポンド/円 | 20B | 20S | 50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | ||
31,400 | 24,400 | 14,500 | 6,000 | 11,000 | 2,000 | 9,000 | 1,500 | |||
NZドル/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
13,800 | 11,000 | 8,000 | 4,800 | 4,800 | 2,400 | 4,000 | 1,000 | |||
カナダ/円 | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | ||
11,400 | 8,800 | 6,000 | 3,600 | 4,800 | 1,600 | 3,000 | 0 | |||
ユーロ/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | 100B | 100S |
38,767 | 40,230 | 18,955 | 20,421 | 8,752 | 10,425 | 5,011 | 6,273 | 3,125 | 4,194 | |
豪ドル/ドル | 10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S |
40,452 | 38,675 | 21,063 | 18,143 | 12,090 | 8,753 | 7,506 | 5,002 | 5,224 | 3,132 | |
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
↓ 詳細データ | ||||||||||
ドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
10B | 10S | 15B | 15S | 25B | 25S | 50B | 50S | 100B | 100S | |
1月 | 10,100 | 8,600 | 6,750 | 5,100 | 4,750 | 3,250 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 0 |
2/1月 | 400 | 100 | 450 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/2火 | 400 | 400 | 150 | 150 | 250 | 0 | 500 | 0 | 1,000 | 0 |
2/3水 | 200 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/4木 | 400 | 0 | 450 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/5金 | 900 | 1,100 | 450 | 600 | 250 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2/8月 | 300 | 500 | 150 | 300 | 250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
2/9火 | 300 | 900 | 150 | 750 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
2/10水 | 500 | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/11木 | 300 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12金 | 600 | 400 | 450 | 300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2/15月 | 600 | 200 | 450 | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/16火 | 1,100 | 400 | 900 | 300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2/17水 | 900 | 1,100 | 450 | 600 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,000 | 0 |
2/18木 | 400 | 600 | 300 | 450 | 0 | 250 | 0 | 500 | 0 | 0 |
2/19金 | 600 | 800 | 450 | 600 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/22月 | 500 | 900 | 300 | 750 | 250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1,000 |
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 18,500 | 16,700 | 12,450 | 10,350 | 8,500 | 6,500 | 5,500 | 3,500 | 3,000 | 1,000 |
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
豪ドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |
1月 | 17,900 | 17,300 | 9,000 | 7,800 | 5,200 | 3,600 | 1,600 | 800 | 2,000 | 1,000 |
2/1月 | 900 | 900 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/2火 | 1,100 | 1,200 | 600 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/3水 | 400 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/4木 | 800 | 600 | 600 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/5金 | 1,000 | 300 | 1,000 | 200 | 400 | 0 | 800 | 0 | 1,000 | 0 |
2/8月 | 300 | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/9火 | 400 | 500 | 200 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/10水 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/11木 | 600 | 200 | 600 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12金 | 500 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/15月 | 800 | 300 | 600 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 1,000 | 0 |
2/16火 | 1,200 | 1,000 | 600 | 400 | 400 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 |
2/17水 | 400 | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/18木 | 500 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/19金 | 1,400 | 600 | 1,000 | 200 | 1,200 | 0 | 800 | 0 | 1,000 | 0 |
2/22月 | 1,000 | 800 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 29,300 | 25,700 | 16,000 | 11,800 | 9,600 | 5,200 | 4,800 | 800 | 5,000 | 1,000 |
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
ユーロ円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
10B | 10S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | 120B | 120S | |
1月 | 18,800 | 18,100 | 4,000 | 3,600 | 2,400 | 2,400 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
2/1月 | 500 | 1,100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/2火 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/3水 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/4木 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/5金 | 1,200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/8月 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/9火 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/10水 | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/11木 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12金 | 700 | 500 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/15月 | 1,200 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
2/16火 | 1,500 | 1,000 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
2/17水 | 600 | 1,400 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/18木 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/19金 | 800 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/22月 | 1,200 | 1,300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 30,200 | 28,300 | 6,400 | 5,600 | 4,000 | 3,200 | 2,000 | 1,000 | 2,400 | 1,200 |
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
ポンド円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
20B | 20S | 50B | 50S | 100B | 100S | 150B | 150S | |||
1月 | 18,200 | 14,600 | 8,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,500 | 1,500 | ||
2/1月 | 1,200 | 1,400 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2/2火 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/3水 | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/4木 | 1,200 | 400 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | ||
2/5金 | 800 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/8月 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/9火 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/10水 | 600 | 200 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | ||
2/11木 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/12金 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/15月 | 1,400 | 200 | 1,500 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | ||
2/16火 | 1,600 | 1,000 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2/17水 | 600 | 1,200 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/18木 | 1,400 | 600 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/19金 | 1,000 | 800 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | ||
2/22月 | 1,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 31,400 | 24,400 | 14,500 | 6,000 | 11,000 | 2,000 | 9,000 | 1,500 | ||
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
NZドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |||
1月 | 8,200 | 7,200 | 4,400 | 3,200 | 2,400 | 1,600 | 2,000 | 1,000 | ||
2/1月 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/2火 | 600 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/3水 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/4木 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/5金 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
2/8月 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | ||
2/9火 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/10水 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/11木 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/12金 | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/15月 | 600 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/16火 | 600 | 400 | 400 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
2/17水 | 200 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | ||
2/18木 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/19金 | 800 | 200 | 800 | 0 | 800 | 0 | 1,000 | 0 | ||
2/22月 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 13,800 | 11,000 | 8,000 | 4,800 | 4,800 | 2,400 | 4,000 | 1,000 | ||
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
カナダドル円 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |||
1月 | 6,400 | 5,200 | 3,600 | 2,800 | 3,200 | 1,600 | 1,000 | 0 | ||
2/1月 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/2火 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/3水 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/4木 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/5金 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | ||
2/8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/9火 | 200 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/10水 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/11木 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/12金 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/15月 | 600 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
2/16火 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | ||
2/17水 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/18木 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/19金 | 600 | 400 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
2/22月 | 400 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 11,400 | 8,800 | 6,000 | 3,600 | 4,800 | 1,600 | 3,000 | 0 | ||
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
ユーロ/ドル 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 60B | 60S | 100B | 100S | |
1月 | 25,930 | 27,703 | 12,854 | 14,526 | 5,383 | 7,472 | 2,489 | 3,744 | 1,027 | 2,083 |
2/1月 | 839 | 1,678 | 210 | 1,049 | 0 | 420 | 0 | 630 | 0 | 0 |
2/2火 | 1,154 | 1,260 | 420 | 630 | 0 | 420 | 0 | 631 | 0 | 1,050 |
2/3水 | 735 | 735 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/4木 | 316 | 1,052 | 0 | 631 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/5金 | 1,160 | 317 | 844 | 211 | 844 | 422 | 633 | 633 | 0 | 0 |
2/8月 | 843 | 738 | 421 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/9火 | 943 | 314 | 838 | 209 | 838 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
2/10水 | 1,046 | 942 | 418 | 209 | 0 | 0 | 627 | 0 | 1,044 | 0 |
2/11木 | 419 | 314 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/12金 | 420 | 630 | 210 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/15月 | 315 | 105 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/16火 | 950 | 1,268 | 422 | 634 | 422 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/17水 | 635 | 1,378 | 0 | 849 | 0 | 849 | 0 | 636 | 0 | 1,061 |
2/18木 | 952 | 423 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/19金 | 739 | 422 | 633 | 211 | 422 | 0 | 632 | 0 | 1,054 | 0 |
2/22月 | 1,371 | 950 | 633 | 212 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 38,767 | 40,230 | 18,955 | 20,421 | 8,752 | 10,425 | 5,011 | 6,273 | 3,125 | 4,194 |
クリックで記事下にジャンプ | ||||||||||
豪ドル/ドル 1000通貨あたり利益(円) | ||||||||||
10B | 10S | 20B | 20S | 40B | 40S | 80B | 80S | 100B | 100S | |
1月 | 25,935 | 26,889 | 13,276 | 13,299 | 7,459 | 7,068 | 4,143 | 4,162 | 2,064 | 2,081 |
2/1月 | 1,362 | 1,363 | 419 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/2火 | 1,050 | 1,260 | 420 | 630 | 0 | 420 | 0 | 840 | 0 | 1,051 |
2/3水 | 735 | 525 | 420 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/4木 | 631 | 842 | 210 | 421 | 420 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/5金 | 1,055 | 423 | 1,055 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/8月 | 738 | 422 | 421 | 0 | 421 | 0 | 843 | 0 | 1,054 | 0 |
2/9火 | 1,047 | 733 | 210 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/10水 | 941 | 1,151 | 418 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/11木 | 523 | 209 | 418 | 0 | 419 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |
2/12金 | 735 | 630 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/15月 | 420 | 316 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 |
2/16火 | 634 | 845 | 211 | 422 | 422 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/17水 | 742 | 849 | 212 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/18木 | 1,057 | 846 | 634 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/19金 | 1,266 | 317 | 1,055 | 0 | 844 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 |
2/22月 | 1,582 | 1,055 | 1,054 | 423 | 842 | 0 | 840 | 0 | 1,056 | 0 |
2/23火 | ||||||||||
2/24水 | ||||||||||
2/25木 | ||||||||||
2/26金 | ||||||||||
合計 | 40,452 | 38,675 | 21,063 | 18,143 | 12,090 | 8,753 | 7,506 | 5,002 | 5,224 | 3,132 |
★★★ 3万円キャッシュバック!今なら当ブログ限定キャンペーン中! ★★★
3万円&私の「ループイフダン攻略法」が貰えます!ループイフダンに役立つテクニック満載で初心者から上級者まで使える実践的レポートです!
アイネット証券
【アイネット証券】の口座開設はこちらから↑
3万円&私の「ループイフダン攻略法」が貰えます!ループイフダンに役立つテクニック満載で初心者から上級者まで使える実践的レポートです!
【アイネット証券】の口座開設はこちらから↑
★お勧め記事。閲覧推奨!
1. 3万円キャッシュバック!オススメ!当ブログ限定「ループイフダン攻略法」
2. ループイフダンのメリット・デメリット ←初めての方は閲覧推奨
3. 初心者必読!ループイフダンのFAQ(よくある質問)
4. 【バックテスト】2004年から
5. 【目安資金】最大ポジション数ごと
6. ループイフダンにお勧めのテクニカル
7. レンジ内の位置ごとの最適戦略
8. ループイフダンお勧め記事一覧
9. 著書「マンガでわかるFXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ」好評発売中!
1. 3万円キャッシュバック!オススメ!当ブログ限定「ループイフダン攻略法」
2. ループイフダンのメリット・デメリット ←初めての方は閲覧推奨
3. 初心者必読!ループイフダンのFAQ(よくある質問)
4. 【バックテスト】2004年から
5. 【目安資金】最大ポジション数ごと
6. ループイフダンにお勧めのテクニカル
7. レンジ内の位置ごとの最適戦略
8. ループイフダンお勧め記事一覧
9. 著書「マンガでわかるFXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ」好評発売中!